Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.univer.kharkov.ua/docs/state_purchases/r2009.doc
Дата изменения: Wed Jan 13 13:37:36 2010
Дата индексирования: Tue Oct 2 03:18:10 2012
Кодировка: koi8-r

Поисковые слова: arp 220

РЕ?СТР
державних закуп?вель

Харк?вського нац?онального ун?верситету ?мен? В.Н. Караз?на
за 2009 р?к

|Найменування |Найменування |Номер ? дата |Вид |Прим?т|
|предмета закуп?вл?, |учасника процедури|укладення договору |процедури |ки |
|к?льк?сть (обсяги) |закуп?вл?, з яким |про закуп?влю |закуп?вл? | |
|товар?в, роб?т ? |укладено догов?р |(ц?на, зазначена у | | |
|послуг | |договор?, | | |
| | |зокрема,за одиницю | | |
| | |товару, роботи ? | | |
| | |послуги) | | |
|Послуги з захисту |ГУ МНС Укра?ни в |? 69 ВП, в?д |Закуп?вля у| |
|цив?льного населення|Харк?вськ?й |20.02.09 року, |одного | |
|(послуги з |област? |ц?ною 215 000,00 |учасника | |
|попередження пожеж) | |грн. | | |
|Послуги з видалення |ПП «Мега-Транс» |? 120 ВП, в?д |В?дкрит? | |
|твердих в?дход?в | |02.04.2009 року, |торги | |
| | |ц?ною 409 269,40 | | |
| | |грн. | | |
|Кап?тальний ремонт |2 Лот -ТОВ "Авега"|Лот 2- ? 22.05/1, |В?дкрит? | |
|учбового корпусу за | |Лот 3- ? 185, |торги | |
|адресою - пл. |3 Лот -ПП |Лот 4- ? 27, в?д | | |
|Свободи,6, |"Фасад-Серв?с" |22.05.2009 року, | | |
|5 Лот?в |4 Лот -ТОВ |ц?ною: 2 Лот - | | |
| |"Буд?вельник" |392 019,60 грн.; | | |
| | |3 Лот- 526 655,00 | | |
| | |грн.; | | |
| | |4 Лот - 217 171,00 | | |
| | |грн. | | |
|Послуги з монтажу |УРА ТОВ-п?дпр. |? 04/090406-5, в?д |Запит | |
|електронно-обчислюва|«СПЕЦ», |06.04.09 року, |ц?нових | |
|льних машин та |салон |ц?ною 197 972,69 |пропозиц?й | |
|?ншого устаткування |«Спецвузавтоматика|грн. | | |
|для оброблення |» | | | |
|?нформац?? | | | | |
|Послуги з монтажу, |ФОП |? 155 ВП, в?д |Запит | |
|техн?чного |В?нн?ков А.В. |16.04.09 року, |ц?нових | |
|обслуговування ? | |ц?ною 174 164,00 |пропозиц?й | |
|ремонту апаратури | |грн. | | |
|приймально?, | | | | |
|записувально? та | | | | |
|в?дтворювально? | | | | |
|звуку ? зображення | | | | |
|Книги, брошури, |Лот 1- ТОВ |Лот 1-? 159 ВП, |Запит | |
|лист?вки друкован? |Видавництво |Лот 2-? 163 ВП, |ц?нових | |
|та продукц?я |"Знання" |Лот 3-? 158 ВП, |пропозиц?й | |
|аналог?чна, |Лот 2- ТОВ "Центр |Лот 4-? 162 ВП, | | |
|6 лот?в: |учбово? |Лот 5-? 161 ВП, | | |
|Лот 1-148 |л?тератури" |Лот 6-? 160 ВП, в?д| | |
|найменувань, |Лот 3- ТОВ | | | |
|Лот 2-78 |"Ельга-М" |21.04.09 року, | | |
|найменувань, |Лот 4- Видавництво|ц?ною: | | |
|Лот 3-224 | |Лот 1- 52 716,00 | | |
|найменуван., |"Новий св?т-2000" |грн.; | | |
|Лот 4-33 |Лот 5- ПП "Нова |Лот 2- 32 694,00 | | |
|найменування, |книга" |грн.; | | |
|Лот 5-8 найменувань,|Лот 6- Видавничий |Лот 3- 18 223,35 | | |
| |центр "Академ?я" |грн.; | | |
|Лот 6-19 | |Лот 4- 17 428,00 | | |
|найменувань. | |грн.; | | |
| | |Лот 5- 46 040,00 | | |
| | |грн.; | | |
| | |Лот 6- 28 764,00 | | |
| | |грн. | | |
|Видання пер?одичн? -|ТОВ НВП "?ДЕЯ" |? 66-122-11, в?д |Запит | |
|221 найменування | |27.05.09 року, |ц?нових | |
| | |ц?ною 192 973,11 |пропозиц?й | |
| | |грн. | | |
|Автомоб?л? легков? -|ТОВ Автоцентр |? 254 ВП, в?д |Запит | |
| |Фрунзе |17.06.09 року, |ц?нових | |
|2 одиниц? | |ц?ною 113 850,00 |пропозиц?й | |
| | |грн. | | |
|Устаткування для |УРА ТОВ - п?дпр. |? 04/090622-1ВП, |Запит | |
|автоматичного |«СПЕЦ», |в?д 22.06.09 року,|ц?нових | |
|оброблення |салон |ц?ною 144 410,82 |пропозиц?й | |
|?нформац??, а саме |«Спецвузавтоматика|грн. | | |
|комп'ютерний клас |» | | | |
|для ?нституту | | | | |
|Конфуц?я - | | | | |
|338 одиниць | | | | |
|Мебл? конторськ? та |П?дпри?мство |? 323-ВП, в?д |В?дкрит? | |
|магазинн? - |"Основа-Пром?нвест|30.07.09 року, |торги | |
|18 найменувань |" ГО "ФП?" |ц?ною 449 594,00 | | |
| | |грн. | | |
|Мебл? ?нш? - |П?дпри?мство |? 294-ВП, в?д |Запит | |
|153 одиниц? |"Основа-Пром?нвест|09.07.09 року, |ц?нових | |
| |" ГО "ФП?" |ц?ною 198 900,00 |пропозиц?й | |
| | |грн. | | |
|Ст?льц? та сид?ння -|ФОП П'яних Зоя |? 279-ВП, в?д |Запит | |
| |Микола?вна |09.07.09 року, |ц?нових | |
|980 одиниць | |ц?ною 119 100,00 |пропозиц?й | |
| | |грн. | | |
|Роботи по |1ЛОТ- ТОВ |Лот 1-? 28, |В?дкрит? | |
|кап?тальному ремонту|"Буд?вельник |Лот 4-? 10/09, |торги | |
|учбового корпусу за |4 ЛОТ- ТОВ |Лот 5-? 29, в?д | | |
|адресою: |"Добробудь" |10.09.09 року, | | |
|пл. Свободи, 6 - |5 ЛОТ- ТОВ |ц?ною: | | |
|5 Лот?в |"Буд?вельник |1 Лот-254 956,00 | | |
| | |грн.; | | |
| | |4 Лот-448 692,00 | | |
| | |грн.; | | |
| | |5 Лот-105 408,00 | | |
| | |грн. | | |
|Автобуси та |ТОВ "Автодом |? АДЗкА05034, в?д |В?дкрит? | |
|тролейбуси - |Харк?в" |19.11.09 року, |торги | |
|1 одиниця | |ц?ною 382 502,00 | | |
| | |грн. | | |
|Прилади |Не в?дбулися | |В?дкрит? | |
|вим?рювальн?, | | |торги | |
|контрольн?, | | | | |
|випробувальн? р?зн? | | | | |
|Роботи по |ЛОТ 1 - |? 14, в?д |В?дкрит? | |
|кап?тальному ремонту|ТОВ " СТЕРХ " |07.12.09 року, |торги | |
|учбового корпусу | |ц?ною 663 825,60 | | |
|ун?верситету за | |грн. | | |
|адресою: | | | | |
|пл.Свободи,6. | | | | |
|2 Лоти | | | | |
|Книги, брошури, |Лот 1 - ТОВ |Лот 1-? 56 ЦНБ, |Запит | |
|лист?вки друкован? |видавництво |Лот 2-? 54 ЦНБ, |ц?нових | |
|та продукц?я |"Знання" |Лот 3-? 53 ЦНБ, |пропозиц?й | |
|аналог?чна. |Лот 2 - ТОВ |Лот 4-? 57 ЦНБ, | | |
|6 лот?в - |"Кондор" |Лот 5-? 55 ЦНБ, | | |
|273 найменування |Лот 3 - |Лот 6-? 58 ЦНБ, в?д| | |
| |ТОВ"Ельга-Н" | | | |
| |Лот 4 - ПП |20.11.09 року, | | |
| |"Магнол?я-2006" |ц?ною: | | |
| |Лот 5 - ПП |ЛОТ 1-12 763,50 | | |
| |"Каравела" |грн. | | |
| |Лот 6 - ТОВ "ЦУЛ |ЛОТ 2- 14 533,00 | | |
| | |грн. | | |
| | |ЛОТ 3- 9 390,79 | | |
| | |грн. | | |
| | |ЛОТ 4- 9 075,00 | | |
| | |грн. | | |
| | |ЛОТ 5- 23 513,00 | | |
| | |грн. | | |
| | |ЛОТ 6- 22 300,00 | | |
| | |грн. | | |
|Пристро? електричн? |УРА ТОВ - п?дпр. |? 04/091118-4, в?д |Запит | |
|комплектн? - 3 |«СПЕЦ», |19.11.09 року, |ц?нових | |
|одиниц? |салон |ц?ною 192 753,00 |пропозиц?й | |
| |«Спецвузавтоматика|грн. | | |
| |» | | | |
|Видання пер?одичн? -|ТОВ "НВП "?ДЕЯ" |? 67-122-11, в?д |Запит | |
| | |23.11.09 року, |ц?нових | |
|336 найменувань | |ц?ною 199 705,09 |пропозиц?й | |
| | |грн. | | |
|Устаткування для |УРА ТОВ - п?дпр. |? 04/091118-3, в?д |Запит | |
|автоматичного |«СПЕЦ», |25.11.09 року, |ц?нових | |
|оброблення |салон |ц?ною 192 144,00 |пропозиц?й | |
|?нформац?? - 28 |«Спецвузавтоматика|грн. | | |
|найменувань |» | | | |
|?нженерн? послуги |ТОВ "Констракшн |? 23, в?д 21.12.09 |В?дкрит? | |
| |Груп ?нтернешнл" |року, ц?ною |торги | |
| | |493 800,00 грн. | | |
|Устаткування для |УРА ТОВ - п?дпр. |?04/091218-1, в?д |Запит | |
|автоматичного |«СПЕЦ», |18.12.09 року, |ц?нових | |
|оброблення |салон |ц?ною 195 158,76 |пропозиц?й | |
|?нформац?? |«Спецвузавтоматика|грн. | | |
| |» | | | |


Голова тендерного ком?тету
Александров В.В.



В?дпов?дальний секретар тендерного ком?тету ?ськов
В.В.