Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.univer.kharkov.ua/docs/state_purchases/plan_2008.doc
Дата изменения: Thu Feb 5 15:50:31 2009
Дата индексирования: Tue Oct 2 04:28:44 2012
Кодировка: koi8-r

Поисковые слова: п п п п п п п п п п п п п

Р?чний план державних закуп?вель Харк?вського нац?онального
ун?верситету ?мен? В.Н. Караз?на
на 2008 р?к (станом на 17.11.2008 року) | |
|Предмет закуп?вл? |Код КЕКВ |Джерело |Оч?кувана |Процедура |Ор??нтовний |П?дрозд?л/и |Прим?тк|
| |(для |ф?нансуванн|варт?сть |закуп?вл? |початок |(особа/и), яких |и |
| |бюджетних |я |предмета | |проведення |плану?ться залучити | |
| |кошт?в) | |закуп?вл? | |процедури |до п?дготовки | |
| | | | | |закуп?вл? |тендерно? | |
| | | | | | |документац?? (запиту| |
| | | | | | |ц?нових котирувань) | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|Газ природний |1164 |кошти |335 000,00 |Закуп?вля у |С?чень |Головний ?нженер, | |
| | |державного |грн. (триста |одного | |Пахаренко Володимир | |
| | |бюджету |тридцять п'ять|постачальник| |Степанович | |
| | |Укра?ни |тисяч грн..) |а | | | |
|Послуги з видалення |1165 |кошти |380 000, 00 |В?дкрит? |Лютий |Господарчий в?дд?л, | |
|твердих в?дход?в | |державного |грн. (триста |торги | |Гриньов Микола | |
| | |бюджету |в?с?мдесят | | |?ванович | |
| | |Укра?ни |грн.) | | | | |
|Устаткування для |2410 |кошти |2 457 444,00 |Закуп?вля у |Кв?тень |В?дд?л | |
|оброблення матер?ал?в | |державного |грн. (два |одного | |контрольно-вим?рювал| |
|за допомогою зм?ни | |бюджету |м?льйони |постачальник| |ьних прилад?в, | |
|температури | |Укра?ни |чотириста |а | |Фат??в Микола | |
| | | |п'ятдесят с?м | | |Васильович | |
| | | |тисяч | | | | |
| | | |чотириста | | | | |
| | | |сорок чотири | | | | |
| | | |грн.) | | | | |
|Устаткування для |1131 |кошти |199 900,00 |Запит |Кв?тень |Центр комп'ютерних | |
|автоматичного |2110 |державного |грн. (сто |ц?нових | |технолог?й, Шило | |
|оброблення ?нформац?? | |бюджету |дев'яносто |пропозиц?й | |Олег Леон?дович | |
| | |Укра?ни |дев'ять тисяч |(котирувань)| | | |
| | | |дев'ятсот | | | | |
| | | |грн.) | | | | |
|Мебл? конторськ? та |1131 |кошти |199 900,00 |Запит |Кв?тень |В?дд?л постачання, | |
|магазинн? |2110 |державного |грн. (сто |ц?нових | | | |
| | |бюджету |дев'яносто |пропозиц?й | |?ськов Володимир | |
| | |Укра?ни |дев'ять тисяч |(котирувань)| |Володимирович | |
| | | |дев'ятсот | | | | |
| | | |грн.) | | | | |
|Роботи по кап?тальному |2130 |кошти |2 545 000,00 |В?дкрит? |Червень |В?дд?л кап?тального | |
|ремонту учбового | |державного |грн. (два |торги | |буд?вництва, | |
|корпусу ун?верситету за| |бюджету |м?льйони | | |реконструкц?? та | |
|адресою - | |Укра?ни |п'ятсот сорок | | |поточного ремонту, | |
|пл. Свободи, 6 | | |п'ять тисяч | | |Волков Олександр | |
| | | |грн.) | | |Володимирович | |
|Продукти |1135 |кошти |240 000,00 |В?дкрит? |Червень |Автотранспортний | |
|нафтоперероблення р?дк?| |державного |грн. (дв?ст? |торги | |п?дрозд?л, Клименко | |
| | |бюджету |сорок тисяч | | |В?ктор Анатол?йович | |
| | |Укра?ни |грн.) | | | | |
|Мебл? конторськ? та |1131 |кошти |950 000,00 |В?дкрит? |Червень |В?дд?л постачання, | |
|магазинн? |2110 |державного |грн. |торги | | | |
| | |бюджету |(дев'ятсот | | |?ськов Володимир | |
| | |Укра?ни |п'ятдесят | | |Володимирович | |
| | | |тисяч грн.) | | | | |
|Ст?льц? та сид?ння |1131 |кошти |170 000,00 |Запит |Червень |В?дд?л постачання, | |
| | |державного |грн. (сто |ц?нових | | | |
| | |бюджету |с?мдесят тисяч|пропозиц?й | |?ськов Володимир | |
| | |Укра?ни |грн.) |(котирувань)| |Володимирович | |
|Л?нолеум |1172 |кошти |199 900,00 |Запит |Червень |Головний ?нженер, | |
| |1131 |державного |грн. (сто |ц?нових | |Пахаренко Володимир | |
| | |бюджету |дев'яносто |пропозиц?й | |Степанович | |
| | |Укра?ни |дев'ять тисяч |(котирувань)| | | |
| | | |дев'ятсот | | | | |
| | | |грн.) | | | | |
|Вуг?лля кам`яне |1166 |кошти |115 000,00 |Запит |Червень |В?дд?л постачання, | |
| | |державного |грн. (сто |ц?нових | | | |
| | |бюджету |п'ятнадцять |пропозиц?й | |?ськов Володимир | |
| | |Укра?ни |тисяч грн.) |(котирувань)| |Володимирович | |
|Матер?али буд?вельн? з |1131 |кошти |199 900,00 |Запит |Червень |Головний ?нженер, | |
|пластмас |1172 |державного |грн. (сто |ц?нових | |Пахаренко Володимир | |
| |1137 |бюджету |дев'яносто |пропозиц?й | |Степанович | |
| |2110 |Укра?ни |дев'ять тисяч |(котирувань)| | | |
| | | |дев'ятсот | | | | |
| | | |грн.) | | | | |
|Фарби та лаки |1131 |кошти |199 900,00 |Запит |Червень |Головний ?нженер, | |
| |1137 |державного |грн. (сто |ц?нових | |Пахаренко Володимир | |
| | |бюджету |дев'яносто |пропозиц?й | |Степанович | |
| | |Укра?ни |дев'ять тисяч |(котирувань)| | | |
| | | |дев'ятсот | | | | |
| | | |грн.) | | | | |
|Машини друкарськ? |1131 |кошти |199 900,00 |Запит |Серпень |Видавництво, Дончик | |
| |2110 |державного |грн. (сто |ц?нових | |?рина Микола?вна | |
| | |бюджету |дев'яносто |пропозиц?й | | | |
| | |Укра?ни |дев'ять тисяч |(котирувань)| | | |
| | | |дев'ятсот | | | | |
| | | |грн.) | | | | |
|Машини друкувальн? |1131 |кошти |199 900,00 |Запит |Серпень |Видавництво, Дончик | |
| |2110 |державного |грн. (сто |ц?нових | |?рина Микола?вна | |
| | |бюджету |дев'яносто |пропозиц?й | | | |
| | |Укра?ни |дев'ять тисяч |(котирувань)| | | |
| | | |дев'ятсот | | | | |
| | | |грн.) | | | | |
|Устаткування для |1131 |кошти |199 900,00 |Запит |Жовтень |Декан економ?чного | |
|автоматичного |2110 |державного |грн. (сто |ц?нових | |факультету Була?нко | |
|оброблення ?нформац?? | |бюджету |дев'яносто |пропозиц?й | |Леон?д ?ванович | |
| | |Укра?ни |дев'ять тисяч |(котирувань)| | | |
| | | |дев'ятсот | | | | |
| | | |грн.) | | | | |
|Устаткування для |1131 |кошти |199 900,00 |Запит |листопад |В?дд?л постачання, | |
|автоматичного |2110 |державного |грн. (сто |ц?нових | | | |
|оброблення ?нформац?? | |бюджету |дев'яносто |пропозиц?й | |?ськов Володимир | |
| | |Укра?ни |дев'ять тисяч |(котирувань)| |Володимирович | |
| | | |дев'ятсот | | | | |
| | | |грн.) | | | | |
|Прилади вим?рювальн?, |2110 |кошти |1 372 272,00 |Закуп?вля у |листопад |В?дд?л | |
|контрольн?, | |державного |грн. (один |одного | |контрольно-вим?рювал| |
|випробувальн? р?зн? | |бюджету |м?льйон триста|постачальник| |ьних прилад?в, | |
| | |Укра?ни |с?мдесят дв? |а | |Фат??в Микола | |
| | | |тисяч? дв?ст? | | |Васильович | |
| | | |с?мдесят дв? | | | | |
| | | |грн.) | | | | |


Голова тендерного ком?тету Перший проректор
_________________ Александров В.В.


(за р?шенням тендерного ком?тету в?д 17.11.2008 року (Протокол ? 25)