Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.univer.kharkov.ua/docs/state_purchases/derzhplan-1712.doc
Дата изменения: Thu Dec 17 11:52:54 2009
Дата индексирования: Tue Oct 2 04:41:47 2012
Кодировка: koi8-r

Поисковые слова: deep sky

Р?ЧНИЙ ПЛАН
закуп?вель
Харк?вського нац?онального ун?верситету ?мен? В.Н. Караз?на на 2009
р?к
| |
|Предмет закуп?вл? |Код КЕКВ|Джерело |Оч?кувана |Процедура |Ор??нтовний |П?дрозд?л/и |Прим?тк|
| |(для |ф?нансуванн|варт?сть |закуп?вл? |початок |(особа/и), яких |и |
| |бюджетни|я |предмета | |проведення |плану?ться залучити | |
| |х | |закуп?вл? | |процедури |до п?дготовки | |
| |кошт?в) | | | |закуп?вл? |тендерно? | |
| | | | | | |документац?? (запиту| |
| | | | | | |ц?нових котирувань) | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|Послуги з видалення |1172 |кошти |420 000, 00|В?дкрит? |С?чень |Господарчий в?дд?л, | |
|твердих в?дход?в | |державного |грн. |торги | |Гриньов Микола | |
| | |бюджету |(чотириста | | |?ванович | |
| | |Укра?ни |двадцять | | | | |
| | | |тисяч грн.)| | | | |
|Послуги з захисту |1172 |кошти |268 000,00 |Закуп?вля у|С?чень |Проректор з | |
|цив?льного населення. | |державного |(дв?ст? |одного | |адм?н?стративно-госп| |
|Послуги з гас?ння ? | |бюджету |ш?стдесят |учасника | |одарчо? роботи | |
|попередження пожеж | |Укра?ни |в?с?м тисяч| | |Удод Анатол?й | |
| | | |грн.) | | |Миколайович | |
|Роботи по кап?тальному |2410 |кошти |1 580 |В?дкрит? |Березень |В?дд?л кап?тального | |
|ремонту учбового | |державного |000,00 |торги | |буд?вництва, | |
|корпусу за адресою - | |бюджету |(один | | |реконструкц?? та | |
|пл. Свободи, 6 | |Укра?ни |м?льйон | | |поточного ремонту, | |
| | | |п'ятсот | | |Волков Олександр | |
| | | |в?с?мдесят | | |Володимирович | |
| | | |тисяч грн.)| | | | |
|Послуги з монтажу |1172 |кошти |199 900,00 |Запит |Березень |В?дд?л глобальних ? | |
|електронно-обчислювальн|1171 |державного |грн. |ц?нових | |локальних мереж, | |
|их машин та ?ншого | |бюджету |(сто |пропозиц?й | |Кадн?ков Дмитро | |
|устаткування для | |Укра?ни |дев'яносто |(котирувань| |Олегович | |
|оброблення ?нформац?? | | |дев`ять |) | | | |
| | | |тисяч | | | | |
| | | |дев'ятсот | | | | |
| | | |грн.) | | | | |
|Послуги з монтажу, |1172 |кошти |199 500,00 |Запит |Кв?тень |В.о. декана | |
|техн?чного |1171 |державного |грн. |ц?нових | |психолог?чного | |
|обслуговування ? | |бюджету |(сто |пропозиц?й | |факультету | |
|ремонту апаратури | |Укра?ни |дев'яносто |(котирувань| |Крейдун Над?я | |
|приймально?, | | |дев`ять |) | |Петр?вна | |
|записувально? та | | |тисяч | | | | |
|в?дтворювально? звуку ?| | |п'ятсот | | | | |
|зображення | | |грн.) | | | | |
|Видання пер?одичн? на |1172 |кошти |199 000,00 |Запит |Травень |В?дд?л | |
|?? п?вр?ччя 2009 року | |державного |грн. |ц?нових | |комплектування | |
| | |бюджету |(сто |пропозиц?й | |документ?в, | |
| | |Укра?ни |дев'яносто |(котирувань| |Чун?ховська Алла | |
| | | |дев`ять |) | |Олександр?вна | |
| | | |тисяч | | | | |
| | | |грн.) | | | | |
|Видання пер?одичн? на ?|1172 |кошти |199 000,00 |Запит |Листопад |В?дд?л | |
|п?вр?ччя 2010 року | |державного |грн. |ц?нових | |комплектування | |
| | |бюджету |(сто |пропозиц?й | |документ?в, | |
| | |Укра?ни |дев'яносто |(котирувань| |Чун?ховська Алла | |
| | | |дев`ять |) | |Олександр?вна | |
| | | |тисяч | | | | |
| | | |грн.) | | | | |
|Книги, брошури, |2410 |кошти |199 900,00 |Запит |Березень |В?дд?л | |
|лист?вки друкован? та | |державного |грн. (сто |ц?нових | |комплектування | |
|продукц?я аналог?чна | |бюджету |дев'яносто |пропозиц?й | |документ?в, | |
| | |Укра?ни |дев`ять |(котирувань| |Чун?ховська Алла | |
| | | |тисяч |) | |Олександр?вна | |
| | | |дев'ятсот | | | | |
| | | |грн.) | | | | |
|Автомоб?л? легков? |2410 |кошти |120 000,00 |Запит |Травень |Начальник | |
| | |державного |грн. (сто |ц?нових | |автотранспортного | |
| | |бюджету |двадцять |пропозиц?й | |п?дрозд?лу Клименко | |
| | |Укра?ни |тисяч грн.)|(котирувань| |В?ктор Анатол?йович | |
| | | | |) | | | |
|Устаткування для |2410 |кошти |155 000,00 |Запит |Червень |Директор ?нституту | |
|автоматичного |1172 |державного |грн. (сто |ц?нових | |Конфуц?я Дяг?л?в | |
|оброблення ?нформац??, |1171 |бюджету |п'ятдесят |пропозиц?й | |В.?. | |
|а саме комп'ютерний | |Укра?ни |п'ять тисяч|(котирувань| | | |
|клас для ?нституту | | |грн.) |) | | | |
|Конфуц?я | | | | | | | |
|Мебл? конторськ? та |2410 |кошти |500 000,00 |В?дкрит? |Червень |В?дд?л постачання, | |
|магазинн? |1172 |державного |грн. |торги | |?ськов Володимир | |
| |1171 |бюджету |(п'ятсот | | |Володимирович | |
| | |Укра?ни |тисяч грн.)| | | | |
|Мебл? ?нш? |2410 |кошти |199 500,00 |Запит |Червень |В?дд?л постачання, | |
| |1172 |державного |грн. (сто |ц?нових | |?ськов Володимир | |
| |1171 |бюджету |дев'яносто |пропозиц?й | |Володимирович | |
| | |Укра?ни |дев'ять |(котирувань| | | |
| | | |тисяч |) | | | |
| | | |п'ятсот | | | | |
| | | |грн.) | | | | |
|Ст?льц? та сид?ння |1172 |кошти |120 000,00 |Запит |Червень |В?дд?л постачання, | |
| |1171 |державного |грн. (сто |ц?нових | |?ськов Володимир | |
| | |бюджету |двадцять |пропозиц?й | |Володимирович | |
| | |Укра?ни |тисяч грн.)|(котирувань| | | |
| | | | |) | | | |
|Роботи по кап?тальному |2410 |кошти |1 310 |В?дкрит? |Липень |Головний ?нженер | |
|ремонту учбового | |державного |000,00 грн.|торги | |Пахаренко Володимир | |
|корпусу за адресою: пл.| |бюджету |(один | | |Степанович | |
|Свободи, 6 | |Укра?ни |м?льйон | | | | |
| | | |триста | | | | |
| | | |десять | | | | |
| | | |тисяч грн.)| | | | |
|Автобуси та тролейбуси |2410 |кошти |400 000,00 |В?дкрит? |Жовтень |Начальник | |
| | |державного |грн. |торги | |автотранспортного | |
| | |бюджету |(чотириста | | |п?дрозд?лу - | |
| | |Укра?ни |тисяч грн.)| | |Клименко В?ктор | |
| | | | | | |Анатол?йович | |
|Прилади вим?рювальн?, |2410 |кошти |700 000,00 |В?дкрит? |Жовтень |Зав?дувач кафедрою | |
|контрольн?, | |державного |грн. |торги | |ф?зики кристал?в | |
|випробувальн? р?зн? | |бюджету |(с?мсот | | |Гриньов Борис | |
| | |Укра?ни |тисяч грн.)| | |В?кторович | |
|Роботи по кап?тальному |2410 |кошти |940 000,00 |В?дкрит? |Жовтень |Головний ?нженер | |
|ремонту учбового | |державного |грн. |торги | |Пахаренко Володимир | |
|корпусу за адресою: пл.| |бюджету |(дев'ятсот | | |Степанович | |
|Свободи, 6 | |Укра?ни |сорок тисяч| | | | |
| | | |грн.) | | | | |
|Книги, брошури, |2410 |кошти |102 000,00 |Запит |Жовтень |В?дд?л | |
|лист?вки друкован? та |1172 |державного |грн. (сто |ц?нових | |комплектування | |
|продукц?я аналог?чна | |бюджету |дв? тисяч? |пропозиц?й | |документ?в, | |
| | |Укра?ни |грн.) |(котирувань| |Чун?ховська Алла | |
| | | | |) | |Олександр?вна | |
|Пристро? електричн? |2410 |кошти |199 990,00 |Запит |Жовтень |Директор ?нституту | |
|комплектн? | |державного |грн. |ц?нових | |Конфуц?я Дяг?л?в | |
| | |бюджету |(сто |пропозиц?й | |В.?. | |
| | |Укра?ни |дев'яносто |(котирувань| | | |
| | | |дев'ять |) | | | |
| | | |тисяч | | | | |
| | | |дев'ятсот | | | | |
| | | |дев'яносто | | | | |
| | | |грн.) | | | | |
|Устаткування для |2410 |кошти |199 000,00 |Запит |Листопад |В?дд?л постачання, | |
|автоматичного |1172 |державного |грн. |ц?нових | |?ськов Володимир | |
|оброблення ?нформац?? |1171 |бюджету |(сто |пропозиц?й | |Володимирович | |
| | |Укра?ни |дев'яносто |(котирувань| | | |
| | | |дев`ять |) | | | |
| | | |тисяч | | | | |
| | | |грн.) | | | | |
|?нженерн? послуги |1172 |кошти |500 000,00 |В?дкрит? |Листопад |Головний ?нженер | |
| |1171 |державного |грн. |торги | |Пахаренко Володимир | |
| | |бюджету |(п'ятсот | | |Степанович | |
| | |Укра?ни |тисяч грн.)| | | | |
|Устаткування для |2410 |кошти |199 000,00 |Запит |Грудень |В?дд?л постачання, | |
|автоматичного |1172 |державного |грн. |ц?нових | |?ськов Володимир | |
|оброблення ?нформац?? |1171 |бюджету |(сто |пропозиц?й | |Володимирович | |
| | |Укра?ни |дев'яносто |(котирувань| | | |
| | | |дев`ять |) | | | |
| | | |тисяч | | | | |
| | | |грн.) | | | | |



Заступник голови тендерного ком?тету _________________
В.М. Ришков


(за р?шенням тендерного ком?тету в?д
27.11.2009 року (Протокол ? 20)