Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://vega.inp.nsk.su/~inest/tmp/OPTIM/V2K10.rin
Дата изменения: Wed Jan 29 13:24:14 2003
Дата индексирования: Mon Oct 1 20:18:21 2012
Кодировка:

Поисковые слова: п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п
begin
[ ravnye bety v injekcii, beta=10 cm. Date: 5/7/2002 time: 11.27
1 N of periods
STRUCTURE 1000
1 102 102 35 106 106 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
23 22 21 20 25 18 17 16 15 14 13 12 26 10 9 8 7 105 105 35 103 103 1
1 103 103 35 105 105 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
23 24 21 20 25 18 17 16 15 14 13 12 26 10 9 8 7 106 106 35 102 102 1

0 [End OF STR

ELEMENTS 201
1 S 48.29 [ 43.85
2 S 12.85 HS 68.40 [ 21.75 HS 76.0328 DS 6.1
102 S 6.05 HS 69.6146
103 S 6.05 HS -69.6146
3 S 12.85 HS -68.40 [ 21.75 HS -76.0328 DS 6.1
35 S 7.565
5 S 51.63 HS 118.564 [ 66 HS 113.324 DS 9.3
105 S 25.8 HS 117.867
106 S 25.8 HS -117.867
6 S 51.63 HS -118.51 [ 66 HS -113.324 DS 9.3
7 S 21.045 [ 9
8 S 6 G 1.23473
9 S 16
10 S 109.956 G 0 H 23.826
11 S 29.5
12 S 14 G -1.83375
13 S 12
14 S 19 G 5.18821
15 S 12
16 S 14 G -3.2125
17 S 18
18 S 109.956 G 0 H 23.826
19 S 25
20 S 14 G -4.27915
21 S 4.875
22 S 14 G 4.576
23 S 50.821
24 S 14 G 4.5761
25 S 25
26 S 29.5
0 [ end of elem

32 CORRECTORS Connect to structure
1 S 10.5 DS 16 P6 -1.5
in 11 57
2 S 10.5 DS 3 P6 -1.5
in 36 82
3 S 5 DS 3.5 P6 1.68
in 13 34 59 80
4 S 6 DS 0.0 P6 -0.00072
in 8 39 54 85

[ 1 S 10.5 DS 16 P6 -1.85
[ in 9 51
[ 2 S 10.5 DS 3 P6 -1.85
[ in 34 76
[ 3 S 5 DS 3.5 P6 1.17
[ in 11 32 53 74
[ 4 S 6 DS 0.0 P6 -0.072
[ in 6 37 48 79

[ 1 S 10.5 DS 16 P6 -1.6
[ in 8 48
[ 2 S 10.5 DS 3 P6 -1.6
[ in 33 73
[ 3 S 5 DS 3.5 P6 1.9
[ in 10 31 50 71
[ 4 S 6 DS 16 P6 0.3
[ in 16 56
[ 5 S 6 DS 3 P6 0.3
[ in 25 65
0 [ end of correctors

INVAL HR 3335.647 EMITX 1.54332e-05 EMITZ 1.54334e-05
2.241857 0.000000 2.230843 0.000008 -0.000000 0.000000
0.000003 0.224127 -0.000004 0.223027 -0.000000 0.000000
-2.230852 0.000008 2.241849 0.000000 0.000000 0.000000
-0.000004 -0.223027 -0.000003 0.224128 -0.000000 0.000000
END