Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://space.univ.kiev.ua/ephem/16a/Su4.html
Дата изменения: Mon Dec 28 09:47:35 2015
Дата индексирования: Sun Apr 10 01:07:33 2016
Кодировка:
Sun orbital parameters for Computer Ephemeris for 2016 (DE200/LE200).

Computer Ephemeris for 2016 from DE200/LE200.

Orbital parameters of the Sun.

   Date       Mean    Perigee       Mean   Paral Aberrat    Epsilon  Nutat
         longitude  longitude    anomaly    "       "           "       "
Dec  24   272.2112   283.2131   348.9982   8.941  20.832  2326 4.11   -9.86
Jan   3   282.0677   283.2135   358.8542   8.944  20.838       4.16   -9.80
     13   291.9242   283.2140     8.7102   8.941  20.833       4.27   -9.67
     23   301.7807   283.2145    18.5662   8.936  20.820       4.43   -9.50
Feb   2   311.6371   283.2150    28.4222   8.925  20.794       4.63   -9.29
     12   321.4936   283.2154    38.2782   8.910  20.759       4.83   -9.07
     22   331.3501   283.2159    48.1342   8.892  20.718       5.02   -8.87
Mar   3   341.2066   283.2164    57.9902   8.871  20.669       5.16   -8.72
     13   351.0630   283.2168    67.8462   8.848  20.614       5.24   -8.63
     23     0.9195   283.2173    77.7022   8.823  20.558       5.26   -8.60
Apr   2    10.7760   283.2178    87.5582   8.798  20.498       5.20   -8.64
     12    20.6325   283.2182    97.4142   8.773  20.440       5.09   -8.74
     22    30.4889   283.2187   107.2702   8.749  20.384       4.93   -8.89
May   2    40.3454   283.2192   117.1262   8.726  20.330       4.74   -9.06
     12    50.2019   283.2197   126.9822   8.705  20.282       4.55   -9.24
     22    60.0583   283.2201   136.8382   8.687  20.241       4.38   -9.39
Jun   1    69.9148   283.2206   146.6942   8.672  20.205       4.25   -9.52
     11    79.7713   283.2211   156.5502   8.661  20.179       4.16   -9.59
     21    89.6278   283.2215   166.4062   8.654  20.163       4.14   -9.60
Jul   1    99.4842   283.2220   176.2622   8.650  20.153       4.18   -9.55
     11   109.3407   283.2225   186.1182   8.650  20.155       4.28   -9.43
     21   119.1972   283.2230   195.9742   8.655  20.166       4.43   -9.27
     31   129.0537   283.2234   205.8302   8.663  20.185       4.61   -9.07
Aug  10   138.9101   283.2239   215.6862   8.676  20.214       4.82   -8.86
     20   148.7666   283.2244   225.5422   8.692  20.251       5.01   -8.65
     30   158.6231   283.2248   235.3982   8.710  20.294       5.19   -8.46
Sep   9   168.4796   283.2253   245.2542   8.731  20.344       5.31   -8.32
     19   178.3360   283.2258   255.1102   8.755  20.398       5.38   -8.24
     29   188.1925   283.2263   264.9663   8.779  20.454       5.39   -8.22
Oct   9   198.0490   283.2267   274.8223   8.804  20.514       5.33   -8.27
     19   207.9055   283.2272   284.6783   8.830  20.573       5.21   -8.37
     29   217.7619   283.2277   294.5343   8.854  20.628       5.05   -8.52
Nov   8   227.6184   283.2281   304.3903   8.876  20.682       4.87   -8.69
     18   237.4749   283.2286   314.2463   8.897  20.729       4.69   -8.86
     28   247.3313   283.2291   324.1023   8.914  20.769       4.53   -9.00
Dec   8   257.1878   283.2295   333.9583   8.928  20.801       4.43   -9.09
     18   267.0443   283.2300   343.8143   8.938  20.824       4.39   -9.12
     28   276.9008   283.2305   353.6703   8.942  20.835       4.42   -9.07
Jan   7   286.7572   283.2310     3.5263   8.943  20.837       4.53   -8.95

     Daily movements (degrees) of 
          Mean longitude = 0.985647
          Mean anomaly   = 0.985600

     Duration of years (days):
          Tropical    = 365.24218993 - 0.00000614 * T
          Sidereal    = 365.25636331 + 0.00000012 * T
          Anomalistic = 365.25963535 + 0.00000325 * T