Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://space.univ.kiev.ua/ephem/15a/Pl0.html
Дата изменения: Tue Dec 23 11:17:33 2014
Дата индексирования: Sun Apr 10 00:48:20 2016
Кодировка:

Поисковые слова: п п п п п п п п п п п п п п
Elements of osculating planetary orbits for Computer Ephemeris for 2015 (DE200/LE200).

Computer Ephemeris for 2015 from DE200/LE200.

Elements of osculating planetary orbits.

                                        Mercury
  Date    JulDat      i         O        p        a         n          e          M
         2457000+
 Dec  29    20.5   7.00519  48.50859  77.69007  0.387100  4.0923176  0.2056269  262.37329
 Jan  18    40.5   7.00520  48.50914  77.69187  0.387098  4.0923442  0.2056248  344.21876
 Feb   7    60.5   7.00520  48.50977  77.69256  0.387099  4.0923332  0.2056268   66.06547
      27    80.5   7.00521  48.51044  77.69301  0.387099  4.0923397  0.2056276  147.91249
 Mar  19   100.5   7.00521  48.51110  77.69386  0.387099  4.0923338  0.2056263  229.75908
 Apr   8   120.5   7.00521  48.51172  77.69495  0.387099  4.0923411  0.2056250  311.60532
      28   140.5   7.00521  48.51240  77.69592  0.387099  4.0923349  0.2056260   33.45195
 May  18   160.5   7.00523  48.51296  77.69610  0.387099  4.0923406  0.2056294  115.29888
 Jun   7   180.5   7.00523  48.51364  77.69679  0.387098  4.0923493  0.2056310  197.14581
      27   200.5   7.00523  48.51425  77.69771  0.387098  4.0923523  0.2056311  278.99262
 Jul  17   220.5   7.00523  48.51495  77.69845  0.387098  4.0923512  0.2056312    0.83967
 Aug   6   240.5   7.00524  48.51559  77.69888  0.387098  4.0923501  0.2056326   82.68682
      26   260.5   7.00525  48.51628  77.69907  0.387097  4.0923631  0.2056339  164.53459
 Sep  15   280.5   7.00525  48.51695  77.69947  0.387098  4.0923565  0.2056331  246.38227
 Oct   5   300.5   7.00526  48.51758  77.69953  0.387098  4.0923449  0.2056316  328.22979
      25   320.5   7.00526  48.51826  77.70018  0.387098  4.0923527  0.2056304   50.07685
 Nov  14   340.5   7.00527  48.51894  77.70102  0.387098  4.0923505  0.2056310  131.92371
 Dec   4   360.5   7.00527  48.51964  77.70182  0.387098  4.0923449  0.2056300  213.77062
      24   380.5   7.00527  48.52027  77.70257  0.387098  4.0923423  0.2056283  295.61732
 Jan  13   400.5   7.00528  48.52096  77.70343  0.387098  4.0923485  0.2056275   17.46411

                                        Venus
  Date    JulDat      i         O        p        a         n          e          M
         2457000+
 Dec  29    20.5   3.39476  76.81691 131.45091  0.723333  1.6021286  0.0067507  183.20369
 Jan  18    40.5   3.39475  76.81742 131.47453  0.723331  1.6021347  0.0067524  215.22325
 Feb   7    60.5   3.39476  76.81798 131.51414  0.723327  1.6021467  0.0067547  247.22709
      27    80.5   3.39476  76.81856 131.54265  0.723325  1.6021547  0.0067556  279.24241
 Mar  19   100.5   3.39476  76.81920 131.54268  0.723325  1.6021532  0.0067569  311.28635
 Apr   8   120.5   3.39476  76.81981 131.52262  0.723328  1.6021442  0.0067598  343.35009
      28   140.5   3.39475  76.82029 131.50479  0.723330  1.6021389  0.0067620   15.41127
 May  18   160.5   3.39475  76.82077 131.48527  0.723328  1.6021447  0.0067606   47.47424
 Jun   7   180.5   3.39476  76.82131 131.47029  0.723326  1.6021505  0.0067587   79.53303
      27   200.5   3.39476  76.82196 131.48949  0.723328  1.6021448  0.0067567  111.55776
 Jul  17   220.5   3.39474  76.82258 131.54928  0.723334  1.6021247  0.0067518  143.54137
 Aug   6   240.5   3.39470  76.82262 131.63634  0.723342  1.6020966  0.0067428  175.49654
      26   260.5   3.39465  76.82150 131.73329  0.723343  1.6020940  0.0067395  207.44091
 Sep  15   280.5   3.39466  76.82079 131.83700  0.723336  1.6021190  0.0067426  239.37932
 Oct   5   300.5   3.39468  76.82100 131.91930  0.723329  1.6021421  0.0067444  271.34029
      25   320.5   3.39469  76.82158 131.96954  0.723325  1.6021554  0.0067447  303.33402
 Nov  14   340.5   3.39469  76.82221 131.98110  0.723325  1.6021552  0.0067460  335.36653
 Dec   4   360.5   3.39469  76.82277 131.97302  0.723327  1.6021473  0.0067492    7.41833
      24   380.5   3.39469  76.82325 131.95640  0.723328  1.6021446  0.0067514   39.47833
 Jan  13   400.5   3.39469  76.82374 131.93218  0.723326  1.6021497  0.0067518   71.54603

                                        Earth
  Date    JulDat      i         O        p        a         n          e          M
         245700+
 Dec  29    20.5   0.00007 335.69791 103.28890  0.999995  0.9856166  0.0166865  354.08753
 Jan  18    40.5   0.00007 344.41439 103.27742  1.000005  0.9856019  0.0166966   13.81148
 Feb   7    60.5   0.00007 349.75176 103.26840  1.000010  0.9855937  0.0167038   33.53259
      27    80.5   0.00007 353.08698 103.25345  1.000010  0.9855949  0.0167070   53.25957
 Mar  19   100.5   0.00007 353.93363 103.23441  1.000005  0.9856020  0.0167078   72.99097
 Apr   8   120.5   0.00007 352.71953 103.21787  1.000000  0.9856094  0.0167076   92.72036
      28   140.5   0.00008 353.83792 103.21222  0.999998  0.9856115  0.0167060  112.43921
 May  18   160.5   0.00009 355.99282 103.21119  1.000000  0.9856089  0.0167020  132.15363
 Jun   7   180.5   0.00010 356.49449 103.20893  1.000004  0.9856039  0.0166969  151.86922
      27   200.5   0.00011 356.14537 103.20278  1.000007  0.9855990  0.0166927  171.58854
 Jul  17   220.5   0.00011 357.76378 103.19322  1.000007  0.9855985  0.0166924  191.31119
 Aug   6   240.5   0.00010  13.36337 103.17976  1.000006  0.9856009  0.0166959  211.03800
      26   260.5   0.00008  56.57788 103.15442  1.000008  0.9855976  0.0166996  230.77704
 Sep  15   280.5   0.00008  87.06205 103.13193  1.000013  0.9855904  0.0167013  250.51275
 Oct   5   300.5   0.00008  93.08519 103.12915  1.000013  0.9855894  0.0167035  270.22837
      25   320.5   0.00008  93.28150 103.14545  1.000009  0.9855958  0.0167046  289.92490
 Nov  14   340.5   0.00008  91.08546 103.16548  1.000004  0.9856036  0.0167039  309.61786
 Dec   4   360.5   0.00007  87.06384 103.18216  1.000000  0.9856094  0.0167028  329.31439
      24   380.5   0.00007  81.46235 103.19288  0.999999  0.9856105  0.0167032  349.01695
 Jan  13   400.5   0.00007  75.18386 103.20051  1.000002  0.9856059  0.0167062    8.72248

                                        Mars
  Date    JulDat      i         O        p        a         n          e          M
         2457000+
 Dec  29    20.5   1.84951  49.67324 336.27395  1.523692  0.5240328  0.0935088    8.72464
 Jan  18    40.5   1.84952  49.67358 336.27356  1.523676  0.5240409  0.0934995   19.20660
 Feb   7    60.5   1.84953  49.67408 336.27211  1.523657  0.5240508  0.0934885   29.68994
      27    80.5   1.84954  49.67457 336.27003  1.523640  0.5240596  0.0934791   40.17414
 Mar  19   100.5   1.84955  49.67508 336.26716  1.523623  0.5240681  0.0934708   50.65934
 Apr   8   120.5   1.84956  49.67564 336.26401  1.523609  0.5240757  0.0934639   61.14504
      28   140.5   1.84956  49.67621 336.26078  1.523596  0.5240824  0.0934582   71.63101
 May  18   160.5   1.84956  49.67676 336.25868  1.523587  0.5240867  0.0934552   82.11584
 Jun   7   180.5   1.84956  49.67724 336.25959  1.523588  0.5240865  0.0934536   92.59761
      27   200.5   1.84956  49.67769 336.26401  1.523597  0.5240817  0.0934514  103.07571
 Jul  17   220.5   1.84955  49.67806 336.27183  1.523615  0.5240722  0.0934466  113.55015
 Aug   6   240.5   1.84955  49.67828 336.28147  1.523639  0.5240600  0.0934392  124.02235
      26   260.5   1.84955  49.67850 336.29312  1.523668  0.5240448  0.0934286  134.49194
 Sep  15   280.5   1.84955  49.67873 336.30576  1.523701  0.5240278  0.0934145  144.95990
 Oct   5   300.5   1.84955  49.67892 336.31830  1.523735  0.5240104  0.0933980  155.42733
      25   320.5   1.84955  49.67889 336.32920  1.523765  0.5239951  0.0933814  165.89591
 Nov  14   340.5   1.84956  49.67885 336.33840  1.523784  0.5239852  0.0933696  176.36581
 Dec   4   360.5   1.84957  49.67889 336.34662  1.523792  0.5239811  0.0933636  186.83651
      24   380.5   1.84958  49.67904 336.35447  1.523789  0.5239829  0.0933636  197.30767
 Jan  13   400.5   1.84959  49.67923 336.36241  1.523777  0.5239890  0.0933680  207.77905

                                        Jupiter
  Date    JulDat      i         O        p        a         n          e          M
         2457000+
 Dec  29    20.5   1.30318 100.64044  14.53514  5.202267  0.0831041  0.0489054  115.00700
 Jan  18    40.5   1.30319 100.64115  14.54055  5.202286  0.0831036  0.0489048  116.66427
 Feb   7    60.5   1.30319 100.64165  14.54549  5.202311  0.0831030  0.0489010  118.32233
      27    80.5   1.30319 100.64221  14.54789  5.202327  0.0831027  0.0488972  119.98304
 Mar  19   100.5   1.30319 100.64277  14.54837  5.202336  0.0831024  0.0488932  121.64578
 Apr   8   120.5   1.30319 100.64330  14.54630  5.202335  0.0831024  0.0488897  123.31116
      28   140.5   1.30318 100.64345  14.54097  5.202322  0.0831028  0.0488866  124.97997
 May  18   160.5   1.30317 100.64359  14.52939  5.202274  0.0831039  0.0488883  126.65500
 Jun   7   180.5   1.30317 100.64392  14.51671  5.202209  0.0831055  0.0488945  128.33084
      27   200.5   1.30317 100.64442  14.50617  5.202142  0.0831071  0.0489035  130.00424
 Jul  17   220.5   1.30317 100.64496  14.50083  5.202094  0.0831082  0.0489120  131.67219
 Aug   6   240.5   1.30316 100.64536  14.49801  5.202058  0.0831091  0.0489193  133.33760
      26   260.5   1.30316 100.64598  14.49917  5.202037  0.0831096  0.0489256  134.99885
 Sep  15   280.5   1.30317 100.64670  14.50502  5.202043  0.0831094  0.0489283  136.65536
 Oct   5   300.5   1.30317 100.64736  14.51464  5.202078  0.0831086  0.0489257  138.30821
      25   320.5   1.30316 100.64749  14.52425  5.202135  0.0831073  0.0489174  139.96144
 Nov  14   340.5   1.30315 100.64757  14.52944  5.202180  0.0831062  0.0489089  141.61940
 Dec   4   360.5   1.30315 100.64773  14.53127  5.202213  0.0831054  0.0489012  143.28089
      24   380.5   1.30314 100.64797  14.52996  5.202231  0.0831050  0.0488956  144.94562
 Jan  13   400.5   1.30314 100.64809  14.52672  5.202239  0.0831047  0.0488911  146.61234

                                        Saturn
  Date    JulDat      i         O        p        a         n          e          M
         2457000+
 Dec  29    20.5   2.48697 113.74192  93.58234  9.547235  0.0334156  0.0542649  139.76151
 Jan  18    40.5   2.48696 113.74285  93.62349  9.547761  0.0334129  0.0542220  140.38891
 Feb   7    60.5   2.48695 113.74356  93.66936  9.548351  0.0334098  0.0541737  141.01143
      27    80.5   2.48694 113.74438  93.71535  9.548970  0.0334065  0.0541214  141.63397
 Mar  19   100.5   2.48693 113.74526  93.76158  9.549616  0.0334031  0.0540655  142.25635
 Apr   8   120.5   2.48692 113.74615  93.80708  9.550282  0.0333996  0.0540062  142.87960
      28   140.5   2.48691 113.74680  93.85246  9.550984  0.0333960  0.0539419  143.50317
 May  18   160.5   2.48691 113.74757  93.89229  9.551683  0.0333923  0.0538741  144.13288
 Jun   7   180.5   2.48689 113.74854  93.92427  9.552318  0.0333890  0.0538099  144.77077
      27   200.5   2.48687 113.74964  93.94962  9.552876  0.0333860  0.0537515  145.41539
 Jul  17   220.5   2.48685 113.75070  93.97163  9.553370  0.0333835  0.0536998  146.06310
 Aug   6   240.5   2.48684 113.75162  93.99301  9.553847  0.0333809  0.0536499  146.71129
      26   260.5   2.48682 113.75265  94.01239  9.554281  0.0333787  0.0536046  147.36126
 Sep  15   280.5   2.48680 113.75367  94.03321  9.554702  0.0333765  0.0535620  148.00939
 Oct   5   300.5   2.48679 113.75458  94.05781  9.555141  0.0333742  0.0535193  148.65328
      25   320.5   2.48678 113.75517  94.08891  9.555665  0.0333714  0.0534694  149.29036
 Nov  14   340.5   2.48678 113.75580  94.12114  9.556255  0.0333683  0.0534117  149.92651
 Dec   4   360.5   2.48677 113.75656  94.15253  9.556882  0.0333651  0.0533490  150.56371
      24   380.5   2.48676 113.75744  94.18146  9.557525  0.0333617  0.0532830  151.20365
 Jan  13   400.5   2.48674 113.75829  94.20824  9.558177  0.0333583  0.0532148  151.84591

                                        Uranus
  Date    JulDat      i         O        p        a         n          e          M
         2457000+
 Dec  29    20.5   0.77282  73.99359 170.46801 19.166496  0.0117463  0.0488387  207.36419
 Jan  18    40.5   0.77283  73.99278 170.52933 19.165001  0.0117476  0.0489035  207.53643
 Feb   7    60.5   0.77283  73.99321 170.59811 19.163339  0.0117492  0.0489752  207.70092
      27    80.5   0.77283  73.99344 170.67090 19.161671  0.0117507  0.0490454  207.86102
 Mar  19   100.5   0.77283  73.99380 170.74737 19.159991  0.0117522  0.0491145  208.01711
 Apr   8   120.5   0.77282  73.99464 170.82688 19.158331  0.0117538  0.0491809  208.16977
      28   140.5   0.77281  73.99698 170.91094 19.156674  0.0117553  0.0492449  208.31739
 May  18   160.5   0.77278  73.99997 170.99554 19.155218  0.0117566  0.0492961  208.46378
 Jun   7   180.5   0.77277  74.00222 171.07325 19.154023  0.0117577  0.0493341  208.61703
      27   200.5   0.77276  74.00377 171.14243 19.153038  0.0117586  0.0493630  208.77912
 Jul  17   220.5   0.77275  74.00504 171.20424 19.152138  0.0117595  0.0493900  208.94917
 Aug   6   240.5   0.77274  74.00688 171.26436 19.151240  0.0117603  0.0494175  209.12114
      26   260.5   0.77273  74.00768 171.31960 19.150386  0.0117611  0.0494445  209.29841
 Sep  15   280.5   0.77273  74.00801 171.37356 19.149453  0.0117619  0.0494769  209.47743
 Oct   5   300.5   0.77273  74.00844 171.43011 19.148359  0.0117629  0.0495181  209.65412
      25   320.5   0.77272  74.01049 171.49691 19.147011  0.0117642  0.0495700  209.82028
 Nov  14   340.5   0.77270  74.01299 171.57148 19.145615  0.0117655  0.0496210  209.97795
 Dec   4   360.5   0.77268  74.01549 171.65019 19.144238  0.0117667  0.0496686  210.13097
      24   380.5   0.77266  74.01789 171.73062 19.142939  0.0117679  0.0497102  210.28181
 Jan  13   400.5   0.77264  74.02075 171.81198 19.141704  0.0117691  0.0497472  210.43142

                                        Neptune
  Date    JulDat      i         O        p        a         n          e          M
         2457000+
 Dec  29    20.5   1.77039 131.97995  64.85957 29.980429  0.0060042  0.0086090  273.04939
 Jan  18    40.5   1.77040 131.98077  65.15297 29.979035  0.0060047  0.0085566  272.87105
 Feb   7    60.5   1.77043 131.98195  65.47871 29.977502  0.0060051  0.0084981  272.65969
      27    80.5   1.77046 131.98304  65.76894 29.976137  0.0060055  0.0084364  272.48343
 Mar  19   100.5   1.77048 131.98410  66.03131 29.974906  0.0060059  0.0083716  272.33466
 Apr   8   120.5   1.77051 131.98524  66.24914 29.973879  0.0060062  0.0083043  272.23011
      28   140.5   1.77056 131.98667  66.41606 29.973078  0.0060065  0.0082331  272.17601
 May  18   160.5   1.77061 131.98807  66.44040 29.972894  0.0060065  0.0081609  272.26431
 Jun   7   180.5   1.77063 131.98913  66.36052 29.973154  0.0060064  0.0080945  272.45743
      27   200.5   1.77064 131.98990  66.22858 29.973634  0.0060063  0.0080353  272.70341
 Jul  17   220.5   1.77064 131.99064  66.11944 29.974017  0.0060062  0.0079825  272.92734
 Aug   6   240.5   1.77065 131.99157  66.02578 29.974328  0.0060061  0.0079315  273.13598
      26   260.5   1.77065 131.99224  65.95613 29.974540  0.0060060  0.0078847  273.32110
 Sep  15   280.5   1.77065 131.99288  65.95861 29.974453  0.0060060  0.0078391  273.43430
 Oct   5   300.5   1.77066 131.99368  66.04659 29.974011  0.0060062  0.0077916  273.46184
      25   320.5   1.77070 131.99505  66.19625 29.973306  0.0060064  0.0077355  273.42677
 Nov  14   340.5   1.77074 131.99644  66.28505 29.972839  0.0060065  0.0076729  273.45177
 Dec   4   360.5   1.77078 131.99773  66.30633 29.972636  0.0060066  0.0076069  273.54385
      24   380.5   1.77080 131.99887  66.24288 29.972762  0.0060066  0.0075393  273.72042
 Jan  13   400.5   1.77083 132.00006  66.11463 29.973131  0.0060064  0.0074711  273.96165

                                        Pluto
  Date    JulDat      i         O        p        a         n          e          M
         2457000+
 Dec  29    20.5  17.16695 110.48861 223.73848 39.424594  0.0039816  0.2491943   36.98225
 Jan  18    40.5  17.16660 110.48951 223.74469 39.428503  0.0039810  0.2492767   37.05143
 Feb   7    60.5  17.16623 110.49042 223.75170 39.432897  0.0039803  0.2493688   37.11921
      27    80.5  17.16577 110.49136 223.76060 39.437751  0.0039796  0.2494666   37.18519
 Mar  19   100.5  17.16525 110.49232 223.77110 39.443008  0.0039788  0.2495693   37.24958
 Apr   8   120.5  17.16467 110.49331 223.78351 39.448685  0.0039779  0.2496763   37.31222
      28   140.5  17.16403 110.49432 223.79834 39.454932  0.0039770  0.2497900   37.37258
 May  18   160.5  17.16326 110.49538 223.81703 39.461755  0.0039759  0.2499052   37.43000
 Jun   7   180.5  17.16245 110.49644 223.83689 39.468392  0.0039749  0.2500117   37.48725
      27   200.5  17.16167 110.49749 223.85622 39.474518  0.0039740  0.2501067   37.54578
 Jul  17   220.5  17.16098 110.49850 223.87336 39.479953  0.0039732  0.2501912   37.60668
 Aug   6   240.5  17.16033 110.49950 223.88973 39.485187  0.0039724  0.2502732   37.66830
      26   260.5  17.15972 110.50046 223.90442 39.489925  0.0039717  0.2503481   37.73169
 Sep  15   280.5  17.15919 110.50140 223.91700 39.494283  0.0039710  0.2504204   37.79676
 Oct   5   300.5  17.15870 110.50232 223.92801 39.498534  0.0039704  0.2504954   37.86272
      25   320.5  17.15819 110.50325 223.93973 39.503380  0.0039697  0.2505835   37.92709
 Nov  14   340.5  17.15757 110.50421 223.95460 39.509056  0.0039688  0.2506821   37.98829
 Dec   4   360.5  17.15685 110.50520 223.97199 39.515287  0.0039679  0.2507864   38.04719
      24   380.5  17.15604 110.50621 223.99175 39.521939  0.0039669  0.2508933   38.10413
 Jan  13   400.5  17.15518 110.50724 224.01322 39.528878  0.0039658  0.2510017   38.15968