Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://space.univ.kiev.ua/ephem/15a/Su4.html
Дата изменения: Tue Dec 23 11:17:37 2014
Дата индексирования: Sun Apr 10 00:55:09 2016
Кодировка:

Поисковые слова: п п п р п р п р п р п р п р п р п р п р п
Sun orbital parameters for Computer Ephemeris for 2015 (DE200/LE200).

Computer Ephemeris for 2015 from DE200/LE200.

Orbital parameters of the Sun.

   Date       Mean    Perigee       Mean   Paral Aberrat    Epsilon  Nutat
         longitude  longitude    anomaly    "       "           "       "
Dec  29   277.3782   283.1961   354.1821   8.943  20.836  2326 4.90   -9.53
Jan   8   287.2347   283.1966     4.0381   8.943  20.838       4.95   -9.47
     18   297.0911   283.1971    13.8941   8.939  20.827       5.06   -9.34
     28   306.9476   283.1975    23.7501   8.930  20.807       5.22   -9.18
Feb   7   316.8041   283.1980    33.6061   8.918  20.778       5.39   -8.99
     17   326.6606   283.1985    43.4621   8.901  20.738       5.56   -8.81
     27   336.5170   283.1989    53.3181   8.881  20.693       5.69   -8.66
Mar   9   346.3735   283.1994    63.1741   8.859  20.642       5.77   -8.57
     19   356.2300   283.1999    73.0301   8.835  20.585       5.79   -8.54
     29     6.0865   283.2004    82.8861   8.810  20.527       5.74   -8.57
Apr   8    15.9429   283.2008    92.7421   8.785  20.469       5.63   -8.68
     18    25.7994   283.2013   102.5981   8.760  20.410       5.46   -8.83
     28    35.6559   283.2018   112.4541   8.736  20.356       5.25   -9.02
May   8    45.5123   283.2022   122.3101   8.715  20.305       5.03   -9.23
     18    55.3688   283.2027   132.1661   8.695  20.259       4.82   -9.43
     28    65.2253   283.2032   142.0221   8.679  20.222       4.63   -9.60
Jun   7    75.0818   283.2037   151.8781   8.666  20.192       4.49   -9.73
     17    84.9382   283.2041   161.7341   8.656  20.169       4.41   -9.80
     27    94.7947   283.2046   171.5901   8.651  20.157       4.39   -9.81
Jul   7   104.6512   283.2051   181.4461   8.650  20.154       4.43   -9.75
     17   114.5077   283.2055   191.3021   8.652  20.159       4.53   -9.64
     27   124.3641   283.2060   201.1581   8.659  20.175       4.67   -9.49
Aug   6   134.2206   283.2065   211.0141   8.669  20.200       4.84   -9.31
     16   144.0771   283.2070   220.8701   8.683  20.232       5.01   -9.12
     26   153.9336   283.2074   230.7261   8.701  20.273       5.17   -8.95
Sep   5   163.7900   283.2079   240.5821   8.721  20.319       5.29   -8.82
     15   173.6465   283.2084   250.4381   8.743  20.371       5.36   -8.73
     25   183.5030   283.2088   260.2941   8.767  20.428       5.37   -8.71
Oct   5   193.3595   283.2093   270.1501   8.792  20.485       5.31   -8.76
     15   203.2159   283.2098   280.0062   8.817  20.544       5.19   -8.86
     25   213.0724   283.2102   289.8622   8.842  20.602       5.02   -9.02
Nov   4   222.9289   283.2107   299.7182   8.866  20.657       4.82   -9.21
     14   232.7853   283.2112   309.5742   8.887  20.706       4.60   -9.42
     24   242.6418   283.2117   319.4302   8.906  20.751       4.40   -9.60
Dec   4   252.4983   283.2121   329.2862   8.922  20.787       4.24   -9.75
     14   262.3548   283.2126   339.1422   8.933  20.814       4.14   -9.84
     24   272.2112   283.2131   348.9982   8.941  20.832       4.11   -9.86
Jan   3   282.0677   283.2135   358.8542   8.944  20.838       4.16   -9.80
     13   291.9242   283.2140     8.7102   8.941  20.833       4.27   -9.67

     Daily movements (degrees) of 
          Mean longitude = 0.985647
          Mean anomaly   = 0.985600

     Duration of years (days):
          Tropical    = 365.24218993 - 0.00000614 * T
          Sidereal    = 365.25636331 + 0.00000012 * T
          Anomalistic = 365.25963535 + 0.00000325 * T