Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://space.univ.kiev.ua/ephem/15a/Mo7.html
Дата изменения: Tue Dec 23 11:17:33 2014
Дата индексирования: Sun Apr 10 00:45:58 2016
Кодировка:
Lunar physical observations of Computer Ephemeris for 2015 (DE200/LE200).

Computer Ephemeris for 2015 from DE200/LE200.

Physical observations of the Moon.

  Date      l       b      l"      b"      lo      bo      P       T       A     k
Jan  1    5.27    3.84   -0.06    0.05   35.15    1.56  343.61  342.38   49.57  0.82
     2    5.20    4.96   -0.06    0.05   47.28    1.57  348.38  344.51   37.60  0.90
     3    4.96    5.81   -0.06    0.05   59.42    1.59  353.73  345.36   25.91  0.95
     4    4.56    6.35   -0.06    0.05   71.55    1.60  359.36  341.00   14.65  0.98
     5    3.99    6.58   -0.06    0.05   83.67    1.60    4.92  300.13    5.49  1.00
     6    3.23    6.49   -0.06    0.05   95.80    1.61   10.12   38.21   10.24  0.99
     7    2.28    6.11   -0.06    0.05  107.93    1.61   14.74   26.50   20.66  0.97
     8    1.17    5.46   -0.06    0.05  120.06    1.60   18.59   24.48   31.40  0.93
     9   -0.10    4.57   -0.07    0.05  132.20    1.59   21.59   24.28   42.13  0.87
    10   -1.47    3.50   -0.07    0.05  144.34    1.58   23.66   24.33   52.84  0.80
    11   -2.88    2.28   -0.07    0.05  156.48    1.57   24.77   24.14   63.56  0.72
    12   -4.24    0.95   -0.07    0.05  168.63    1.55   24.87   23.52   74.36  0.64
    13   -5.48   -0.42   -0.07    0.05  180.78    1.54   23.94   22.37   85.31  0.54
    14   -6.49   -1.81   -0.07    0.05  192.94    1.52   21.95   20.62   96.50  0.44
    15   -7.17   -3.14   -0.07    0.04  205.11    1.51   18.86   18.30  107.99  0.35
    16   -7.43   -4.35   -0.07    0.04  217.28    1.49   14.69   15.47  119.87  0.25
    17   -7.22   -5.37   -0.07    0.04  229.46    1.47    9.52   12.41  132.18  0.16
    18   -6.50   -6.11   -0.07    0.04  241.64    1.46    3.57    9.76  144.92  0.09
    19   -5.30   -6.49   -0.07    0.04  253.83    1.45  357.20    9.54  158.00  0.04
    20   -3.71   -6.45   -0.07    0.04  266.02    1.43  350.89   23.77  170.83  0.01
    21   -1.87   -5.98   -0.07    0.04  278.21    1.42  345.16  309.69  172.20  0.01
    22    0.06   -5.08   -0.07    0.04  290.40    1.41  340.49  331.02  159.25  0.03
    23    1.89   -3.83   -0.07    0.04  302.59    1.41  337.18  334.10  145.47  0.09
    24    3.50   -2.33   -0.07    0.04  314.77    1.40  335.40  335.20  131.75  0.17
    25    4.78   -0.70   -0.07    0.04  326.95    1.40  335.17  336.38  118.27  0.26
    26    5.71    0.93   -0.07    0.04  339.12    1.40  336.42  338.12  105.14  0.37
    27    6.27    2.47   -0.07    0.04  351.29    1.40  338.99  340.49   92.37  0.48
    28    6.51    3.84   -0.07    0.04    3.45    1.40  342.69  343.43   79.97  0.59
    29    6.46    4.97   -0.07    0.04   15.60    1.40  347.27  346.77   67.91  0.69
    30    6.16    5.83   -0.07    0.04   27.75    1.40  352.48  350.24   56.13  0.78
Jan 31    5.65    6.39   -0.07    0.04   39.89    1.40  358.00  353.49   44.61  0.86

  Date      l       b      l"      b"      lo      bo      P       T       A     k
Feb  1    4.97    6.64   -0.07    0.05   52.03    1.40    3.54  355.93   33.32  0.92
     2    4.12    6.58   -0.07    0.05   64.17    1.39    8.80  356.26   22.26  0.96
     3    3.13    6.21   -0.07    0.05   76.30    1.38   13.56  349.36   11.60  0.99
     4    2.00    5.58   -0.07    0.05   88.44    1.37   17.63  281.64    4.23  1.00
     5    0.76    4.71   -0.08    0.05  100.57    1.35   20.87   37.01   11.80  0.99
     6   -0.58    3.63   -0.08    0.05  112.71    1.34   23.20   28.58   22.23  0.96
     7   -1.97    2.41   -0.08    0.05  124.85    1.31   24.57   25.88   32.87  0.92
     8   -3.38    1.08   -0.08    0.04  136.99    1.29   24.95   24.22   43.60  0.86
     9   -4.74   -0.30   -0.08    0.04  149.13    1.26   24.31   22.54   54.42  0.79
    10   -5.97   -1.68   -0.08    0.04  161.29    1.24   22.64   20.51   65.37  0.71
    11   -6.99   -3.01   -0.08    0.04  173.44    1.21   19.94   17.97   76.54  0.62
    12   -7.72   -4.23   -0.09    0.04  185.61    1.18   16.21   14.87   87.98  0.52
    13   -8.06   -5.27   -0.09    0.04  197.78    1.15   11.52   11.26   99.78  0.41
    14   -7.95   -6.07   -0.09    0.04  209.95    1.12    6.01    7.26  111.99  0.31
    15   -7.34   -6.55   -0.09    0.04  222.14    1.09  359.94    3.15  124.68  0.22
    16   -6.24   -6.64   -0.09    0.04  234.32    1.07  353.68  359.46  137.83  0.13
    17   -4.68   -6.31   -0.09    0.04  246.52    1.04  347.70  357.18  151.41  0.06
    18   -2.80   -5.53   -0.09    0.04  258.72    1.01  342.49  359.82  165.24  0.02
    19   -0.73   -4.36   -0.08    0.04  270.92    0.99  338.48   71.57  176.63  0.00
    20    1.33   -2.86   -0.08    0.04  283.12    0.97  335.96  328.77  165.44  0.02
    21    3.22   -1.18   -0.08    0.04  295.32    0.95  335.08  334.90  151.47  0.06
    22    4.82    0.56   -0.08    0.04  307.51    0.93  335.81  337.81  137.65  0.13
    23    6.03    2.22   -0.08    0.04  319.70    0.91  338.04  340.66  124.19  0.22
    24    6.82    3.71   -0.08    0.04  331.89    0.90  341.53  343.94  111.18  0.32
    25    7.20    4.94   -0.08    0.04  344.07    0.89  346.02  347.67   98.62  0.42
    26    7.21    5.87   -0.08    0.04  356.24    0.87  351.19  351.71   86.48  0.53
    27    6.87    6.48   -0.08    0.04    8.41    0.86  356.71  355.83   74.72  0.63
Feb 28    6.26    6.77   -0.08    0.04   20.57    0.85    2.28  359.81   63.26  0.72

  Date      l       b      l"      b"      lo      bo      P       T       A     k
Mar  1    5.41    6.74   -0.08    0.04   32.73    0.84    7.61    3.40   52.04  0.81
     2    4.39    6.41   -0.08    0.04   44.89    0.82   12.48    6.33   41.01  0.88
     3    3.21    5.80   -0.08    0.04   57.04    0.80   16.71    8.25   30.10  0.93
     4    1.94    4.95   -0.08    0.04   69.19    0.78   20.15    8.28   19.30  0.97
     5    0.60    3.88   -0.09    0.04   81.33    0.76   22.71    1.74    8.65  0.99
     6   -0.79    2.66   -0.09    0.04   93.48    0.74   24.33   59.78    3.31  1.00
     7   -2.17    1.31   -0.09    0.04  105.63    0.71   24.96   27.41   13.47  0.99
     8   -3.51   -0.09   -0.09    0.04  117.78    0.68   24.57   22.72   24.28  0.96
     9   -4.77   -1.50   -0.09    0.04  129.93    0.65   23.15   19.90   35.22  0.91
    10   -5.89   -2.86   -0.09    0.04  142.09    0.61   20.70   17.12   46.31  0.84
    11   -6.82   -4.11   -0.09    0.04  154.25    0.58   17.26   13.96   57.58  0.77
    12   -7.48   -5.18   -0.10    0.04  166.42    0.54   12.89   10.32   69.08  0.68
    13   -7.82   -6.03   -0.10    0.04  178.59    0.51    7.72    6.24   80.87  0.58
    14   -7.78   -6.58   -0.10    0.04  190.77    0.47    1.98    1.85   93.02  0.47
    15   -7.33   -6.78   -0.10    0.04  202.96    0.44  355.95  357.39  105.57  0.37
    16   -6.44   -6.59   -0.10    0.04  215.15    0.40  350.01  353.16  118.56  0.26
    17   -5.14   -5.98   -0.10    0.04  227.35    0.37  344.60  349.51  131.98  0.17
    18   -3.49   -4.96   -0.09    0.04  239.56    0.34  340.12  346.85  145.79  0.09
    19   -1.61   -3.58   -0.09    0.04  251.77    0.31  336.93  345.88  159.90  0.03
    20    0.36   -1.94   -0.09    0.04  263.98    0.27  335.28  351.60  174.10  0.00
    21    2.28   -0.16   -0.09    0.04  276.20    0.25  335.28  335.89  171.52  0.01
    22    4.01    1.61   -0.09    0.04  288.41    0.22  336.90  341.38  157.51  0.04
    23    5.41    3.25   -0.09    0.04  300.62    0.19  340.00  344.77  143.82  0.10
    24    6.43    4.63   -0.08    0.04  312.83    0.17  344.28  348.49  130.56  0.17
    25    7.02    5.71   -0.08    0.04  325.04    0.15  349.42  352.61  117.78  0.27
    26    7.18    6.43   -0.08    0.04  337.24    0.13  355.03  356.95  105.47  0.37
    27    6.94    6.81   -0.08    0.04  349.43    0.11    0.74    1.28   93.59  0.47
    28    6.35    6.86   -0.08    0.04    1.62    0.09    6.25    5.39   82.08  0.57
    29    5.47    6.58   -0.08    0.04   13.80    0.07   11.31    9.09   70.85  0.66
    30    4.37    6.02   -0.09    0.04   25.98    0.05   15.72   12.27   59.83  0.75
Mar 31    3.11    5.21   -0.09    0.04   38.15    0.03   19.37   14.86   48.95  0.83

  Date      l       b      l"      b"      lo      bo      P       T       A     k
Apr  1    1.75    4.18   -0.09    0.04   50.32    0.01   22.16   16.83   38.12  0.89
     2    0.36    2.98   -0.09    0.04   62.49   -0.01   24.02   18.21   27.31  0.94
     3   -1.02    1.64   -0.09    0.04   74.65   -0.04   24.90   19.18   16.45  0.98
     4   -2.34    0.23   -0.09    0.04   86.81   -0.07   24.77   21.64    5.53  1.00
     5   -3.55   -1.19   -0.09    0.04   98.98   -0.10   23.60   12.21    5.54  1.00
     6   -4.62   -2.58   -0.10    0.04  111.14   -0.13   21.38   13.18   16.70  0.98
     7   -5.52   -3.87   -0.10    0.04  123.31   -0.16   18.14   11.18   28.01  0.94
     8   -6.21   -4.99   -0.10    0.04  135.48   -0.19   13.96    8.19   39.51  0.89
     9   -6.66   -5.89   -0.10    0.04  147.65   -0.22    8.98    4.51   51.21  0.81
    10   -6.84   -6.50   -0.10    0.04  159.83   -0.26    3.40    0.38   63.15  0.73
    11   -6.73   -6.78   -0.10    0.04  172.02   -0.29  357.51  356.03   75.35  0.63
    12   -6.32   -6.69   -0.10    0.04  184.21   -0.32  351.66  351.74   87.87  0.52
    13   -5.59   -6.21   -0.10    0.04  196.41   -0.36  346.22  347.77  100.71  0.41
    14   -4.56   -5.35   -0.10    0.04  208.61   -0.39  341.55  344.36  113.90  0.30
    15   -3.27   -4.13   -0.10    0.04  220.83   -0.42  337.98  341.68  127.41  0.20
    16   -1.76   -2.62   -0.09    0.04  233.05   -0.46  335.76  339.74  141.18  0.11
    17   -0.12   -0.91   -0.09    0.04  245.27   -0.49  335.06  338.19  155.11  0.05
    18    1.54    0.86   -0.09    0.04  257.50   -0.52  335.98  334.27  169.03  0.01
    19    3.11    2.56   -0.09    0.04  269.73   -0.55  338.45   13.76  176.52  0.00
    20    4.47    4.07   -0.09    0.04  281.96   -0.57  342.29  353.90  163.21  0.02
    21    5.53    5.29   -0.09    0.04  294.19   -0.60  347.21  355.22  149.96  0.07
    22    6.21    6.17   -0.08    0.04  306.42   -0.62  352.82  358.58  137.10  0.13
    23    6.49    6.68   -0.08    0.04  318.64   -0.64  358.70    2.56  124.69  0.21
    24    6.35    6.83   -0.08    0.04  330.86   -0.66    4.46    6.61  112.71  0.31
    25    5.82    6.64   -0.08    0.03  343.07   -0.68    9.80   10.41  101.11  0.40
    26    4.98    6.15   -0.08    0.03  355.28   -0.70   14.50   13.78   89.82  0.50
    27    3.87    5.39   -0.09    0.03    7.48   -0.71   18.42   16.62   78.77  0.60
    28    2.59    4.41   -0.09    0.03   19.68   -0.73   21.47   18.88   67.86  0.69
    29    1.21    3.26   -0.09    0.03   31.87   -0.75   23.60   20.59   57.03  0.77
Apr 30   -0.19    1.96   -0.09    0.03   44.06   -0.77   24.76   21.81   46.20  0.85

  Date      l       b      l"      b"      lo      bo      P       T       A     k
May  1   -1.52    0.58   -0.09    0.03   56.24   -0.79   24.92   22.73   35.31  0.91
     2   -2.74   -0.84   -0.09    0.03   68.42   -0.81   24.04   23.92   24.32  0.96
     3   -3.79   -2.23   -0.09    0.03   80.60   -0.83   22.10   27.96   13.26  0.99
     4   -4.62   -3.55   -0.09    0.03   92.78   -0.85   19.10   74.67    3.26  1.00
     5   -5.22   -4.71   -0.09    0.03  104.96   -0.88   15.11  353.91   10.45  0.99
     6   -5.57   -5.65   -0.09    0.03  117.14   -0.90   10.24  358.58   22.04  0.96
     7   -5.67   -6.32   -0.09    0.03  129.32   -0.93    4.71  356.95   34.00  0.92
     8   -5.54   -6.65   -0.09    0.03  141.50   -0.95  358.82  353.73   46.19  0.85
     9   -5.19   -6.63   -0.09    0.03  153.69   -0.97  352.93  350.01   58.61  0.76
    10   -4.64   -6.23   -0.09    0.03  165.89   -1.00  347.40  346.34   71.25  0.66
    11   -3.92   -5.46   -0.09    0.03  178.09   -1.02  342.60  343.06   84.10  0.55
    12   -3.04   -4.35   -0.09    0.03  190.30   -1.05  338.81  340.41   97.17  0.44
    13   -2.01   -2.96   -0.09    0.03  202.52   -1.07  336.26  338.51  110.42  0.33
    14   -0.87   -1.38   -0.09    0.03  214.75   -1.10  335.11  337.35  123.83  0.22
    15    0.36    0.31   -0.09    0.03  226.98   -1.12  335.46  336.78  137.33  0.13
    16    1.61    1.98   -0.08    0.03  239.21   -1.15  337.32  336.12  150.82  0.06
    17    2.82    3.52   -0.08    0.03  251.46   -1.17  340.59  332.48  164.11  0.02
    18    3.90    4.82   -0.08    0.03  263.70   -1.19  345.09  288.63  175.65  0.00
    19    4.77    5.80   -0.08    0.03  275.94   -1.21  350.47   13.32  168.37  0.01
    20    5.34    6.43   -0.08    0.03  288.19   -1.23  356.35    7.87  155.96  0.04
    21    5.57    6.69   -0.08    0.03  300.43   -1.24    2.29    9.34  143.69  0.10
    22    5.43    6.59   -0.08    0.03  312.66   -1.26    7.93   12.14  131.75  0.17
    23    4.91    6.17   -0.08    0.03  324.90   -1.27   12.97   15.09  120.14  0.25
    24    4.08    5.48   -0.08    0.03  337.13   -1.28   17.24   17.75  108.83  0.34
    25    2.98    4.55   -0.08    0.03  349.35   -1.29   20.62   19.93   97.75  0.43
    26    1.69    3.44   -0.08    0.03    1.57   -1.30   23.05   21.55   86.82  0.53
    27    0.31    2.19   -0.08    0.03   13.78   -1.31   24.52   22.62   75.97  0.62
    28   -1.07    0.84   -0.08    0.03   25.99   -1.32   24.98   23.13   65.11  0.71
    29   -2.37   -0.54   -0.08    0.03   38.19   -1.33   24.43   23.18   54.18  0.79
    30   -3.50   -1.92   -0.08    0.03   50.39   -1.34   22.83   22.91   43.10  0.86
May 31   -4.39   -3.23   -0.08    0.03   62.58   -1.35   20.16   22.80   31.84  0.93

  Date      l       b      l"      b"      lo      bo      P       T       A     k
Jun  1   -4.99   -4.41   -0.08    0.03   74.77   -1.36   16.45   24.43   20.43  0.97
     2   -5.29   -5.39   -0.08    0.03   86.96   -1.37   11.79   37.30    9.23  0.99
     3   -5.27   -6.11   -0.08    0.03   99.14   -1.38    6.35  315.81    6.11  1.00
     4   -4.96   -6.50   -0.08    0.03  111.33   -1.39    0.42  343.73   17.11  0.98
     5   -4.41   -6.53   -0.08    0.03  123.52   -1.40  354.37  345.60   29.48  0.94
     6   -3.69   -6.18   -0.08    0.03  135.71   -1.41  348.62  343.89   42.19  0.87
     7   -2.85   -5.45   -0.08    0.03  147.91   -1.42  343.57  341.49   55.09  0.79
     8   -1.95   -4.39   -0.08    0.03  160.11   -1.43  339.52  339.30   68.13  0.69
     9   -1.02   -3.06   -0.08    0.03  172.32   -1.44  336.69  337.68   81.24  0.58
    10   -0.09   -1.53   -0.08    0.03  184.54   -1.45  335.24  336.82   94.41  0.46
    11    0.83    0.09   -0.07    0.03  196.77   -1.47  335.23  336.74  107.59  0.35
    12    1.73    1.70   -0.07    0.03  209.00   -1.48  336.65  337.36  120.75  0.24
    13    2.59    3.20   -0.07    0.03  221.24   -1.49  339.46  338.45  133.84  0.15
    14    3.39    4.51   -0.07    0.03  233.48   -1.51  343.49  339.35  146.79  0.08
    15    4.08    5.53   -0.07    0.03  245.73   -1.52  348.52  338.00  159.45  0.03
    16    4.60    6.23   -0.07    0.03  257.98   -1.53  354.20  322.13  171.23  0.01
    17    4.89    6.56   -0.06    0.03  270.23   -1.54    0.14   44.48  172.84  0.00
    18    4.90    6.54   -0.06    0.03  282.48   -1.55    5.94   21.27  161.97  0.03
    19    4.60    6.18   -0.06    0.03  294.73   -1.55   11.27   19.05  150.38  0.07
    20    3.99    5.54   -0.06    0.03  306.98   -1.56   15.87   19.87  138.93  0.12
    21    3.09    4.64   -0.07    0.03  319.22   -1.56   19.60   21.22  127.69  0.19
    22    1.95    3.56   -0.07    0.03  331.46   -1.56   22.37   22.41  116.63  0.28
    23    0.65    2.33   -0.07    0.03  343.69   -1.56   24.16   23.20  105.71  0.36
    24   -0.74    1.02   -0.07    0.03  355.92   -1.56   24.95   23.47   94.85  0.46
    25   -2.13   -0.35   -0.07    0.03    8.14   -1.55   24.73   23.20   83.98  0.55
    26   -3.41   -1.70   -0.07    0.03   20.36   -1.55   23.48   22.37   73.02  0.65
    27   -4.49   -3.00   -0.07    0.03   32.57   -1.55   21.19   21.04   61.88  0.74
    28   -5.29   -4.19   -0.07    0.03   44.77   -1.54   17.86   19.32   50.51  0.82
    29   -5.74   -5.20   -0.07    0.03   56.97   -1.54   13.54   17.55   38.87  0.89
Jun 30   -5.81   -5.96   -0.07    0.03   69.17   -1.53    8.35   16.75   26.94  0.95

  Date      l       b      l"      b"      lo      bo      P       T       A     k
Jul  1   -5.49   -6.42   -0.07    0.03   81.36   -1.53    2.50   21.05   14.92  0.98
     2   -4.81   -6.52   -0.07    0.03   93.55   -1.52  356.36   72.14    5.15  1.00
     3   -3.85   -6.22   -0.07    0.03  105.74   -1.52  350.35  329.18   12.75  0.99
     4   -2.71   -5.53   -0.07    0.03  117.93   -1.51  344.91  336.76   25.49  0.95
     5   -1.48   -4.49   -0.06    0.03  130.12   -1.50  340.45  337.25   38.70  0.89
     6   -0.25   -3.15   -0.06    0.03  142.32   -1.50  337.24  336.68   52.05  0.81
     7    0.90   -1.62   -0.06    0.03  154.53   -1.49  335.44  336.34   65.40  0.71
     8    1.93    0.00   -0.06    0.03  166.74   -1.49  335.11  336.62   78.67  0.60
     9    2.82    1.62   -0.06    0.03  178.96   -1.48  336.23  337.66   91.81  0.48
    10    3.57    3.12   -0.05    0.03  191.18   -1.48  338.72  339.43  104.80  0.37
    11    4.17    4.42   -0.05    0.03  203.41   -1.48  342.42  341.78  117.62  0.27
    12    4.64    5.46   -0.05    0.03  215.65   -1.48  347.14  344.46  130.24  0.18
    13    4.95    6.17   -0.05    0.03  227.89   -1.48  352.57  346.90  142.64  0.10
    14    5.08    6.55   -0.05    0.03  240.14   -1.48  358.37  347.85  154.78  0.05
    15    5.00    6.57   -0.05    0.03  252.39   -1.48    4.18  342.66  166.44  0.01
    16    4.70    6.26   -0.05    0.03  264.64   -1.48    9.64  287.48  175.17  0.00
    17    4.14    5.65   -0.05    0.03  276.90   -1.48   14.49   34.85  168.22  0.01
    18    3.34    4.79   -0.05    0.03  289.15   -1.47   18.51   26.19  157.30  0.04
    19    2.31    3.71   -0.05    0.03  301.40   -1.46   21.61   24.54  146.25  0.08
    20    1.09    2.49   -0.05    0.03  313.64   -1.45   23.72   24.17  135.29  0.14
    21   -0.27    1.17   -0.05    0.03  325.88   -1.44   24.82   23.87  124.40  0.22
    22   -1.69   -0.19   -0.05    0.03  338.12   -1.43   24.91   23.26  113.56  0.30
    23   -3.09   -1.55   -0.05    0.03  350.35   -1.42   23.98   22.18  102.69  0.39
    24   -4.38   -2.85   -0.06    0.03    2.57   -1.40   22.05   20.56   91.73  0.48
    25   -5.45   -4.05   -0.06    0.03   14.79   -1.39   19.12   18.38   80.59  0.58
    26   -6.23   -5.08   -0.06    0.03   27.00   -1.37   15.21   15.67   69.19  0.68
    27   -6.64   -5.90   -0.06    0.03   39.21   -1.35   10.39   12.55   57.47  0.77
    28   -6.62   -6.43   -0.06    0.03   51.41   -1.33    4.83    9.32   45.37  0.85
    29   -6.15   -6.61   -0.06    0.03   63.60   -1.31  358.80    6.66   32.89  0.92
    30   -5.26   -6.41   -0.05    0.03   75.79   -1.29  352.66    6.63   20.08  0.97
Jul 31   -4.01   -5.81   -0.05    0.03   87.98   -1.27  346.89   23.66    7.54  1.00

  Date      l       b      l"      b"      lo      bo      P       T       A     k
Aug  1   -2.52   -4.81   -0.05    0.02  100.17   -1.25  341.92  317.16    8.42  0.99
     2   -0.91   -3.48   -0.05    0.02  112.35   -1.23  338.15  332.67   21.54  0.96
     3    0.70   -1.91   -0.05    0.02  124.54   -1.20  335.83  335.21   35.23  0.91
     4    2.18   -0.22   -0.05    0.03  136.73   -1.18  335.05  336.43   48.92  0.83
     5    3.47    1.47   -0.04    0.03  148.93   -1.16  335.82  337.90   62.46  0.73
     6    4.52    3.04   -0.04    0.03  161.14   -1.15  338.04  339.99   75.75  0.62
     7    5.31    4.39   -0.04    0.03  173.35   -1.13  341.53  342.76   88.75  0.51
     8    5.84    5.47   -0.04    0.03  185.57   -1.12  346.05  346.08  101.47  0.40
     9    6.12    6.23   -0.04    0.03  197.79   -1.10  351.32  349.77  113.89  0.30
    10    6.16    6.64   -0.04    0.03  210.03   -1.09  357.01  353.51  126.05  0.21
    11    5.97    6.70   -0.04    0.03  222.26   -1.08    2.77  356.92  137.97  0.13
    12    5.55    6.43   -0.04    0.03  234.50   -1.07    8.28  359.34  149.66  0.07
    13    4.92    5.85   -0.04    0.03  246.75   -1.06   13.25  359.25  161.09  0.03
    14    4.09    5.01   -0.04    0.03  258.99   -1.05   17.49  347.87  172.03  0.01
    15    3.06    3.95   -0.04    0.03  271.24   -1.03   20.84   54.93  174.81  0.00
    16    1.87    2.73   -0.04    0.03  283.48   -1.02   23.23   29.30  164.57  0.02
    17    0.54    1.40   -0.04    0.03  295.73   -1.00   24.61   25.18  153.74  0.05
    18   -0.87    0.01   -0.04    0.03  307.97   -0.98   24.98   23.37  142.90  0.10
    19   -2.32   -1.37   -0.04    0.03  320.20   -0.96   24.35   21.81  132.06  0.17
    20   -3.72   -2.69   -0.05    0.03  332.43   -0.94   22.71   19.98  121.19  0.24
    21   -5.00   -3.92   -0.05    0.03  344.66   -0.92   20.10   17.68  110.22  0.33
    22   -6.08   -4.99   -0.05    0.03  356.88   -0.90   16.55   14.84   99.09  0.42
    23   -6.88   -5.85   -0.05    0.03    9.09   -0.87   12.12   11.48   87.71  0.52
    24   -7.32   -6.45   -0.05    0.02   21.30   -0.84    6.93    7.66   76.02  0.62
    25   -7.34   -6.73   -0.05    0.02   33.50   -0.82    1.17    3.57   63.93  0.72
    26   -6.90   -6.66   -0.05    0.02   45.69   -0.79  355.16  359.49   51.40  0.81
    27   -6.00   -6.18   -0.05    0.02   57.88   -0.75  349.26  355.88   38.42  0.89
    28   -4.69   -5.31   -0.04    0.02   70.06   -0.72  343.93  353.68   25.01  0.95
    29   -3.04   -4.06   -0.04    0.02   82.24   -0.69  339.59  356.66   11.31  0.99
    30   -1.20   -2.51   -0.04    0.02   94.42   -0.65  336.59  306.64    3.71  1.00
Aug 31    0.70   -0.77   -0.04    0.02  106.59   -0.62  335.16  334.76   17.29  0.98

  Date      l       b      l"      b"      lo      bo      P       T       A     k
Sep  1    2.52    1.01   -0.04    0.02  118.77   -0.59  335.38  338.17   31.33  0.93
     2    4.15    2.71   -0.03    0.02  130.95   -0.56  337.19  340.66   45.20  0.85
     3    5.48    4.19   -0.03    0.02  143.14   -0.53  340.41  343.58   58.75  0.76
     4    6.46    5.39   -0.03    0.02  155.33   -0.50  344.80  347.09   71.92  0.66
     5    7.08    6.23   -0.03    0.02  167.53   -0.48  350.01  351.08   84.69  0.55
     6    7.34    6.71   -0.03    0.02  179.73   -0.46  355.70  355.32   97.08  0.44
     7    7.25    6.83   -0.03    0.02  191.95   -0.44    1.49  359.58  109.11  0.34
     8    6.86    6.61   -0.03    0.02  204.16   -0.42    7.07    3.59  120.85  0.24
     9    6.21    6.07   -0.03    0.02  216.39   -0.40   12.16    7.14  132.35  0.16
    10    5.32    5.27   -0.03    0.02  228.61   -0.38   16.55   10.00  143.66  0.10
    11    4.25    4.24   -0.03    0.02  240.84   -0.36   20.10   11.91  154.81  0.05
    12    3.02    3.03   -0.03    0.02  253.08   -0.35   22.72   12.05  165.85  0.01
    13    1.69    1.70   -0.04    0.02  265.31   -0.33   24.36  359.80  176.70  0.00
    14    0.28    0.31   -0.04    0.02  277.54   -0.31   24.99   24.97  172.18  0.01
    15   -1.15   -1.10   -0.04    0.02  289.77   -0.28   24.61   20.47  161.33  0.03
    16   -2.57   -2.46   -0.04    0.02  302.00   -0.26   23.22   18.35  150.45  0.07
    17   -3.91   -3.72   -0.04    0.02  314.23   -0.24   20.86   16.13  139.52  0.12
    18   -5.14   -4.82   -0.04    0.02  326.45   -0.21   17.57   13.45  128.50  0.19
    19   -6.17   -5.73   -0.04    0.02  338.67   -0.19   13.42   10.24  117.34  0.27
    20   -6.96   -6.39   -0.04    0.02  350.88   -0.16    8.52    6.52  105.96  0.36
    21   -7.44   -6.76   -0.04    0.02    3.08   -0.13    3.06    2.42   94.31  0.46
    22   -7.54   -6.79   -0.04    0.02   15.28   -0.10  357.26  358.09   82.31  0.57
    23   -7.24   -6.46   -0.04    0.02   27.47   -0.06  351.46  353.77   69.90  0.67
    24   -6.51   -5.75   -0.04    0.02   39.65   -0.03  346.02  349.73   57.04  0.77
    25   -5.35   -4.66   -0.04    0.02   51.82    0.01  341.33  346.23   43.72  0.86
    26   -3.82   -3.23   -0.04    0.02   63.99    0.05  337.76  343.47   29.99  0.93
    27   -2.00   -1.55   -0.04    0.02   76.16    0.09  335.61  341.38   15.92  0.98
    28   -0.02    0.25   -0.04    0.02   88.32    0.13  335.08  330.85    1.70  1.00
    29    1.98    2.04   -0.03    0.02  100.48    0.16  336.22  344.65   12.60  0.99
Sep 30    3.85    3.68   -0.03    0.02  112.64    0.20  338.97  345.86   26.70  0.95

  Date      l       b      l"      b"      lo      bo      P       T       A     k
Oct  1    5.45    5.03   -0.03    0.02  124.81    0.23  343.08  348.63   40.49  0.88
     2    6.69    6.03   -0.03    0.02  136.98    0.26  348.21  352.31   53.86  0.80
     3    7.50    6.64   -0.03    0.02  149.15    0.29  353.97  356.51   66.78  0.70
     4    7.87    6.86   -0.03    0.02  161.33    0.32  359.92    0.91   79.24  0.59
     5    7.81    6.71   -0.03    0.02  173.52    0.34    5.70    5.20   91.28  0.49
     6    7.36    6.23   -0.03    0.02  185.71    0.36   10.99    9.18  102.95  0.39
     7    6.58    5.47   -0.03    0.02  197.91    0.38   15.58   12.68  114.33  0.29
     8    5.55    4.48   -0.03    0.02  210.12    0.40   19.34   15.65  125.50  0.21
     9    4.32    3.31   -0.03    0.02  222.32    0.42   22.18   18.08  136.51  0.14
    10    2.97    2.01   -0.03    0.02  234.54    0.44   24.05   20.10  147.42  0.08
    11    1.55    0.63   -0.04    0.02  246.75    0.45   24.93   22.13  158.27  0.04
    12    0.12   -0.78   -0.04    0.02  258.97    0.47   24.79   26.32  169.08  0.01
    13   -1.28   -2.15   -0.04    0.02  271.19    0.49   23.65  290.39  178.34  0.00
    14   -2.60   -3.43   -0.04    0.02  283.40    0.51   21.51    6.60  168.82  0.01
    15   -3.81   -4.58   -0.04    0.02  295.62    0.53   18.43    8.53  157.85  0.04
    16   -4.87   -5.52   -0.04    0.02  307.83    0.56   14.46    7.01  146.73  0.08
