Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://space.univ.kiev.ua/ephem/14a/Plxt.html
Дата изменения: Tue Dec 23 11:24:01 2014
Дата индексирования: Sun Apr 10 00:33:29 2016
Кодировка:

Поисковые слова: arp 220
Planetary configurations sorted by time for Computer Ephemeris for 2014 (DE200/LE200).

Computer Ephemeris for 2014 from DE200/LE200.

Planetary configurations. Sorted by time.

 Date       Planets        Time   dif(delta)   Phenomena
Jan  1  Sun       Moon     11:15     -435      Conjunction
     1  Pluto     Moon     12:00     -152      Conjunction
     1  Mercury   Moon     15:42     -636      Conjunction
     1  Pluto     Sun      18:55      244      Conjunction
     2  Venus     Moon     11:47     -201      Conjunction
     5  Neptune   Moon      1:41     -523      Conjunction
     5  Jupiter   Sun      21:13        8      Opposition
     7  Mercury   Venus    10:30     -626      Conjunction        
     7  Uranus    Moon     13:31     -303      Conjunction        
    11  Venus     Sun      12:26      511      Lower Conjunction
    15  Jupiter   Moon      6:09      453      Conjunction        
    23  Mars      Moon      6:30      339      Conjunction        
    25  Saturn    Moon     13:59       33      Conjunction        
    29  Pluto     Moon      0:53     -200      Conjunction        
    29  Venus     Moon      2:37      215      Conjunction        
    30  Sun       Moon     21:40     -456      Conjunction        
    31  Mercury             9:59     1822      Maximum Eastern Elomgation
    31  Venus              19:14               Stopping
 Date       Planets        Time   dif(delta)   Phenomena
Feb  1  Mercury   Moon      7:08     -406      Conjunction        
     1  Neptune   Moon     13:32     -510      Conjunction        
     3  Uranus    Moon     23:09     -241      Conjunction        
     6  Mercury             7:21               Stopping         
    11  Jupiter   Moon      6:19      458      Conjunction        
    15  Mercury   Sun      20:23      341      Lower Conjunction
    19  Mars      Moon     23:59      307      Conjunction        
    21  Saturn    Moon     22:19       18      Conjunction        
    23  Neptune   Sun      18:12      -40      Conjunction        
    25  Pluto     Moon     11:42     -212      Conjunction        
    26  Venus     Moon      5:25      -21      Conjunction        
    27  Mercury   Moon     21:26     -252      Conjunction        
    27  Mercury            22:28               Stopping         
 Date       Planets        Time   dif(delta)   Phenomena
Mar  1  Neptune   Moon      2:19     -504      Conjunction        
     1  Sun       Moon      8:01     -351      Conjunction        
     1  Mars               20:54               Stopping         
     3  Saturn              3:03               Stopping         
     3  Uranus    Moon     11:27     -223      Conjunction        
     6  Jupiter             9:33               Stopping         
    10  Jupiter   Moon     11:28      510      Conjunction        
    14  Mercury             6:31    -2733      Maximum Western Elongation
    19  Mars      Moon      3:15      313      Conjunction        
    21  Saturn    Moon      3:19       14      Conjunction        
    22  Mercury   Neptune  11:35     -114      Conjunction        
    22  Venus              19:33    -4633      Maximum Western Elongation
    24  Pluto     Moon     19:22     -223      Conjunction        
    27  Venus     Moon      9:53     -335      Conjunction        
    28  Neptune   Moon     13:34     -504      Conjunction        
    29  Mercury   Moon      4:49     -614      Conjunction        
    30  Sun       Moon     18:46     -139      Conjunction        
    31  Uranus    Moon      0:14     -212      Conjunction        
 Date       Planets        Time   dif(delta)   Phenomena
Apr  2  Uranus    Sun       7:09      -38      Conjunction        
     6  Jupiter   Moon     22:32      522      Conjunction        
     8  Mars      Sun      21:05      228      Opposition         
    12  Venus     Neptune   8:15       41      Conjunction        
    14  Mercury   Uranus   16:13     -123      Conjunction        
    14  Mars      Moon     18:25      329      Conjunction        
    14  Pluto              20:06               Stopping         
    17  Saturn    Moon      7:21       22      Conjunction        
    21  Pluto     Moon      0:58     -227      Conjunction        
    24  Neptune   Moon     22:03     -504      Conjunction        
    25  Venus     Moon     23:16     -421      Conjunction        
    26  Mercury   Sun       3:28      -22      Upper Conjunction
    27  Uranus    Moon     11:26     -203      Conjunction        
    29  Sun       Moon      6:15       57      Conjunction        
    29  Mercury   Moon     13:05      135      Conjunction        
 Date       Planets        Time   dif(delta)   Phenomena
May  4  Jupiter   Moon     14:09      529      Conjunction        
    10  Saturn    Sun      18:29      228      Opposition       
    11  Mars      Moon     13:34      258      Conjunction        
    14  Saturn    Moon     12:19       34      Conjunction        
    15  Venus     Uranus   13:17     -116      Conjunction        
    18  Pluto     Moon      6:41     -223      Conjunction        
    21  Mars                9:16               Stopping         
    22  Neptune   Moon      4:17     -458      Conjunction        
    24  Uranus    Moon     20:12     -153      Conjunction        
    25  Mercury             7:11     2240      Maximum Eastern Elomgation
    25  Venus     Moon     15:44     -215      Conjunction        
    28  Sun       Moon     18:41      317      Conjunction        
    30  Mercury   Moon     15:55      552      Conjunction        
 Date       Planets        Time   dif(delta)   Phenomena
Jun  1  Jupiter   Moon      8:14      530      Conjunction        
     7  Mercury             9:50               Stopping         
     8  Mars      Moon      0:46      136      Conjunction        
    10  Neptune             0:09               Stopping         
    10  Saturn    Moon     18:49       37      Conjunction        
    14  Pluto     Moon     14:05     -218      Conjunction        
    18  Neptune   Moon     10:06     -447      Conjunction        
    19  Mercury   Sun      22:51     -347      Lower Conjunction
    21  Uranus    Moon      3:04     -138      Conjunction        
    24  Venus     Moon     12:55      116      Conjunction        
    26  Mercury   Moon     11:58      -16      Conjunction        
    27  Sun       Moon      8:10      443      Conjunction        
    29  Jupiter   Moon      3:10      528      Conjunction        
 Date       Planets        Time   dif(delta)   Phenomena
Jul  1  Mercury            13:39               Stopping         
     4  Pluto     Sun       8:01      236      Opposition
     6  Mars      Moon      1:23      -12      Conjunction        
     8  Saturn    Moon      2:26       26      Conjunction        
    11  Pluto     Moon     23:09     -219      Conjunction        
    12  Mercury            18:23    -2054      Maximum Western Elongation
    15  Neptune   Moon     17:13     -436      Conjunction        
    18  Uranus    Moon      9:33     -122      Conjunction        
    21  Saturn             14:53               Stopping         
    22  Uranus              4:33               Stopping         
    24  Venus     Moon     18:17      425      Conjunction        
    24  Jupiter   Sun      20:45       23      Conjunction        
    25  Mercury   Moon     15:29      506      Conjunction        
    26  Jupiter   Moon     22:07      527      Conjunction        
    26  Sun       Moon     22:43      454      Conjunction        
 Date       Planets        Time   dif(delta)   Phenomena
Aug  2  Mercury   Jupiter  16:39       57      Conjunction        
     3  Mars      Moon     10:03     -213      Conjunction        
     4  Saturn    Moon     10:32        4      Conjunction        
     8  Pluto     Moon      8:43     -227      Conjunction        
     8  Mercury   Sun      16:22      144      Upper Conjunction
    12  Neptune   Moon      2:06     -431      Conjunction        
    14  Uranus    Moon     17:00     -109      Conjunction        
    18  Venus     Jupiter   4:09       12      Conjunction        
    23  Jupiter   Moon     16:44      527      Conjunction        
    24  Venus     Moon      5:48      541      Conjunction        
    25  Sun       Moon     14:14      348      Conjunction        
    27  Mercury   Moon      5:34      321      Conjunction        
    27  Mars      Saturn   13:15     -333      Conjunction        
    29  Neptune   Sun      14:34      -45      Opposition
    31  Saturn    Moon     19:00      -21      Conjunction        
    31  Mars      Moon     23:45     -407      Conjunction        
 Date       Planets        Time   dif(delta)   Phenomena
Sep  4  Pluto     Moon     17:19     -240      Conjunction        
     8  Neptune   Moon     11:49     -433      Conjunction        
    11  Uranus    Moon      1:41     -106      Conjunction        
    20  Jupiter   Moon     10:45      526      Conjunction        
    21  Mercury            22:11    -2623      Maximum Western Elongation
    22  Pluto               8:58               Stopping         
    23  Venus     Moon     15:47      400      Conjunction        
    24  Sun       Moon      6:15      138      Conjunction        
    26  Mercury   Moon      9:33     -414      Conjunction        
    28  Saturn    Moon      4:25      -43      Conjunction        
    29  Mars      Moon     17:03     -538      Conjunction        
 Date       Planets        Time   dif(delta)   Phenomena
Oct  2  Pluto     Moon      0:13     -251      Conjunction        
     4  Mercury            18:09               Stopping         
     5  Neptune   Moon     20:43     -438      Conjunction        
     7  Uranus    Sun      20:58      -42      Opposition        
     8  Uranus    Moon     10:38     -111      Conjunction        
    16  Mercury   Sun      20:41     -128      Lower Conjunction
    17  Mercury   Venus     8:00     -243      Conjunction        
    18  Jupiter   Moon      3:32      522      Conjunction        
    22  Mercury   Moon     21:57       43      Conjunction        
    23  Venus     Moon     21:16        4      Conjunction        
    23  Sun       Moon     21:58     -101      Conjunction        
    25  Mercury             6:48               Stopping         
    25  Venus     Sun       7:32      100      Upper Conjunction
    25  Saturn    Moon     15:44     -100      Conjunction        
    28  Mars      Moon     12:55     -632      Conjunction        
    29  Pluto     Moon      6:13     -255      Conjunction        
 Date       Planets        Time   dif(delta)   Phenomena
Nov  1  Mercury            12:40    -1839      Maximum Western Elongation
     2  Neptune   Moon      3:38     -438      Conjunction        
     4  Uranus    Moon     18:20     -116      Conjunction        
    10  Mars      Pluto    12:32     -345      Conjunction        
    13  Venus     Saturn    9:04     -136      Conjunction        
    14  Jupiter   Moon     17:46      514      Conjunction        
    16  Neptune             7:58               Stopping         
    18  Saturn    Sun       8:51      154      Conjunction        
    21  Mercury   Moon     17:16     -155      Conjunction        
    22  Saturn    Moon      5:23     -115      Conjunction        
    22  Sun       Moon     12:33     -325      Conjunction        
    23  Venus     Moon      1:05     -356      Conjunction        
    25  Pluto     Moon     13:22     -253      Conjunction        
    26  Mercury   Saturn    9:02     -142      Conjunction        
    26  Mars      Moon     10:09     -636      Conjunction        
    29  Neptune   Moon      9:05     -428      Conjunction        
 Date       Planets        Time   dif(delta)   Phenomena
Dec  2  Uranus    Moon      0:02     -113      Conjunction        
     8  Mercury   Sun       9:52     -103      Upper Conjunction
     9  Jupiter             5:42               Stopping         
    12  Jupiter   Moon      3:44      505      Conjunction        
    19  Saturn    Moon     20:37     -132      Conjunction        
    20  Venus     Pluto    15:08     -315      Conjunction        
    22  Sun       Moon      1:37     -449      Conjunction        
    22  Uranus              5:44               Stopping         
    22  Mercury   Moon     16:52     -703      Conjunction        
    22  Pluto     Moon     23:12     -250      Conjunction        
    23  Venus     Moon      4:37     -611      Conjunction        
    25  Mercury   Pluto     0:34     -419      Conjunction        
    25  Mars      Moon      7:35     -543      Conjunction        
    26  Neptune   Moon     15:25     -411      Conjunction        
    29  Uranus    Moon      5:00      -57      Conjunction