Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://space.univ.kiev.ua/ephem/14a/Pl9.html
Дата изменения: Tue Oct 15 12:21:14 2013
Дата индексирования: Thu Feb 27 22:05:57 2014
Кодировка:

Поисковые слова: п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п
Fundamental ephemeris of Pluto of Computer Ephemeris for 2014 (DE200/LE200).

Computer Ephemeris for 2014 from DE200/LE200.

Fundamental ephemeris of Pluto.

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
Jan  1  184757.871    9.006  -201329.75     4.62   0.26   0.05 33.55455822    96113  120346
     2  184806.878    9.007  -201325.03     4.71   0.26   0.05 33.55522421    66598  115959
     3  184815.881    9.003  -201320.22     4.81   0.26   0.05 33.55559501    37079  115613
     4  184824.876    8.996  -201315.31     4.91   0.26   0.05 33.55567082     7581  115226
     5  184833.862    8.985  -201310.29     5.03   0.26   0.05 33.55545205   -21876  114839
     6  184842.836    8.975  -201305.14     5.14   0.26   0.05 33.55493930   -51275  114452
     7  184851.800    8.963  -201259.87     5.27   0.26   0.05 33.55413329   -80601  114105
     8  184900.751    8.952  -201254.47     5.40   0.26   0.05 33.55303482  -109846  113718
     9  184909.690    8.938  -201248.97     5.50   0.26   0.05 33.55164478  -139004  113331
    10  184918.614    8.925  -201243.36     5.61   0.26   0.05 33.54996409  -168068  112944
    11  184927.522    8.908  -201237.66     5.70   0.26   0.05 33.54799372  -197037  112556
    12  184936.411    8.889  -201231.87     5.79   0.26   0.05 33.54573466  -225905  112209
    13  184945.279    8.868  -201226.00     5.87   0.26   0.05 33.54318795  -254671  111822
    14  184954.123    8.843  -201220.06     5.94   0.26   0.05 33.54035464  -283331  111435
    15  185002.939    8.817  -201214.05     6.01   0.26   0.05 33.53723582  -311882  111048
    16  185011.726    8.787  -201207.97     6.08   0.26   0.05 33.53383260  -340321  110701
    17  185020.481    8.754  -201201.82     6.15   0.26   0.05 33.53014613  -368646  110314
    18  185029.200    8.720  -201155.61     6.21   0.26   0.05 33.52617759  -396854  105926
    19  185037.884    8.683  -201149.33     6.28   0.26   0.05 33.52192817  -424942  105539
    20  185046.528    8.645  -201142.98     6.35   0.26   0.05 33.51739911  -452905  105152
    21  185055.134    8.605  -201136.55     6.43   0.26   0.05 33.51259169  -480742  104804
    22  185103.698    8.565  -201130.06     6.49   0.26   0.05 33.50750722  -508446  104417
    23  185112.221    8.522  -201123.49     6.58   0.26   0.05 33.50214708  -536014  104029
    24  185120.701    8.481  -201116.85     6.63   0.26   0.05 33.49651267  -563440  103642
    25  185129.138    8.436  -201110.15     6.70   0.26   0.05 33.49060549  -590718  103254
    26  185137.529    8.392  -201103.40     6.75   0.26   0.05 33.48442708  -617840  102907
    27  185145.874    8.344  -201056.62     6.79   0.26   0.05 33.47797912  -644796  102519
    28  185154.168    8.295  -201049.81     6.80   0.26   0.05 33.47126337  -671574  102132
    29  185202.408    8.240  -201042.99     6.82   0.26   0.05 33.46428180  -698157  101744
    30  185210.590    8.182  -201036.16     6.83   0.26   0.05 33.45703654  -724526  101356
Jan 31  185218.710    8.119  -201029.32     6.84   0.26   0.05 33.44952996  -750658  101008

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
Feb  1  185226.764    8.054  -201022.47     6.85   0.26   0.05 33.44176464  -776531  100620
     2  185234.751    7.988  -201015.59     6.88   0.26   0.05 33.43374337  -802126  100232
     3  185242.671    7.920  -201008.68     6.91   0.26   0.05 33.42546911  -827426   95844
     4  185250.524    7.853  -201001.74     6.95   0.26   0.05 33.41694491  -852420   95456
     5  185258.310    7.785  -200954.77     6.96   0.26   0.05 33.40817389  -877101   95108
     6  185306.027    7.717  -200947.79     6.98   0.26   0.05 33.39915922  -901467   94720
     7  185313.674    7.647  -200940.81     6.98   0.26   0.05 33.38990405  -925516   94331
     8  185321.249    7.576  -200933.84     6.97   0.26   0.05 33.38041159  -949246   93943
     9  185328.750    7.501  -200926.88     6.96   0.26   0.05 33.37068501  -972657   93554
    10  185336.174    7.424  -200919.95     6.93   0.26   0.05 33.36072751  -995749   93206
    11  185343.519    7.345  -200913.04     6.91   0.26   0.05 33.35054232 -1018519   92817
    12  185350.783    7.264  -200906.17     6.87   0.26   0.05 33.34013265 -1040967   92428
    13  185357.963    7.179  -200859.33     6.84   0.26   0.05 33.32950173 -1063092   92040
    14  185405.057    7.094  -200852.52     6.81   0.26   0.05 33.31865280 -1084892   91651
    15  185412.063    7.007  -200845.74     6.78   0.26   0.05 33.30758913 -1106367   91302
    16  185418.981    6.918  -200839.00     6.74   0.26   0.05 33.29631396 -1127516   90913
    17  185425.810    6.828  -200832.28     6.72   0.26   0.05 33.28483058 -1148338   90524
    18  185432.548    6.738  -200825.59     6.69   0.26   0.05 33.27314227 -1168830   90134
    19  185439.195    6.647  -200818.93     6.66   0.26   0.05 33.26125236 -1188991   85745
    20  185445.751    6.556  -200812.31     6.62   0.26   0.05 33.24916419 -1208816   85356
    21  185452.215    6.465  -200805.72     6.59   0.26   0.05 33.23688116 -1228303   85006
    22  185458.587    6.371  -200759.19     6.53   0.26   0.05 33.22440670 -1247445   84617
    23  185504.864    6.278  -200752.72     6.47   0.26   0.05 33.21174434 -1266236   84227
    24  185511.045    6.181  -200746.32     6.40   0.26   0.05 33.19889769 -1284664   83837
    25  185517.127    6.082  -200740.01     6.31   0.27   0.05 33.18587048 -1302720   83447
    26  185523.107    5.979  -200733.79     6.22   0.27   0.05 33.17266658 -1320389   83057
    27  185528.980    5.874  -200727.67     6.12   0.27   0.05 33.15929004 -1337654   82707
Feb 28  185534.746    5.765  -200721.64     6.03   0.27   0.05 33.14574508 -1354496   82317

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
Mar  1  185540.400    5.655  -200715.69     5.95   0.27   0.05 33.13203609 -1370898   81926
     2  185545.945    5.544  -200709.81     5.88   0.27   0.05 33.11816765 -1386844   81536
     3  185551.379    5.434  -200704.01     5.80   0.27   0.05 33.10414442 -1402322   81146
     4  185556.703    5.325  -200658.28     5.73   0.27   0.05 33.08997116 -1417326   80755
     5  185601.919    5.215  -200652.64     5.64   0.27   0.05 33.07565264 -1431851   80404
     6  185607.024    5.105  -200647.09     5.55   0.27   0.05 33.06119363 -1445900   80013
     7  185612.018    4.994  -200641.65     5.44   0.27   0.05 33.04659888 -1459475   75622
     8  185616.899    4.882  -200636.32     5.33   0.27   0.05 33.03187310 -1472578   75231
     9  185621.666    4.766  -200631.12     5.20   0.27   0.05 33.01702096 -1485213   74840
    10  185626.316    4.650  -200626.05     5.08   0.27   0.05 33.00204713 -1497383   74449
    11  185630.848    4.533  -200621.10     4.94   0.27   0.05 32.98695623 -1509090   74057
    12  185635.260    4.412  -200616.29     4.81   0.27   0.05 32.97175287 -1520336   73706
    13  185639.552    4.292  -200611.61     4.68   0.27   0.05 32.95644162 -1531124   73314
    14  185643.722    4.170  -200607.06     4.55   0.27   0.05 32.94102706 -1541456   72922
    15  185647.770    4.047  -200602.64     4.42   0.27   0.05 32.92551371 -1551334   72530
    16  185651.694    3.925  -200558.34     4.30   0.27   0.05 32.90990610 -1560761   72138
    17  185655.496    3.802  -200554.17     4.17   0.27   0.05 32.89420871 -1569738   71746
    18  185659.175    3.679  -200550.12     4.05   0.27   0.05 32.87842602 -1578269   71354
    19  185702.733    3.558  -200546.20     3.92   0.27   0.05 32.86256249 -1586352   71001
    20  185706.169    3.435  -200542.41     3.79   0.27   0.05 32.84662259 -1593989   70609
    21  185709.483    3.315  -200538.76     3.65   0.27   0.05 32.83061081 -1601177   70216
    22  185712.675    3.192  -200535.26     3.50   0.27   0.05 32.81453168 -1607913   65823
    23  185715.744    3.068  -200531.92     3.34   0.27   0.05 32.79838979 -1614189   65431
    24  185718.687    2.943  -200528.76     3.16   0.27   0.05 32.78218979 -1619999   65038
    25  185721.503    2.816  -200525.77     2.99   0.27   0.05 32.76593646 -1625332   64644
    26  185724.188    2.686  -200522.97     2.80   0.27   0.05 32.74963468 -1630178   64251
    27  185726.742    2.554  -200520.34     2.63   0.27   0.05 32.73328946 -1634522   63858
    28  185729.164    2.422  -200517.89     2.46   0.27   0.05 32.71690592 -1638353   63504
    29  185731.452    2.288  -200515.59     2.29   0.27   0.05 32.70048934 -1641658   63111
    30  185733.609    2.157  -200513.45     2.14   0.27   0.05 32.68404506 -1644428   62717
Mar 31  185735.635    2.026  -200511.47     1.98   0.27   0.05 32.66757849 -1646657   62323

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
Apr  1  185737.532    1.897  -200509.65     1.82   0.27   0.05 32.65109505 -1648343   61929
     2  185739.301    1.768  -200507.99     1.66   0.27   0.05 32.63460017 -1649488   61535
     3  185740.941    1.640  -200506.51     1.48   0.27   0.05 32.61809920 -1650097   61140
     4  185742.452    1.512  -200505.22     1.29   0.27   0.05 32.60159742 -1650177   60746
     5  185743.833    1.381  -200504.13     1.09   0.27   0.05 32.58510006 -1649736   60351
     6  185745.084    1.250  -200503.23     0.90   0.27   0.05 32.56861226 -1648780   55957
     7  185746.203    1.119  -200502.54     0.69   0.27   0.05 32.55213907 -1647318   55602
     8  185747.189    0.987  -200502.04     0.50   0.27   0.05 32.53568552 -1645355   55207
     9  185748.044    0.854  -200501.75     0.29   0.27   0.05 32.51925653 -1642898   54812
    10  185748.765    0.722  -200501.65     0.10   0.27   0.05 32.50285699 -1639953   54416
    11  185749.355    0.589  -200501.75    -0.09   0.27   0.05 32.48649173 -1636526   54021
    12  185749.812    0.458  -200502.03    -0.29   0.27   0.05 32.47016549 -1632623   53626
    13  185750.138    0.326  -200502.50    -0.47   0.27   0.05 32.45388297 -1628251   53230
    14  185750.336    0.197  -200503.15    -0.65   0.27   0.05 32.43764882 -1623415   52834
    15  185750.404    0.069  -200503.98    -0.83   0.27   0.05 32.42146761 -1618121   52438
    16  185750.346   -0.058  -200504.99    -1.01   0.27   0.05 32.40534386 -1612374   52042
    17  185750.163   -0.183  -200506.20    -1.21   0.27   0.05 32.38928210 -1606176   51646
    18  185749.855   -0.309  -200507.61    -1.41   0.27   0.05 32.37328682 -1599528   51250
    19  185749.422   -0.433  -200509.22    -1.61   0.27   0.05 32.35736253 -1592428   50854
    20  185748.863   -0.559  -200511.05    -1.83   0.27   0.05 32.34151380 -1584873   50457
    21  185748.176   -0.686  -200513.11    -2.06   0.27   0.05 32.32574525 -1576854   50101
    22  185747.362   -0.814  -200515.39    -2.28   0.27   0.05 32.31006159 -1568365   45704
    23  185746.418   -0.944  -200517.89    -2.50   0.27   0.05 32.29446762 -1559397   45307
    24  185745.345   -1.073  -200520.60    -2.71   0.27   0.05 32.27896821 -1549941   44910
    25  185744.144   -1.202  -200523.51    -2.91   0.27   0.05 32.26356830 -1539991   44513
    26  185742.815   -1.328  -200526.61    -3.10   0.27   0.05 32.24827289 -1529540   44116
    27  185741.362   -1.453  -200529.91    -3.30   0.27   0.05 32.23308702 -1518587   43718
    28  185739.786   -1.576  -200533.40    -3.49   0.27   0.05 32.21801569 -1507132   43321
    29  185738.091   -1.696  -200537.08    -3.67   0.27   0.05 32.20306389 -1495179   42923
Apr 30  185736.276   -1.815  -200540.96    -3.89   0.27   0.05 32.18823654 -1482735   42525

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
May  1  185734.342   -1.933  -200545.05    -4.09   0.27   0.05 32.17353844 -1469809   42128
     2  185732.291   -2.051  -200549.35    -4.30   0.27   0.05 32.15897431 -1456412   41730
     3  185730.122   -2.169  -200553.88    -4.53   0.27   0.05 32.14454876 -1442555   41331
     4  185727.835   -2.287  -200558.62    -4.74   0.27   0.05 32.13026626 -1428250   40933
     5  185725.431   -2.404  -200603.59    -4.96   0.27   0.05 32.11613119 -1413507   40535
     6  185722.910   -2.522  -200608.76    -5.18   0.27   0.05 32.10214781 -1398337   40137
     7  185720.272   -2.637  -200614.15    -5.39   0.27   0.05 32.08832031 -1382749   35738
     8  185717.520   -2.752  -200619.75    -5.60   0.27   0.05 32.07465276 -1366755   35339
     9  185714.655   -2.865  -200625.54    -5.79   0.27   0.05 32.06114914 -1350362   34941
    10  185711.678   -2.977  -200631.52    -5.98   0.27   0.05 32.04781332 -1333581   34542
    11  185708.592   -3.087  -200637.69    -6.17   0.27   0.05 32.03464911 -1316421   34143
    12  185705.399   -3.193  -200644.05    -6.36   0.27   0.05 32.02166019 -1298891   33744
    13  185702.101   -3.297  -200650.59    -6.53   0.27   0.05 32.00885018 -1281001   33344
    14  185658.702   -3.400  -200657.31    -6.73   0.27   0.05 31.99622259 -1262758   32945
    15  185655.202   -3.499  -200704.22    -6.91   0.28   0.05 31.98378092 -1244167   32546
    16  185651.604   -3.598  -200711.33    -7.11   0.28   0.05 31.97152858 -1225233   32146
    17  185647.907   -3.697  -200718.66    -7.32   0.28   0.05 31.95946905 -1205953   31747
    18  185644.111   -3.796  -200726.19    -7.54   0.28   0.05 31.94760578 -1186326   31347
    19  185640.216   -3.895  -200733.94    -7.75   0.28   0.05 31.93594233 -1166345   30947
    20  185636.222   -3.995  -200741.89    -7.95   0.28   0.05 31.92448228 -1146005   30547
    21  185632.128   -4.093  -200750.04    -8.15   0.28   0.05 31.91322929 -1125298   30147
    22  185627.937   -4.191  -200758.38    -8.34   0.28   0.05 31.90218706 -1104222   25747
    23  185623.651   -4.286  -200806.89    -8.51   0.28   0.05 31.89135930 -1082775   25347
    24  185619.274   -4.377  -200815.57    -8.68   0.28   0.05 31.88074973 -1060956   24947
    25  185614.808   -4.466  -200824.42    -8.84   0.28   0.05 31.87036202 -1038771   24546
    26  185610.257   -4.552  -200833.43    -9.02   0.28   0.05 31.86019975 -1016226   24146
    27  185605.622   -4.634  -200842.61    -9.18   0.28   0.05 31.85026645  -993330   23745
    28  185600.906   -4.716  -200851.97    -9.36   0.28   0.05 31.84056551  -970094   23345
    29  185556.111   -4.796  -200901.51    -9.54   0.28   0.05 31.83110020  -946531   22944
    30  185551.236   -4.874  -200911.24    -9.73   0.28   0.05 31.82187365  -922654   22543
May 31  185546.284   -4.952  -200921.15    -9.91   0.28   0.05 31.81288887  -898478   22142

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
Jun  1  185541.255   -5.029  -200931.24   -10.09   0.28   0.05 31.80414869  -874017   21741
     2  185536.151   -5.104  -200941.51   -10.27   0.28   0.05 31.79565585  -849284   21340
     3  185530.973   -5.178  -200951.95   -10.44   0.28   0.05 31.78741291  -824293   20939
     4  185525.724   -5.250  -201002.55   -10.60   0.28   0.05 31.77942235  -799056   20538
     5  185520.404   -5.319  -201013.31   -10.76   0.28   0.05 31.77168649  -773585   20137
     6  185515.018   -5.387  -201024.22   -10.91   0.28   0.05 31.76420756  -747892   15736
     7  185509.567   -5.450  -201035.27   -11.05   0.28   0.05 31.75698766  -721990   15334
     8  185504.055   -5.512  -201046.45   -11.18   0.28   0.05 31.75002877  -695889   14933
     9  185458.486   -5.569  -201057.77   -11.32   0.28   0.05 31.74333276  -669601   14532
    10  185452.861   -5.625  -201109.22   -11.45   0.28   0.05 31.73690139  -643136   14130
    11  185447.186   -5.676  -201120.80   -11.58   0.28   0.05 31.73073634  -616505   13729
    12  185441.460   -5.725  -201132.52   -11.72   0.28   0.05 31.72483920  -589713   13327
    13  185435.687   -5.773  -201144.39   -11.87   0.28   0.05 31.71921154  -562766   12925
    14  185429.867   -5.820  -201156.41   -12.02   0.28   0.05 31.71385490  -535664   12524
    15  185423.999   -5.868  -201208.59   -12.18   0.28   0.05 31.70877086  -508403   12122
    16  185418.084   -5.915  -201220.92   -12.33   0.28   0.05 31.70396107  -480979   11720
    17  185412.123   -5.962  -201233.38   -12.46   0.28   0.05 31.69942721  -453385   11318
    18  185406.117   -6.006  -201245.97   -12.59   0.28   0.05 31.69517102  -425619   10916
    19  185400.069   -6.047  -201258.68   -12.71   0.28   0.05 31.69119424  -397678   10514
    20  185353.984   -6.085  -201311.48   -12.80   0.28   0.05 31.68749858  -369565   10112
    21  185347.865   -6.119  -201324.39   -12.90   0.28   0.05 31.68408571  -341286    5710
    22  185341.716   -6.149  -201337.39   -13.01   0.28   0.05 31.68095721  -312850    5308
    23  185335.539   -6.177  -201350.49   -13.10   0.28   0.05 31.67811452  -284268    4906
    24  185329.338   -6.201  -201403.69   -13.20   0.28   0.05 31.67555898  -255553    4504
    25  185323.114   -6.224  -201417.01   -13.32   0.28   0.05 31.67329178  -226719    4102
    26  185316.870   -6.245  -201430.43   -13.42   0.28   0.05 31.67131396  -197781    3660
    27  185310.605   -6.264  -201443.97   -13.54   0.28   0.05 31.66962642  -168754    3258
    28  185304.323   -6.282  -201457.61   -13.64   0.28   0.05 31.66822989  -139652    2856
    29  185258.025   -6.298  -201511.36   -13.75   0.28   0.05 31.66712496  -110492    2454
Jun 30  185251.712   -6.313  -201525.20   -13.84   0.28   0.05 31.66631208   -81288    2051

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
Jul  1  185245.387   -6.325  -201539.13   -13.93   0.28   0.05 31.66579154   -52053    1649
     2  185239.053   -6.334  -201553.14   -14.01   0.28   0.05 31.66556352   -22802    1247
     3  185232.712   -6.342  -201607.23   -14.09   0.28   0.05 31.66562804     6452     845
     4  185226.367   -6.344  -201621.37   -14.14   0.28   0.05 31.66598502    35698     442
     5  185220.022   -6.346  -201635.58   -14.20   0.28   0.05 31.66663425    64922      40
                                                                 Double culmin:      235635
     6  185213.680   -6.342  -201649.83   -14.26   0.28   0.05 31.66757539    94114  235236
     7  185207.344   -6.336  -201704.14   -14.31   0.28   0.05 31.66880801   123262  234834
     8  185201.018   -6.325  -201718.50   -14.36   0.28   0.05 31.67033157   152355  234431
     9  185154.705   -6.314  -201732.91   -14.41   0.28   0.05 31.67214541   181384  234029
    10  185148.406   -6.298  -201747.38   -14.47   0.28   0.05 31.67424886   210344  233627
    11  185142.124   -6.282  -201801.92   -14.54   0.28   0.05 31.67664115   239229  233225
    12  185135.858   -6.266  -201816.53   -14.61   0.28   0.05 31.67932157   268041  232823
    13  185129.609   -6.249  -201831.21   -14.68   0.28   0.05 31.68228941   296784  232421
    14  185123.377   -6.232  -201845.94   -14.73   0.28   0.05 31.68554404   325462  232019
    15  185117.163   -6.215  -201900.73   -14.79   0.28   0.05 31.68908487   354082  231617
    16  185110.970   -6.193  -201915.54   -14.81   0.28   0.05 31.69291136   382649  231215
    17  185104.801   -6.168  -201930.37   -14.83   0.28   0.05 31.69702297   411161  230813
    18  185058.662   -6.140  -201945.21   -14.84   0.28   0.05 31.70141911   439614  230411
    19  185052.555   -6.107  -202000.06   -14.85   0.28   0.05 31.70609910   467998  230009
    20  185046.483   -6.071  -202014.92   -14.86   0.28   0.05 31.71106214   496303  225607
    21  185040.451   -6.033  -202029.81   -14.89   0.28   0.05 31.71630729   524515  225205
    22  185034.458   -5.992  -202044.71   -14.90   0.28   0.05 31.72183348   552619  224803
    23  185028.509   -5.950  -202059.64   -14.93   0.28   0.05 31.72763948   580600  224401
    24  185022.602   -5.906  -202114.59   -14.95   0.28   0.05 31.73372393   608444  223959
    25  185016.741   -5.861  -202129.56   -14.97   0.28   0.05 31.74008529   636136  223558
    26  185010.926   -5.815  -202144.55   -14.99   0.28   0.05 31.74672191   663662  223156
    27  185005.160   -5.766  -202159.55   -15.00   0.28   0.05 31.75363199   691007  222754
    28  184959.444   -5.716  -202214.55   -15.00   0.28   0.05 31.76081357   718158  222353
    29  184953.780   -5.664  -202229.56   -15.01   0.28   0.05 31.76826460   745102  221951
    30  184948.172   -5.609  -202244.54   -14.98   0.28   0.05 31.77598287   771826  221550
Jul 31  184942.621   -5.551  -202259.51   -14.97   0.28   0.05 31.78396606   798319  221149

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
Aug  1  184937.130   -5.490  -202314.45   -14.94   0.28   0.05 31.79221176   824569  220747
     2  184931.704   -5.427  -202329.36   -14.91   0.28   0.05 31.80071743   850566  220346
     3  184926.344   -5.359  -202344.24   -14.88   0.28   0.05 31.80948044   876300  215945
     4  184921.054   -5.290  -202359.08   -14.84   0.28   0.05 31.81849806   901762  215544
     5  184915.836   -5.218  -202413.88   -14.80   0.28   0.05 31.82776751   926945  215143
     6  184910.693   -5.143  -202428.66   -14.78   0.28   0.05 31.83728593   951841  214742
     7  184905.626   -5.067  -202443.42   -14.76   0.28   0.05 31.84705040   976447  214341
     8  184900.635   -4.991  -202458.16   -14.74   0.28   0.05 31.85705803  1000762  213940
     9  184855.720   -4.915  -202512.89   -14.73   0.28   0.05 31.86730592  1024789  213539
    10  184850.882   -4.839  -202527.60   -14.71   0.28   0.05 31.87779125  1048532  213139
    11  184846.119   -4.763  -202542.27   -14.67   0.28   0.05 31.88851125  1072000  212738
    12  184841.434   -4.685  -202556.90   -14.63   0.28   0.05 31.89946325  1095200  212338
    13  184836.829   -4.604  -202611.46   -14.56   0.28   0.05 31.91064461  1118136  211937
    14  184832.308   -4.521  -202625.96   -14.50   0.28   0.05 31.92205270  1140808  211537
    15  184827.875   -4.433  -202640.38   -14.42   0.28   0.05 31.93368483  1163212  211137
    16  184823.533   -4.342  -202654.73   -14.35   0.28   0.05 31.94553821  1185338  210737
    17  184819.284   -4.250  -202709.01   -14.28   0.28   0.05 31.95760996  1207174  210337
    18  184815.129   -4.155  -202723.24   -14.23   0.28   0.05 31.96989703  1228707  205937
    19  184811.069   -4.059  -202737.41   -14.17   0.28   0.05 31.98239625  1249922  205537
    20  184807.106   -3.964  -202751.53   -14.12   0.27   0.05 31.99510432  1270806  205137
    21  184803.239   -3.866  -202805.59   -14.05   0.27   0.05 32.00801780  1291347  204737
    22  184759.471   -3.769  -202819.58   -14.00   0.27   0.05 32.02113311  1311531  204338
    23  184755.801   -3.669  -202833.51   -13.93   0.27   0.05 32.03444660  1331348  203938
    24  184752.232   -3.569  -202847.37   -13.86   0.27   0.05 32.04795446  1350786  203539
    25  184748.764   -3.468  -202901.16   -13.78   0.27   0.05 32.06165280  1369833  203140
    26  184745.399   -3.365  -202914.85   -13.70   0.27   0.05 32.07553761  1388480  202740
    27  184742.140   -3.260  -202928.45   -13.60   0.27   0.05 32.08960479  1406718  202341
    28  184738.987   -3.152  -202941.95   -13.50   0.27   0.05 32.10385016  1424536  201942
    29  184735.945   -3.043  -202955.34   -13.39   0.27   0.05 32.11826943  1441927  201544
    30  184733.014   -2.931  -203008.63   -13.29   0.27   0.05 32.13285828  1458884  201145
Aug 31  184730.197   -2.816  -203021.81   -13.18   0.27   0.05 32.14761229  1475401  200746

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
Sep  1  184727.496   -2.702  -203034.89   -13.08   0.27   0.05 32.16252701  1491472  200348
     2  184724.911   -2.584  -203047.86   -12.97   0.27   0.05 32.17759796  1507095  195949
     3  184722.445   -2.466  -203100.74   -12.88   0.27   0.05 32.19282064  1522267  195551
     4  184720.097   -2.349  -203113.53   -12.79   0.27   0.05 32.20819055  1536990  195153
     5  184717.866   -2.231  -203126.24   -12.70   0.27   0.05 32.22370322  1551267  194755
     6  184715.751   -2.114  -203138.85   -12.62   0.27   0.05 32.23935425  1565102  194357
     7  184713.752   -2.000  -203151.37   -12.51   0.27   0.05 32.25513931  1578505  193959
     8  184711.868   -1.883  -203203.77   -12.41   0.27   0.05 32.27105417  1591486  193602
     9  184710.101   -1.767  -203216.06   -12.29   0.27   0.05 32.28709469  1604052  193204
    10  184708.454   -1.648  -203228.21   -12.14   0.27   0.05 32.30325680  1616210  192807
    11  184706.928   -1.526  -203240.21   -12.01   0.27   0.05 32.31953643  1627962  192409
    12  184705.526   -1.402  -203252.08   -11.87   0.27   0.05 32.33592948  1639305  192012
    13  184704.250   -1.275  -203303.82   -11.74   0.27   0.05 32.35243180  1650231  191615
    14  184703.101   -1.149  -203315.43   -11.61   0.27   0.05 32.36903909  1660729  191218
    15  184702.079   -1.022  -203326.92   -11.49   0.27   0.05 32.38574698  1670788  190821
    16  184701.184   -0.895  -203338.29   -11.37   0.27   0.05 32.40255095  1680397  190424
    17  184700.415   -0.769  -203349.54   -11.25   0.27   0.05 32.41944640  1689545  190028
    18  184659.773   -0.643  -203400.68   -11.14   0.27   0.05 32.43642862  1698221  185631
    19  184659.256   -0.516  -203411.69   -11.01   0.27   0.05 32.45349281  1706418  185235
    20  184658.866   -0.390  -203422.57   -10.88   0.27   0.05 32.47063410  1714128  184839
    21  184658.603   -0.263  -203433.31   -10.74   0.27   0.05 32.48784753  1721343  184443
    22  184658.467   -0.136  -203443.91   -10.60   0.27   0.05 32.50512810  1728056  184047
    23  184658.460   -0.008  -203454.36   -10.45   0.27   0.05 32.52247071  1734261  183651
    24  184658.582    0.122  -203504.65   -10.29   0.27   0.05 32.53987023  1739952  183255
    25  184658.834    0.252  -203514.78   -10.13   0.27   0.05 32.55732147  1745124  182860
    26  184659.218    0.385  -203524.75    -9.97   0.27   0.05 32.57481920  1749773  182504
    27  184659.735    0.517  -203534.56    -9.81   0.27   0.05 32.59235816  1753896  182109
    28  184700.386    0.651  -203544.21    -9.65   0.27   0.05 32.60993308  1757492  181714
    29  184701.171    0.785  -203553.70    -9.49   0.27   0.05 32.62753870  1760561  181319
Sep 30  184702.090    0.919  -203603.05    -9.35   0.27   0.05 32.64516976  1763105  180924

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
Oct  1  184703.142    1.051  -203612.25    -9.20   0.27   0.05 32.66282105  1765129  180529
     2  184704.326    1.184  -203621.31    -9.06   0.27   0.05 32.68048745  1766639  180135
     3  184705.639    1.314  -203630.23    -8.92   0.27   0.05 32.69816388  1767642  175740
     4  184707.081    1.442  -203639.01    -8.78   0.27   0.05 32.71584538  1768150  175346
     5  184708.650    1.569  -203647.63    -8.62   0.27   0.05 32.73352710  1768172  174952
     6  184710.346    1.696  -203656.09    -8.46   0.27   0.05 32.75120431  1767720  174557
     7  184712.169    1.823  -203704.37    -8.27   0.27   0.05 32.76887237  1766806  174203
     8  184714.121    1.952  -203712.46    -8.10   0.27   0.05 32.78652674  1765436  173810
     9  184716.203    2.082  -203720.37    -7.91   0.27   0.05 32.80416289  1763615  173416
    10  184718.417    2.214  -203728.09    -7.72   0.27   0.05 32.82177631  1761341  173022
    11  184720.763    2.345  -203735.65    -7.56   0.27   0.05 32.83936243  1758611  172629
    12  184723.239    2.477  -203743.03    -7.38   0.27   0.05 32.85691660  1755417  172235
    13  184725.846    2.606  -203750.26    -7.23   0.27   0.05 32.87443411  1751751  171842
    14  184728.581    2.735  -203757.33    -7.07   0.27   0.05 32.89191016  1747604  171449
    15  184731.442    2.862  -203804.23    -6.90   0.27   0.05 32.90933987  1742971  171056
    16  184734.430    2.988  -203810.98    -6.75   0.27   0.05 32.92671833  1737845  170703
