Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://space.univ.kiev.ua/ephem/14a/Pl8.html
Дата изменения: Tue Oct 15 12:21:14 2013
Дата индексирования: Thu Feb 27 22:05:23 2014
Кодировка:
Fundamental ephemeris of Neptune of Computer Ephemeris for 2014 (DE200/LE200).

Computer Ephemeris for 2014 from DE200/LE200.

Fundamental ephemeris of Neptune.

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
Jan  1  222137.518    5.810  -105648.98    33.73   0.29   1.12 30.56425082  1389730  153650
     2  222143.427    5.910  -105614.70    34.28   0.29   1.12 30.57796815  1371732  153300
     3  222149.433    6.005  -105539.89    34.81   0.29   1.12 30.59150033  1353218  152911
     4  222155.531    6.098  -105504.57    35.32   0.29   1.12 30.60484385  1334352  152521
     5  222201.720    6.189  -105428.73    35.84   0.29   1.12 30.61799431  1315046  152131
     6  222207.999    6.280  -105352.37    36.36   0.29   1.11 30.63094787  1295355  151741
     7  222214.369    6.369  -105315.50    36.87   0.29   1.11 30.64370131  1275343  151352
     8  222220.829    6.460  -105238.11    37.39   0.29   1.11 30.65625062  1254930  151003
     9  222227.378    6.549  -105200.21    37.90   0.29   1.11 30.66859303  1234241  150613
    10  222234.015    6.637  -105121.81    38.40   0.29   1.11 30.68072490  1213187  150224
    11  222240.738    6.724  -105042.92    38.89   0.29   1.11 30.69264289  1191799  145835
    12  222247.547    6.808  -105003.56    39.36   0.29   1.11 30.70434439  1170149  145446
    13  222254.438    6.891  -104923.74    39.82   0.29   1.11 30.71582644  1148204  145057
    14  222301.408    6.971  -104843.48    40.27   0.29   1.11 30.72708552  1125908  144708
    15  222308.457    7.048  -104802.78    40.69   0.29   1.11 30.73811919  1103367  144319
    16  222315.580    7.124  -104721.66    41.12   0.29   1.11 30.74892456  1080536  143930
    17  222322.776    7.196  -104640.13    41.53   0.29   1.11 30.75949843  1057387  143541
    18  222330.043    7.267  -104558.21    41.92   0.29   1.11 30.76983855  1034011  143153
    19  222337.380    7.337  -104515.89    42.32   0.29   1.11 30.77994163  1010307  142804
    20  222344.784    7.404  -104433.19    42.70   0.29   1.11 30.78980529   986366  142416
    21  222352.254    7.470  -104350.10    43.09   0.29   1.11 30.79942677   962148  142027
    22  222359.791    7.536  -104306.64    43.46   0.29   1.11 30.80880303   937625  141639
    23  222407.392    7.601  -104222.81    43.83   0.29   1.11 30.81793185   912882  141251
    24  222415.057    7.666  -104138.60    44.21   0.29   1.11 30.82680977   887792  140902
    25  222422.786    7.728  -104054.04    44.56   0.29   1.11 30.83543501   862523  140514
    26  222430.577    7.791  -104009.12    44.92   0.29   1.11 30.84380443   836942  140126
    27  222438.428    7.852  -103923.87    45.25   0.29   1.11 30.85191529   811085  135738
    28  222446.337    7.909  -103838.30    45.57   0.29   1.11 30.85976513   784984  135350
    29  222454.300    7.963  -103752.44    45.86   0.28   1.11 30.86735167   758654  135002
    30  222502.314    8.014  -103706.30    46.14   0.28   1.11 30.87467180   732012  134614
Jan 31  222510.374    8.060  -103619.91    46.39   0.28   1.11 30.88172365   705185  134226

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
Feb  1  222518.478    8.103  -103533.28    46.63   0.28   1.11 30.88850490   678125  133838
     2  222526.623    8.146  -103446.41    46.87   0.28   1.11 30.89501397   650906  133451
     3  222534.810    8.186  -103359.30    47.11   0.28   1.10 30.90124850   623453  133103
     4  222543.037    8.228  -103311.95    47.35   0.28   1.10 30.90720792   595942  132715
     5  222551.305    8.267  -103224.37    47.59   0.28   1.10 30.91289044   568252  132327
     6  222559.611    8.307  -103136.56    47.80   0.28   1.10 30.91829490   540445  131940
     7  222607.954    8.343  -103048.55    48.01   0.28   1.10 30.92342057   512567  131552
     8  222616.332    8.378  -103000.35    48.20   0.28   1.10 30.92826611   484553  131205
     9  222624.742    8.410  -102911.98    48.37   0.28   1.10 30.93283063   456451  130817
    10  222633.182    8.440  -102823.44    48.54   0.28   1.10 30.93711373   428310  130430
    11  222641.649    8.466  -102734.76    48.68   0.28   1.10 30.94111440   400067  130042
    12  222650.139    8.491  -102645.96    48.80   0.28   1.10 30.94483189   371749  125655
    13  222658.651    8.512  -102557.04    48.93   0.28   1.10 30.94826536   343347  125307
    14  222707.183    8.532  -102508.01    49.02   0.28   1.10 30.95141459   314923  124920
    15  222715.732    8.549  -102418.89    49.12   0.28   1.10 30.95427906   286447  124532
    16  222724.296    8.564  -102329.68    49.21   0.28   1.10 30.95685793   257886  124145
    17  222732.875    8.579  -102240.39    49.29   0.28   1.10 30.95915062   229269  123758
    18  222741.467    8.591  -102151.02    49.37   0.28   1.10 30.96115699   200636  123410
    19  222750.071    8.605  -102101.58    49.44   0.28   1.10 30.96287634   171934  123023
    20  222758.687    8.615  -102012.08    49.50   0.28   1.10 30.96430828   143194  122636
    21  222807.314    8.628  -101922.53    49.55   0.28   1.10 30.96545228   114399  122248
    22  222815.953    8.639  -101832.95    49.58   0.28   1.10 30.96630772    85543  121901
    23  222824.605    8.652  -101743.48    49.47   0.28   1.10 30.96687476    56704  121514
    24  222833.223    8.617  -101654.31    49.17   0.28   1.10 30.96715276    27799  121126
    25  222841.853    8.630  -101604.29    50.02   0.28   1.10 30.96714111    -1164  120739
    26  222850.500    8.648  -101514.55    49.74   0.28   1.10 30.96684011   -30100  120352
    27  222859.141    8.641  -101424.94    49.61   0.28   1.10 30.96624941   -59070  120004
Feb 28  222907.771    8.630  -101335.42    49.52   0.28   1.10 30.96536910   -88030  115617

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
Mar  1  222916.390    8.618  -101245.99    49.43   0.28   1.10 30.96419946  -116964  115230
     2  222924.995    8.605  -101156.63    49.36   0.28   1.10 30.96274083  -145862  114842
     3  222933.586    8.592  -101107.35    49.28   0.28   1.10 30.96099397  -174686  114455
     4  222942.164    8.577  -101018.16    49.19   0.28   1.10 30.95895986  -203411  114108
     5  222950.726    8.563  -100929.05    49.11   0.28   1.10 30.95663932  -232054  113720
     6  222959.272    8.546  -100840.04    49.01   0.28   1.10 30.95403387  -260544  113333
     7  223007.800    8.528  -100751.15    48.89   0.28   1.10 30.95114468  -288919  112945
     8  223016.307    8.507  -100702.40    48.75   0.28   1.10 30.94797300  -317167  112558
     9  223024.790    8.483  -100613.79    48.61   0.28   1.10 30.94452033  -345267  112211
    10  223033.247    8.457  -100525.35    48.44   0.28   1.10 30.94078781  -373251  111823
    11  223041.675    8.428  -100437.09    48.26   0.28   1.10 30.93677741  -401040  111435
    12  223050.072    8.396  -100349.02    48.07   0.28   1.10 30.93249047  -428693  111048
    13  223058.435    8.364  -100301.16    47.86   0.28   1.10 30.92792859  -456187  110700
    14  223106.763    8.328  -100213.51    47.65   0.28   1.10 30.92309324  -483535  110313
    15  223115.053    8.290  -100126.08    47.43   0.28   1.10 30.91798623  -510700  105925
    16  223123.305    8.252  -100038.88    47.20   0.28   1.10 30.91260910  -537713  105537
    17  223131.518    8.212   -95951.91    46.97   0.28   1.10 30.90696358  -564552  105150
    18  223139.689    8.172   -95905.18    46.73   0.28   1.10 30.90105131  -591226  104802
    19  223147.820    8.131   -95818.70    46.48   0.28   1.11 30.89487406  -617725  104414
    20  223155.909    8.089   -95732.46    46.24   0.28   1.11 30.88843328  -644077  104026
    21  223203.955    8.046   -95646.48    45.98   0.28   1.11 30.88173066  -670262  103638
    22  223211.957    8.002   -95600.77    45.72   0.28   1.11 30.87476822  -696243  103250
    23  223219.912    7.955   -95515.34    45.42   0.28   1.11 30.86754748  -722074  102902
    24  223227.818    7.906   -95430.22    45.12   0.29   1.11 30.86007012  -747735  102514
    25  223235.672    7.853   -95345.43    44.79   0.29   1.11 30.85233779  -773233  102126
    26  223243.470    7.798   -95300.98    44.45   0.29   1.11 30.84435284  -798494  101738
    27  223251.208    7.739   -95216.89    44.09   0.29   1.11 30.83611739  -823545  101349
    28  223258.886    7.678   -95133.16    43.73   0.29   1.11 30.82763317  -848421  101001
    29  223306.502    7.615   -95049.81    43.35   0.29   1.11 30.81890289  -873028  100613
    30  223314.054    7.553   -95006.82    42.99   0.29   1.11 30.80992893  -897395  100224
Mar 31  223321.543    7.488   -94924.22    42.61   0.29   1.11 30.80071422  -921471   95836

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
Apr  1  223328.968    7.425   -94841.98    42.23   0.29   1.11 30.79126168  -945253   95447
     2  223336.328    7.361   -94800.14    41.84   0.29   1.11 30.78157430  -968737   95059
     3  223343.622    7.294   -94718.69    41.45   0.29   1.11 30.77165530  -991900   94710
     4  223350.848    7.226   -94637.66    41.04   0.29   1.11 30.76150754 -1014775   94321
     5  223358.004    7.155   -94557.05    40.60   0.29   1.11 30.75113506 -1037248   93933
     6  223405.086    7.083   -94516.89    40.16   0.29   1.11 30.74054070 -1059435   93544
     7  223412.093    7.007   -94437.18    39.71   0.29   1.11 30.72972788 -1081282   93155
     8  223419.023    6.929   -94357.95    39.23   0.29   1.11 30.71869965 -1102822   92806
     9  223425.873    6.851   -94319.19    38.76   0.29   1.11 30.70745982 -1123983   92416
    10  223432.643    6.769   -94240.92    38.27   0.29   1.11 30.69601182 -1144800   92027
    11  223439.330    6.688   -94203.14    37.78   0.29   1.11 30.68435875 -1165306   91638
    12  223445.934    6.603   -94125.85    37.29   0.29   1.11 30.67250412 -1185463   91249
    13  223452.453    6.520   -94049.07    36.78   0.29   1.11 30.66045115 -1205296   90859
    14  223458.888    6.435   -94012.78    36.29   0.29   1.11 30.64820360 -1224755   90510
    15  223505.239    6.350   -93937.00    35.78   0.29   1.11 30.63576452 -1243907   90120
    16  223511.504    6.266   -93901.72    35.28   0.29   1.11 30.62313719 -1262732   85730
    17  223517.684    6.179   -93826.96    34.76   0.29   1.12 30.61032518 -1281201   85341
    18  223523.777    6.094   -93752.71    34.25   0.29   1.12 30.59733148 -1299369   84951
    19  223529.783    6.006   -93719.00    33.71   0.29   1.12 30.58415964 -1317183   84601
    20  223535.699    5.915   -93645.84    33.16   0.29   1.12 30.57081289 -1334675   84211
    21  223541.521    5.823   -93613.24    32.60   0.29   1.12 30.55729423 -1351865   83820
    22  223547.249    5.727   -93541.23    32.01   0.29   1.12 30.54360759 -1368664   83430
    23  223552.878    5.629   -93509.81    31.42   0.29   1.12 30.52975631 -1385127   83040
    24  223558.407    5.529   -93438.99    30.82   0.29   1.12 30.51574396 -1401234   82649
    25  223603.835    5.428   -93408.78    30.21   0.29   1.12 30.50157434 -1416961   82259
    26  223609.161    5.327   -93339.17    29.61   0.29   1.12 30.48725149 -1432285   81908
    27  223614.387    5.225   -93310.16    29.01   0.29   1.12 30.47277941 -1447207   81518
    28  223619.511    5.124   -93241.75    28.41   0.29   1.12 30.45816195 -1461746   81127
    29  223624.533    5.023   -93213.95    27.80   0.29   1.12 30.44340437 -1475757   80736
Apr 30  223629.454    4.921   -93146.75    27.20   0.29   1.12 30.42851062 -1489375   80345

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
May  1  223634.271    4.817   -93120.18    26.57   0.29   1.12 30.41348534 -1502527   75954
     2  223638.984    4.713   -93054.24    25.94   0.29   1.12 30.39833272 -1515262   75602
     3  223643.590    4.605   -93028.95    25.29   0.29   1.12 30.38305766 -1527505   75211
     4  223648.087    4.497   -93004.32    24.63   0.29   1.12 30.36766477 -1539288   74819
     5  223652.473    4.387   -92940.35    23.97   0.29   1.12 30.35215851 -1550626   74428
     6  223656.749    4.275   -92917.05    23.30   0.29   1.13 30.33654296 -1561554   74036
     7  223700.911    4.163   -92854.43    22.62   0.29   1.13 30.32082358 -1571938   73644
     8  223704.960    4.049   -92832.49    21.94   0.29   1.13 30.30500446 -1581911   73252
     9  223708.894    3.934   -92811.23    21.26   0.29   1.13 30.28909013 -1591433   72900
    10  223712.715    3.821   -92750.65    20.58   0.29   1.13 30.27308478 -1600534   72508
    11  223716.421    3.706   -92730.75    19.90   0.29   1.13 30.25699331 -1609147   72116
    12  223720.014    3.592   -92711.52    19.23   0.29   1.13 30.24081968 -1617363   71724
    13  223723.492    3.479   -92652.97    18.55   0.29   1.13 30.22456853 -1625114   71331
    14  223726.858    3.366   -92635.09    17.88   0.29   1.13 30.20824376 -1632476   70939
    15  223730.112    3.253   -92617.88    17.21   0.29   1.13 30.19185033 -1639342   70546
    16  223733.251    3.140   -92601.36    16.52   0.29   1.13 30.17539177 -1645856   70153
    17  223736.276    3.025   -92545.54    15.82   0.29   1.13 30.15887229 -1651948   65800
    18  223739.184    2.908   -92530.42    15.12   0.29   1.13 30.14229647 -1657581   65407
    19  223741.973    2.788   -92516.03    14.39   0.29   1.13 30.12566792 -1662854   65014
    20  223744.640    2.668   -92502.36    13.67   0.29   1.13 30.10899158 -1667634   64621
    21  223747.185    2.545   -92449.44    12.93   0.29   1.13 30.09227134 -1672023   64227
    22  223749.607    2.422   -92437.24    12.19   0.29   1.14 30.07551197 -1675936   63834
    23  223751.906    2.299   -92425.77    11.47   0.29   1.14 30.05871788 -1679409   63440
    24  223754.084    2.177   -92415.03    10.74   0.29   1.14 30.04189411 -1682377   63046
    25  223756.140    2.057   -92405.00    10.03   0.29   1.14 30.02504491 -1684919   62652
    26  223758.076    1.935   -92355.68     9.32   0.29   1.14 30.00817610 -1686880   62258
    27  223759.891    1.816   -92347.08     8.60   0.29   1.14 29.99129204 -1688406   61904
    28  223801.586    1.695   -92339.20     7.88   0.29   1.14 29.97439817 -1689386   61510
    29  223803.160    1.574   -92332.05     7.15   0.29   1.14 29.95749916 -1689900   61116
    30  223804.612    1.451   -92325.63     6.42   0.29   1.14 29.94060060 -1689855   60721
May 31  223805.940    1.329   -92319.95     5.68   0.29   1.14 29.92370724 -1689336   60326

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
Jun  1  223807.144    1.204   -92315.01     4.94   0.29   1.14 29.90682395 -1688329   55932
     2  223808.223    1.079   -92310.83     4.18   0.29   1.14 29.88995618 -1686777   55537
     3  223809.177    0.954   -92307.38     3.45   0.29   1.14 29.87310859 -1684758   55142
     4  223810.005    0.828   -92304.69     2.70   0.29   1.14 29.85628582 -1682276   54747
     5  223810.708    0.703   -92302.73     1.95   0.29   1.14 29.83949324 -1679257   54351
     6  223811.287    0.579   -92301.50     1.23   0.29   1.14 29.82273544 -1675780   53956
     7  223811.742    0.454   -92301.01     0.49   0.30   1.15 29.80601710 -1671833   53601
     8  223812.074    0.332   -92301.24    -0.23   0.30   1.15 29.78934294 -1667416   53205
     9  223812.284    0.211   -92302.19    -0.95   0.30   1.15 29.77271744 -1662549   52809
    10  223812.374    0.090   -92303.84    -1.65   0.30   1.15 29.75614494 -1657250   52413
    11  223812.345   -0.029   -92306.19    -2.35   0.30   1.15 29.73963032 -1651462   52017
    12  223812.198   -0.147   -92309.25    -3.06   0.30   1.15 29.72317776 -1645256   51621
    13  223811.932   -0.266   -92313.01    -3.76   0.30   1.15 29.70679096 -1638679   51225
    14  223811.547   -0.385   -92317.49    -4.48   0.30   1.15 29.69047513 -1631583   50829
    15  223811.041   -0.506   -92322.70    -5.21   0.30   1.15 29.67423346 -1624167   50432
    16  223810.412   -0.629   -92328.63    -5.93   0.30   1.15 29.65807095 -1616250   50036
    17  223809.660   -0.752   -92335.30    -6.67   0.30   1.15 29.64199140 -1607955   45639
    18  223808.785   -0.875   -92342.69    -7.39   0.30   1.15 29.62599909 -1599230   45242
    19  223807.788   -0.997   -92350.80    -8.11   0.30   1.15 29.61009923 -1589986   44845
    20  223806.671   -1.118   -92359.60    -8.80   0.30   1.15 29.59429589 -1580333   44448
    21  223805.435   -1.236   -92409.10    -9.50   0.30   1.15 29.57859386 -1570202   44051
    22  223804.082   -1.352   -92419.28   -10.18   0.30   1.15 29.56299790 -1559595   43654
    23  223802.613   -1.469   -92430.13   -10.85   0.30   1.16 29.54751266 -1548523   43257
    24  223801.030   -1.584   -92441.66   -11.53   0.30   1.16 29.53214308 -1536958   42859
    25  223759.331   -1.698   -92453.86   -12.20   0.30   1.16 29.51689396 -1524911   42501
    26  223757.518   -1.813   -92506.74   -12.88   0.30   1.16 29.50176972 -1512424   42104
    27  223755.591   -1.928   -92520.30   -13.56   0.30   1.16 29.48677578 -1499393   41706
    28  223753.548   -2.042   -92534.52   -14.22   0.30   1.16 29.47191620 -1485957   41308
    29  223751.391   -2.157   -92549.42   -14.90   0.30   1.16 29.45719555 -1472065   40910
Jun 30  223749.120   -2.271   -92604.99   -15.57   0.30   1.16 29.44261861 -1457694   40512

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
Jul  1  223746.736   -2.384   -92621.22   -16.23   0.30   1.16 29.42818973 -1442887   40113
     2  223744.240   -2.497   -92638.09   -16.87   0.30   1.16 29.41391322 -1427651   35715
     3  223741.632   -2.607   -92655.61   -17.52   0.30   1.16 29.39979306 -1412015   35316
     4  223738.915   -2.717   -92713.76   -18.15   0.30   1.16 29.38583387 -1395919   34918
     5  223736.091   -2.824   -92732.52   -18.76   0.30   1.16 29.37203943 -1379444   34519
     6  223733.162   -2.929   -92751.89   -19.36   0.30   1.16 29.35841391 -1362552   34120
     7  223730.130   -3.033   -92811.84   -19.96   0.30   1.16 29.34496099 -1345291   33721
     8  223726.997   -3.133   -92832.37   -20.53   0.30   1.16 29.33168448 -1327651   33322
     9  223723.765   -3.232   -92853.47   -21.10   0.30   1.16 29.31858765 -1309683   32923
    10  223720.435   -3.330   -92915.14   -21.67   0.30   1.17 29.30567463 -1291301   32524
    11  223717.008   -3.427   -92937.37   -22.23   0.30   1.17 29.29294834 -1272629   32124
    12  223713.483   -3.524   -93000.18   -22.80   0.30   1.17 29.28041251 -1253583   31725
    13  223709.861   -3.623   -93023.55   -23.38   0.30   1.17 29.26806981 -1234269   31325
    14  223706.139   -3.721   -93047.49   -23.94   0.30   1.17 29.25592444 -1214536   30926
    15  223702.320   -3.819   -93112.00   -24.51   0.30   1.17 29.24397920 -1194524   30526
    16  223658.404   -3.916   -93137.05   -25.05   0.30   1.17 29.23223764 -1174155   30126
    17  223654.395   -4.009   -93202.63   -25.58   0.30   1.17 29.22070333 -1153430   25726
    18  223650.294   -4.101   -93228.72   -26.09   0.30   1.17 29.20937964 -1132369   25326
    19  223646.106   -4.188   -93255.30   -26.58   0.30   1.17 29.19827078 -1110885   24926
    20  223641.831   -4.275   -93322.36   -27.06   0.30   1.17 29.18738018 -1089059   24526
    21  223637.472   -4.359   -93349.89   -27.53   0.30   1.17 29.17671148 -1066870   24126
    22  223633.031   -4.442   -93417.90   -28.01   0.30   1.17 29.16626821 -1044326   23726
    23  223628.507   -4.523   -93446.36   -28.46   0.30   1.17 29.15605377 -1021443   23325
    24  223623.903   -4.604   -93515.29   -28.93   0.30   1.17 29.14607224  -998153   22925
    25  223619.218   -4.685   -93544.66   -29.37   0.30   1.17 29.13632614  -974609   22524
    26  223614.455   -4.763   -93614.48   -29.82   0.30   1.17 29.12681960  -950653   22123
    27  223609.614   -4.841   -93644.74   -30.26   0.30   1.17 29.11755531  -926429   21723
    28  223604.696   -4.918   -93715.42   -30.67   0.30   1.17 29.10853644  -901887   21322
    29  223559.705   -4.992   -93746.50   -31.09   0.30   1.17 29.09976565  -877078   20921
    30  223554.641   -5.064   -93817.98   -31.48   0.30   1.17 29.09124629  -851936   20520
Jul 31  223549.507   -5.133   -93849.84   -31.86   0.30   1.17 29.08298088  -826540   20119

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
Aug  1  223544.307   -5.201   -93922.06   -32.22   0.30   1.17 29.07497175  -800913   15718
     2  223539.042   -5.264   -93954.62   -32.56   0.30   1.17 29.06722161  -775013   15317
     3  223533.716   -5.326   -94027.50   -32.88   0.30   1.17 29.05973266  -748895   14916
     4  223528.332   -5.384   -94100.69   -33.19   0.30   1.18 29.05250715  -722550   14514
     5  223522.893   -5.439   -94134.18   -33.49   0.30   1.18 29.04554709  -696005   14113
     6  223517.401   -5.493   -94207.95   -33.77   0.30   1.18 29.03885413  -669296   13712
     7  223511.857   -5.544   -94242.00   -34.04   0.30   1.18 29.03243055  -642357   13310
     8  223506.262   -5.594   -94316.32   -34.32   0.30   1.18 29.02627747  -615307   12909
     9  223500.618   -5.644   -94350.91   -34.60   0.30   1.18 29.02039701  -588046   12507
    10  223454.924   -5.695   -94425.77   -34.86   0.30   1.18 29.01479040  -560661   12106
    11  223449.181   -5.743   -94500.89   -35.12   0.30   1.18 29.00945911  -533129   11704
    12  223443.390   -5.791   -94536.25   -35.36   0.30   1.18 29.00440457  -505453   11302
    13  223437.554   -5.835   -94611.84   -35.59   0.30   1.18 28.99962893  -477564   10901
    14  223431.678   -5.876   -94647.62   -35.78   0.30   1.18 28.99513351  -449541   10459
    15  223425.765   -5.913   -94723.57   -35.95   0.30   1.18 28.99092029  -421322   10057
    16  223419.818   -5.947   -94759.69   -36.12   0.30   1.18 28.98699079  -392949    5655
    17  223413.840   -5.979   -94835.95   -36.26   0.30   1.18 28.98334694  -364385    5253
    18  223407.832   -6.008   -94912.35   -36.40   0.30   1.18 28.97999032  -335662    4852
    19  223401.796   -6.035   -94948.88   -36.53   0.30   1.18 28.97692220  -306811    4450
    20  223355.735   -6.062   -95025.53   -36.65   0.30   1.18 28.97414455  -277764    4048
    21  223349.648   -6.086   -95102.29   -36.76   0.30   1.18 28.97165857  -248598    3646
    22  223343.539   -6.109   -95139.16   -36.86   0.30   1.18 28.96946528  -219329    3244
    23  223337.409   -6.131   -95216.11   -36.96   0.30   1.18 28.96756564  -189964    2842
    24  223331.259   -6.150   -95253.14   -37.03   0.30   1.18 28.96596104  -160459    2440
    25  223325.092   -6.166   -95330.23   -37.09   0.30   1.18 28.96465217  -130886    2038
    26  223318.911   -6.181   -95407.36   -37.13   0.30   1.18 28.96363954  -101263    1636
    27  223312.719   -6.192   -95444.52   -37.16   0.30   1.18 28.96292381   -71572    1234
    28  223306.518   -6.201   -95521.68   -37.16   0.30   1.18 28.96250546   -41835     831
    29  223300.313   -6.205   -95558.83   -37.14   0.30   1.18 28.96238437   -12108     429
    30  223254.106   -6.207   -95635.93   -37.11   0.30   1.18 28.96256099    17661      27
                                                                 Double culmin:      235625
Aug 31  223247.901   -6.206   -95712.99   -37.06   0.30   1.18 28.96303513    47414  235223

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
Sep  1  223241.700   -6.200   -95749.98   -36.99   0.30   1.18 28.96380659    77145  234821
     2  223235.507   -6.193   -95826.88   -36.90   0.30   1.18 28.96487478   106819  234419
     3  223229.324   -6.183   -95903.70   -36.82   0.30   1.18 28.96623983   136504  234017
     4  223223.153   -6.171   -95940.41   -36.71   0.30   1.18 28.96790041   166058  233615
     5  223216.994   -6.159  -100017.03   -36.62   0.30   1.18 28.96985598   195556  233213
     6  223210.848   -6.146  -100053.53   -36.50   0.30   1.18 28.97210611   225013  232811
     7  223204.717   -6.132  -100129.92   -36.39   0.30   1.18 28.97464978   254366  232409
     8  223158.601   -6.115  -100206.18   -36.26   0.30   1.18 28.97748578   283599  232007
     9  223152.503   -6.098  -100242.30   -36.12   0.30   1.18 28.98061372   312794  231605
    10  223146.427   -6.076  -100318.23   -35.93   0.30   1.18 28.98403279   341906  231203
    11  223140.376   -6.051  -100353.98   -35.75   0.30   1.18 28.98774201   370921  230801
    12  223134.355   -6.021  -100429.51   -35.52   0.30   1.18 28.99174101   399900  230359
    13  223128.366   -5.990  -100504.80   -35.30   0.30   1.18 28.99602911   428809  225958
    14  223122.411   -5.954  -100539.86   -35.06   0.30   1.18 29.00060502   457591  225556
    15  223116.493   -5.918  -100614.67   -34.81   0.30   1.18 29.00546866   486363  225154
    16  223110.613   -5.881  -100649.22   -34.55   0.30   1.18 29.01061881   515015  224752
    17  223104.772   -5.841  -100723.52   -34.30   0.30   1.18 29.01605423   543542  224351
    18  223058.971   -5.800  -100757.54   -34.02   0.30   1.18 29.02177365   571941  223949
    19  223053.214   -5.757  -100831.28   -33.74   0.30   1.18 29.02777596   600231  223547
    20  223047.501   -5.714  -100904.73   -33.45   0.30   1.18 29.03405980   628384  223146
    21  223041.835   -5.666  -100937.87   -33.14   0.30   1.18 29.04062310   656329  222744
    22  223036.217   -5.617  -101010.68   -32.81   0.30   1.18 29.04746444   684134  222343
    23  223030.652   -5.565  -101043.15   -32.47   0.30   1.18 29.05458181   711737  221941
    24  223025.142   -5.511  -101115.26   -32.11   0.30   1.17 29.06197317   739135  221540
    25  223019.689   -5.452  -101146.99   -31.73   0.30   1.17 29.06963633   766315  221139
    26  223014.298   -5.392  -101218.32   -31.33   0.30   1.17 29.07756893   793260  220738
    27  223008.971   -5.327  -101249.24   -30.92   0.30   1.17 29.08576860   819967  220337
    28  223003.711   -5.260  -101319.73   -30.49   0.30   1.17 29.09423240   846379  215935
    29  222958.520   -5.190  -101349.78   -30.05   0.30   1.17 29.10295785   872545  215534
Sep 30  222953.401   -5.119  -101419.39   -29.61   0.30   1.17 29.11194180   898394  215134

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
Oct  1  222948.355   -5.046  -101448.55   -29.16   0.30   1.17 29.12118139   923959  214733
     2  222943.383   -4.972  -101517.26   -28.71   0.30   1.17 29.13067362   949222  214332
     3  222938.486   -4.897  -101545.51   -28.25   0.30   1.17 29.14041504   974142  213931
     4  222933.664   -4.822  -101613.30   -27.79   0.30   1.17 29.15040257   998752  213531
     5  222928.918   -4.746  -101640.61   -27.31   0.30   1.17 29.16063308  1023051  213130
     6  222924.250   -4.668  -101707.45   -26.83   0.30   1.17 29.17110331  1047022  212730
     7  222919.662   -4.589  -101733.78   -26.33   0.30   1.17 29.18181002  1070671  212329
     8  222915.157   -4.504  -101759.58   -25.81   0.30   1.17 29.19275027  1094024  211929
     9  222910.739   -4.418  -101824.85   -25.27   0.30   1.17 29.20392071  1117043  211529
    10  222906.411   -4.328  -101849.56   -24.71   0.30   1.17 29.21531861  1139789  211128
    11  222902.175   -4.237  -101913.71   -24.15   0.30   1.17 29.22694092  1162231  210728
    12  222858.031   -4.143  -101937.29   -23.58   0.30   1.17 29.23878448  1184355  210328
    13  222853.982   -4.049  -102000.30   -23.01   0.30   1.17 29.25084584  1206135  205929
    14  222850.028   -3.954  -102022.75   -22.45   0.30   1.17 29.26312224  1227639  205529
    15  222846.169   -3.859  -102044.62   -21.87   0.30   1.17 29.27561010  1248786  205129
    16  222842.407   -3.762  -102105.91   -21.29   0.30   1.17 29.28830563  1269553  204730
    17  222838.743   -3.665  -102126.60   -20.69   0.30   1.17 29.30120562  1289998  204330
    18  222835.177   -3.565  -102146.71   -20.10   0.30   1.16 29.31430628  1310065  203931
    19  222831.713   -3.464  -102206.19   -19.49   0.30   1.16 29.32760352  1329724  203532
    20  222828.351   -3.362  -102225.06   -18.87   0.30   1.16 29.34109345  1348992  203132
    21  222825.094   -3.257  -102243.29   -18.23   0.30   1.16 29.35477208  1367863  202733
    22  222821.944   -3.150  -102300.88   -17.58   0.30   1.16 29.36863503  1386294  202334
    23  222818.904   -3.041  -102317.80   -16.93   0.30   1.16 29.38267822  1404318  201936
    24  222815.975   -2.928  -102334.04   -16.24   0.30   1.16 29.39689682  1421860  201537
    25  222813.160   -2.815  -102349.61   -15.57   0.30   1.16 29.41128658  1438976  201138
