Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://star.arm.ac.uk/preprints/2007/494-table.pdf
Дата изменения: Tue May 15 20:03:16 2007
Дата индексирования: Tue Oct 2 04:37:02 2012
Кодировка:

Поисковые слова: titan
Met. Variable Air Temp. (°C)

Parameter Duration a Maximum Minmum Mean DTR 1844-2004 0.0023 0 0 0 1838-2001 1886-2003 1904-2004 0.31 -0.9 0.01 0.01

Annual SE 0.0090 0 0 0 0.16 0.280 0 0 R 0.19 0.42 0.32 0.35 0.15 0.29 0.72 0.67 a 0 0 0 0 0.33 0.02 0 0

Winter SE 0 0 0 0 0.09 0.07 0 0 R 0.04 0.07 0.06 0.09 0.28 0.04 0.19 0.11 a 0 0 0 0 0.15 -0.32 0.01 0.02

Spring SE 0 0 0 0.0010 0.08 0.14 0 0 R 0.15 0.29 0.24 0.16 0.15 0.21 0.57 0.56 a 0 0.0050 0 0 -0.26 -0.44 0.02 0.02

Summer SE 0 0.0010 0 0 0.1 0.17 0 0 R 0.07 0.35 0.20 0.25 0.21 0.24 0.71 0.57 a 0 0.01 0.0560 -0.0040 0.09 -0.17 0.02 0.0170

Autumn SE 0 0 0 0 0.09 0.09 0 0 R 0.21 0.39 0.32 0.38 0.08 0.17 0.67 0.61

Rain (mm)

Total

Sunshine (hrs) Total Soil Temp. (°C) 100cm 30cm