|
Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://lnfm1.sai.msu.ru/neb/nss/OBS_COLL/nomencla.html
Дата изменения: Sat May 14 22:21:20 2005 Дата индексирования: Mon Oct 1 23:26:19 2012 Кодировка: Windows-1251 Поисковые слова: asteroid |
Satellites of Mars
Satellites of Jupiter
Satellites of Saturn
Satellites of Uranus
Satellites of Neptune
Satellites of Pluto
Number |
Preliminary name |
Name (english) |
Name (français) |
Название (русский) |
|---|---|---|---|---|
| M1 | --- | Phobos | Phobos | Фобос |
| M2 | --- | Deimos | Déimos | Деймос |
Number |
Preliminary name |
Name (english) |
Name (français) |
Название (русский) |
|---|---|---|---|---|
| J1 | --- | Io | Io | Ио |
| J2 | --- | Europa | Europe | Европа |
| J3 | --- | Ganymede | Ganymède | Ганимед |
| J4 | --- | Callisto | Callisto | Каллисто |
| J5 | --- | Amalthea | Amalthée | Амальтея |
| J6 | --- | Himalia | Himalia | Гималия |
| J7 | --- | Elara | Elara | Элара |
| J8 | --- | Pasiphae | Pasiphaé | Пасифе |
| J9 | --- | Sinope | Sinopé | Синопе |
| J10 | --- | Lysithea | Lysithéa | Лиситея |
| J11 | --- | Carme | Carmé | Карме |
| J12 | --- | Ananke | Ananké | Ананке |
| J13 | --- | Leda | Léda | Леда |
| J14 | --- | Thebe | Tébé | Теба |
| J15 | --- | Adrastea | Adrastéia | Адрастея |
| J16 | --- | Metis | Métis | Метида |
| J17 | S/1999 J 1 | Callirrhoe | --- | --- |
| J18 | S/1975 J 1=S/2000 J 1 | Themisto | --- | --- |
| J19 | S/2000 J 8 | Megaclite | --- | --- |
| J20 | S/2000 J 9 | Taygete | --- | --- |
| J21 | S/2000 J 10 | Chaldene | --- | --- |
| J22 | S/2000 J 5 | Harpalyke | --- | --- |
| J23 | S/2000 J 2 | Kalyke | --- | --- |
| J24 | S/2000 J 3 | Iocaste | --- | --- |
| J25 | S/2000 J 4 | Erinome | --- | --- |
| J26 | S/2000 J 6 | Isonoe | --- | --- |
| J27 | S/2000 J 7 | Praxidike | --- | --- |
| J28 | S/2001 J 1 | Autonoe | --- | --- |
| J29 | S/2001 J 2 | Thyone | --- | --- |
| J30 | S/2001 J 3 | Hermippe | --- | --- |
| J32 | S/2001 J 4 | Eurydome | --- | --- |
| J36 | S/2001 J 5 | Sponde | --- | --- |
| J38 | S/2001 J 6 | Pasithee | --- | --- |
| J33 | S/2001 J 7 | Euanthe | --- | --- |
| J37 | S/2001 J 8 | Kale | --- | --- |
| J35 | S/2001 J 9 | Orthosie | --- | --- |
| J34 | S/2001 J 10 | Euporie | --- | --- |
| J31 | S/2001 J 11 | Aitne | --- | --- |
| J43 | S/2002 J 1 | Arche | --- | --- |
| J47 | S/2003 J 1 | Eukelade | --- | --- |
| --- | S/2003 J 2 | --- | --- | --- |
| --- | S/2003 J 3 | --- | --- | --- |
| --- | S/2003 J 4 | --- | --- | --- |
| --- | S/2003 J 5 | --- | --- | --- |
| J45 | S/2003 J 6 | Helike | --- | --- |
| J41 | S/2003 J 7 | Aoede | --- | --- |
| J39 | S/2003 J 8 | Hegemone | --- | --- |
| --- | S/2003 J 9 | --- | --- | --- |
| --- | S/2003 J 10 | --- | --- | --- |
| J44 | S/2003 J 11 | Kallichore | --- | --- |
| --- | S/2003 J 12 | --- | --- | --- |
| J48 | S/2003 J 13 | Cyllene | --- | --- |
| --- | S/2003 J 14 | --- | --- | --- |
| --- | S/2003 J 15 | --- | --- | --- |
| --- | S/2003 J 16 | --- | --- | --- |
| --- | S/2003 J 17 | --- | --- | --- |
| --- | S/2003 J 18 | --- | --- | --- |
| --- | S/2003 J 19 | --- | --- | --- |
| J46 | S/2003 J 20 | Carpo | --- | --- |
| J40 | S/2003 J 21 | Mneme | --- | --- |
| --- | S/2000 J 11 | --- | --- | --- |
| J42 | S/2003 J 22 | Thelxinoe | --- | --- |
| --- | S/2003 J 23 | --- | --- | --- |
Number |
Preliminary name |
Name (english) |
Name (français) |
Название (русский) |
|---|---|---|---|---|
| S1 | --- | Mimas | Mimas | Мимас |
| S2 | --- | Enceladus | Encelade | Энцелад |
| S3 | --- | Tethys | Téthys | Тефия |
| S4 | --- | Dione | Dioné | Диона |
| S5 | --- | Rhea | Rhéa | Рея |
| S6 | --- | Titan | Titan | Титан |
| S7 | --- | Hyperion | Hypérion | Гиперион |
| S8 | --- | Iapetus | Japet | Япет |
| S9 | --- | Phoebe | Phoebé | Феба |
| S10 | --- | Janus | Janus | Янус |
| S11 | --- | Epimetheus | Épiméthée | Эпиметей |
| S12 | --- | Helene | Hélène | Елена |
| S13 | --- | Telesto | Télesto | Телесто |
| S14 | --- | Calypso | Calypso | Калипсо |
| S15 | --- | Atlas | Atlas | Атлас |
| S16 | --- | Prometheus | Prométhée | Прометей |
| S17 | --- | Pandora | Pandore | Пандора |
| S18 | --- | Pan | Pan | Пан |
| S19 | S/2000 S 1 | Ymir | --- | --- |
| S20 | S/2000 S 2 | Paaliaq | --- | --- |
| S29 | S/2000 S 3 | Siarnaq | --- | --- |
| S21 | S/2000 S 4 | Tarvos | --- | --- |
| S24 | S/2000 S 5 | Kiviuq | --- | --- |
| S22 | S/2000 S 6 | Ijiraq | --- | --- |
| S30 | S/2000 S 7 | Thrymr | --- | --- |
| S27 | S/2000 S 8 | Skathi | --- | --- |
| S25 | S/2000 S 9 | Mundilfari | --- | --- |
| S28 | S/2000 S 10 | Erriapo | --- | --- |
| S26 | S/2000 S 11 | Albiorix | --- | --- |
| S23 | S/2000 S 12 | Suttungr | --- | --- |
| S31 | S/2003 S 1 | Narvi | --- | --- |
| S32 | S/2004 S 1 | Methone | --- | --- |
| S33 | S/2004 S 2 | Pallene | --- | --- |
| S34 | S/2004 S 5 | Polydeuce | --- | --- |
| --- | S/2004 S 7 | --- | --- | --- |
| --- | S/2004 S 8 | --- | --- | --- |
| --- | S/2004 S 9 | --- | --- | --- |
| --- | S/2004 S 10 | --- | --- | --- |
| --- | S/2004 S 11 | --- | --- | --- |
| --- | S/2004 S 12 | --- | --- | --- |
| --- | S/2004 S 13 | --- | --- | --- |
| --- | S/2004 S 14 | --- | --- | --- |
| --- | S/2004 S 15 | --- | --- | --- |
| --- | S/2004 S 16 | --- | --- | --- |
| --- | S/2004 S 17 | --- | --- | --- |
| --- | S/2004 S 18 | --- | --- | --- |
Number |
Preliminary name |
Name (english) |
Name (français) |
Название (русский) |
|---|---|---|---|---|
| U1 | --- | Ariel | Ariel | Ариэль |
| U2 | --- | Umbriel | Umbriel | Умбриэль |
| U3 | --- | Titania | Titania | Титания |
| U4 | --- | Oberon | Obéron | Оберон |
| U5 | --- | Miranda | Miranda | Миранда |
| U6 | --- | Cordelia | Cordélia | Корделия |
| U7 | --- | Ophelia | Ophélie | Офелия |
| U8 | --- | Bianca | Bianca | Бьянка |
| U9 | --- | Cressida | Cressida | Крессида |
| U10 | --- | Desdemona | Desdémone | Дездемона |
| U11 | --- | Juliet | Juliette | Джульетта |
| U12 | --- | Portia | Portia | Портия |
| U13 | --- | Rosalind | Rosalinde | Розалинда |
| U14 | --- | Belinda | Belinda | Белинда |
| U15 | --- | Puck | Puck | Пак |
| U16 | S/1997 U 1 | Caliban | --- | Калибан |
| U17 | S/1997 U 2 | Sycorax | --- | Сикоракса |
| U18 | S/1999 U 3 | Prospero | --- | Просперо |
| U19 | S/1999 U 1 | Setebos | --- | Сетебос |
| U20 | S/1999 U 2 | Stephano | --- | Стефано |
| U21 | S/2001 U 1 | Trinculo | --- | --- |
| --- | S/2001 U 2 | --- | --- | --- |
| --- | S/2001 U 3 | --- | --- | --- |
| --- | S/2003 U 3 | --- | --- | --- |
| --- | S/1986 U 10 | --- | --- | --- |
Number |
Preliminary name |
Name (english) |
Name (français) |
Название (русский) |
|---|---|---|---|---|
| N1 | --- | Triton | Triton | Тритон |
| N2 | --- | Nereid | Néréide | Нереида |
| N3 | --- | Naiad | Naïade | Наяда |
| N4 | --- | Thalassa | Thalassa | Таласса |
| N5 | --- | Despina | Despina | Деспина |
| N6 | --- | Galatea | Galatée | Галатея |
| N7 | --- | Larissa | Larissa | Ларисса |
| N8 | --- | Proteus | Protée | Протей |
| --- | S/2002 N 1 | --- | --- | --- |
| --- | S/2002 N 2 | --- | --- | --- |
| --- | S/2002 N 3 | --- | --- | --- |
| --- | S/2002 N 4 | --- | --- | --- |
| --- | S/2003 N 1 | --- | --- | --- |
Number |
Preliminary name |
Name (english) |
Name (français) |
Название (русский) |
|---|---|---|---|---|
| P1 | --- | Charon | Charon | Харон |