Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://hea-www.harvard.edu/CHAMP/IMAGES_DATA/xospec.html
Дата изменения: Unknown Дата индексирования: Tue Oct 2 01:32:46 2012 Кодировка: Поисковые слова: hst |
Please cite this when publishing any results incorporating these data.
Click on Column Header for a description of contents.
CXOMPJ | Optical ID | X-ray ID | Eff.ksec | OAA | net count | err | fx(e-15) | HS limit? | HR0 | err | o/x sep (") | g | g_err | r | r_err | i | i_err | logfx/fr | Type | z | logLx(0.5-2keV) | logLopt | alpha_ox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
033841.4-353134 | O054.6724M35.5261 | XS00624B3_002 | 36.5 | 12.6 | 1710.6 | 47.2 | 141.20 | 0 | -0.63 | 0.0 | 1.8 | 20.01 | 0.00 | 19.84 | 0.01 | 19.80 | 0.01 | 0.76 | 0 | 0.360 | 43.712 | 43.692 | 1.046 |
033851.9-353539 | O054.7164M35.5942 | XS00624B3_003 | 37.1 | 13.2 | 10711.1 | 106.9 | 870.10 | 0 | -0.96 | 0.0 | 2.0 | 11.31 | 0.00 | 10.75 | 0.00 | 10.37 | 0.00 | -2.09 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 999.000 |
033909.7-352708 | O054.7905M35.4521 | XS00624B7_039 | 36.5 | 5.7 | 115.2 | 13.9 | 6.60 | 0 | -0.67 | 0.1 | 0.5 | 21.66 | 0.02 | 20.53 | 0.02 | 19.87 | 0.01 | -0.30 | 1 | 0.525 | 42.742 | 43.781 | 1.453 |
033911.1-352433 | O054.7961M35.4092 | XS00624B7_033 | 37.8 | 5.6 | 79.6 | 12.0 | 4.41 | 1 | -0.64 | 0.2 | 0.6 | 22.09 | 0.03 | 21.72 | 0.04 | 21.43 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0.691 | 42.830 | 43.573 | 1.339 |
033912.2-352812 | O054.8007M35.4700 | XS00624B7_011 | 19.1 | 5.5 | 994.5 | 32.8 | 109.10 | 0 | -0.55 | 0.0 | 0.6 | 21.25 | 0.01 | 20.03 | 0.01 | 19.50 | 0.01 | 0.72 | 0 | 0.463 | 43.840 | 43.860 | 1.062 |
033914.8-352414 | O054.8118M35.4038 | XS00624B7_041 | 39.1 | 5.0 | 32.4 | 8.7 | 1.74 | 1 | -0.27 | 0.3 | 0.4 | 21.47 | 0.02 | 20.24 | 0.01 | 19.81 | 0.01 | -1.00 | 2 | 0.307 | 41.654 | 43.384 | 1.718 |
033916.0-352536 | O054.8168M35.4268 | XS00624B7_032 | 40.2 | 4.4 | 23.9 | 7.9 | 1.24 | 1 | -0.30 | 0.3 | 0.8 | 23.39 | 0.10 | 21.54 | 0.05 | 21.09 | 0.04 | -0.62 | 2 | 0.520 | 42.010 | 43.370 | 1.576 |
033917.7-352530 | O054.8236M35.4250 | XS00624B7_031 | 40.4 | 4.1 | 83.3 | 11.0 | 4.32 | 0 | -0.39 | 0.1 | 0.5 | 20.40 | 0.01 | 19.72 | 0.01 | 19.39 | 0.01 | -0.81 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 999.000 |
033922.5-352530 | O054.8436M35.4250 | XS00624B7_028 | 40.7 | 3.1 | 32.5 | 7.3 | 1.67 | 1 | -0.41 | 0.2 | 0.5 | 18.21 | 0.00 | 17.42 | 0.00 | 17.01 | 0.00 | -2.14 | 1 | 0.047 | 39.910 | 42.772 | 2.153 |
033927.6-352450 | O054.8649M35.4139 | XS00624B7_009 | 33.9 | 2.4 | 66.9 | 9.5 | 4.13 | 1 | -0.70 | 0.1 | 0.4 | 21.52 | 0.02 | 21.45 | 0.03 | 21.28 | 0.03 | -0.13 | 0 | 1.600 | 43.591 | 44.487 | 1.398 |
033934.2-352349 | O054.8926M35.3970 | XS00624B7_022 | 39.6 | 2.5 | 18.0 | 5.8 | 0.95 | -1 | 0.42 | 0.3 | 0.4 | 22.97 | 0.06 | 21.43 | 0.03 | 20.58 | 0.02 | -0.78 | 1 | 0.533 | 41.918 | 43.438 | 1.637 |
033940.3-353040 | O054.9178M35.5112 | XS00624B6_009 | 39.2 | 4.5 | 90.0 | 11.0 | 6.92 | 0 | -0.62 | 0.1 | 0.8 | 21.91 | 0.02 | 21.00 | 0.02 | 20.56 | 0.02 | -0.09 | 1 | 0.454 | 42.624 | 43.452 | 1.372 |
033942.9-352410 | O054.9287M35.4028 | XS00624B7_002 | 40.0 | 2.4 | 386.7 | 20.8 | 20.24 | 0 | -0.81 | 0.0 | 0.2 | 18.99 | 0.00 | 18.86 | 0.00 | 18.95 | 0.00 | -0.48 | 0 | 1.042 | 43.883 | 45.117 | 1.528 |
033943.0-352159 | O054.9293M35.3664 | XS00624B7_035 | 17.8 | 4.4 | 18.5 | 6.0 | 2.18 | 1 | -0.19 | 0.3 | 0.9 | 16.95 | 0.00 | 16.57 | 0.00 | 16.37 | 0.00 | -2.37 | 2 | 0.062 | 40.290 | 43.380 | 2.240 |
033949.8-352349 | O054.9573M35.3970 | XS00624B7_013 | 39.5 | 3.6 | 40.5 | 8.1 | 2.15 | 0 | -0.22 | 0.2 | 0.5 | 21.77 | 0.04 | 20.33 | 0.02 | 19.75 | 0.01 | -0.87 | 1 | 0.522 | 42.251 | 43.858 | 1.671 |
033950.6-352537 | O054.9607M35.4270 | XS00624B6_001 | 39.8 | 2.8 | 85.9 | 10.5 | 6.50 | 1 | -0.81 | 0.1 | 0.1 | 21.17 | 0.01 | 20.85 | 0.02 | 20.73 | 0.03 | -0.18 | 0 | 1.109 | 43.449 | 44.379 | 1.411 |
034007.7-352937 | O055.0321M35.4937 | XS00624B6_012 | 36.8 | 7.1 | 35.8 | 9.4 | 2.93 | 1 | -0.47 | 0.2 | 2.1 | 21.78 | 0.02 | 21.71 | 0.03 | 21.39 | 0.03 | -0.18 | 0 | 1.010 | 43.014 | 43.944 | 1.411 |
034015.4-352850 | O055.0642M35.4805 | XS00624B6_002 | 34.6 | 8.2 | 378.2 | 22.0 | 32.92 | 0 | -0.67 | 0.0 | 1.0 | 18.70 | 0.00 | 18.73 | 0.00 | 18.56 | 0.00 | -0.32 | 0 | 1.737 | 44.567 | 45.655 | 1.472 |
034025.8-352849 | O055.1077M35.4804 | XS00624B6_010 | 29.6 | 10.3 | 44.3 | 14.4 | 4.51 | 1 | -0.48 | 0.2 | 0.2 | 20.96 | 0.01 | 20.74 | 0.01 | 20.42 | 0.02 | -0.38 | 0 | 2.950 | 44.168 | 45.330 | 1.500 |
054217.0-410150 | O085.5708M41.0305 | XS00914B2_022 | 40.3 | 6.8 | 20.8 | 6.9 | 1.56 | 1 | -0.17 | 0.3 | 1.2 | 21.19 | 0.01 | 21.21 | 0.02 | 21.14 | 0.03 | -0.65 | 0 | 1.561 | 43.146 | 44.560 | 1.597 |
054219.7-405507 | O085.5820M40.9187 | XS00914B2_014 | 39.7 | 6.7 | 75.6 | 10.3 | 5.75 | 0 | -0.65 | 0.1 | 1.5 | 19.62 | 0.01 | 18.58 | 0.00 | 18.27 | 0.00 | -1.14 | 1 | 0.178 | 41.666 | 43.534 | 1.771 |
054230.6-410406 | O085.6276M41.0682 | XS00914B3_022 | 44.3 | 6.3 | 50.5 | 9.0 | 3.44 | 0 | -0.46 | 0.2 | 0.7 | 22.72 | 0.04 | 21.63 | 0.03 | 21.04 | 0.02 | -0.14 | 0 | 1.583 | 43.502 | 44.405 | 1.401 |
054234.2-405838 | O085.6423M40.9771 | XS00914B2_003 | 42.7 | 2.8 | 144.0 | 13.1 | 10.17 | 0 | -0.44 | 0.1 | 0.9 | 19.35 | 0.00 | 19.15 | 0.00 | 19.38 | 0.01 | -0.66 | 0 | 0.948 | 43.494 | 44.908 | 1.597 |
054240.9-405628 | O085.6703M40.9410 | XS00914B0_002 | 45.6 | 2.8 | 55.0 | 8.5 | 3.63 | 0 | 0.70 | 0.1 | 1.2 | 23.17 | 0.08 | 20.84 | 0.03 | 19.98 | 0.02 | -0.43 | 2 | 0.639 | 42.671 | 43.849 | 1.506 |
054240.9-405516 | O085.6706M40.9210 | XS00914B0_001 | 47.5 | 3.9 | 5213.0 | 73.3 | 330.70 | 0 | -0.60 | 0.0 | 1.2 | 18.53 | 0.00 | 18.32 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 0.52 | 0 | 0.724 | 44.751 | 44.980 | 1.142 |
054242.6-405835 | O085.6773M40.9764 | XS00914B2_002 | 43.5 | 1.3 | 206.8 | 15.5 | 14.33 | 0 | -0.73 | 0.1 | 0.9 | 18.96 | 0.00 | 18.65 | 0.00 | 18.64 | 0.00 | -0.71 | 0 | 1.442 | 44.036 | 45.511 | 1.620 |
054244.7-404855 | O085.6864M40.8154 | XS00914B0_015 | 41.5 | 10.0 | 25.4 | 10.3 | 1.85 | 1 | -0.08 | 0.3 | 4.7 | 22.13 | 0.03 | 20.62 | 0.02 | 20.14 | 0.02 | -0.82 | 1 | 0.422 | 41.982 | 43.536 | 1.650 |
054245.7-410608 | O085.6903M41.1022 | XS00914B3_011 | 42.5 | 7.4 | 59.2 | 9.9 | 4.20 | 0 | -0.39 | 0.2 | 1.0 | 23.16 | 0.06 | 22.22 | 0.06 | 21.58 | 0.04 | 0.18 | 0 | 0.725 | 42.857 | 43.419 | 1.270 |
054248.4-410141 | O085.7015M41.0281 | XS00914B3_004 | 47.6 | 2.9 | 96.7 | 10.9 | 6.13 | 0 | -0.61 | 0.1 | 1.1 | 20.85 | 0.01 | 20.60 | 0.01 | 20.33 | 0.02 | -0.30 | 1 | 0.634 | 42.891 | 43.936 | 1.455 |
054250.6-410753 | O085.7108M41.1315 | XS00914B3_027 | 42.6 | 9.1 | 20.0 | 9.4 | 1.41 | 1 | -0.12 | 0.3 | 3.9 | 22.70 | 0.05 | 21.28 | 0.02 | 20.22 | 0.01 | -0.67 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 999.000 |
054251.5-410206 | O085.7147M41.0350 | XS00914B3_003 | 47.2 | 3.3 | 126.2 | 12.4 | 8.05 | 0 | -0.63 | 0.1 | 1.0 | 20.30 | 0.01 | 19.58 | 0.01 | 18.94 | 0.01 | -0.59 | 2 | 0.637 | 43.015 | 44.350 | 1.566 |
054255.1-405924 | O085.7294M40.9899 | XS00914B3_002 | 40.3 | 1.3 | 11.8 | 4.9 | 0.88 | -1 | 0.28 | 0.3 | 1.1 | 23.84 | 0.11 | 22.03 | 0.06 | 21.16 | 0.03 | -0.57 | 2 | 0.644 | 42.066 | 43.381 | 1.559 |
054255.1-405958 | O085.7296M40.9994 | XS00914B3_001 | 48.6 | 1.6 | 166.3 | 14.1 | 10.31 | 0 | -0.61 | 0.1 | 1.0 | 20.44 | 0.01 | 20.23 | 0.01 | 20.36 | 0.01 | -0.22 | 0 | 2.628 | 44.428 | 45.430 | 1.439 |
054255.6-410706 | O085.7315M41.1182 | XS00914B3_029 | 43.1 | 8.4 | 32.6 | 9.2 | 2.28 | 1 | -0.50 | 0.2 | 4.8 | 21.98 | 0.05 | 20.08 | 0.02 | 19.10 | 0.01 | -0.94 | 2 | 0.640 | 42.470 | 44.154 | 1.700 |
054259.6-410242 | O085.7483M41.0450 | XS00914B3_008 | 44.8 | 4.4 | 63.0 | 9.2 | 4.24 | 0 | -0.25 | 0.2 | 0.8 | 21.37 | 0.01 | 20.45 | 0.01 | 19.82 | 0.01 | -0.52 | 1 | 0.638 | 42.739 | 44.004 | 1.540 |
054305.9-405747 | O085.7747M40.9631 | XS00914B1_010 | 47.3 | 3.4 | 13.6 | 5.0 | 0.87 | 1 | -0.39 | 0.3 | 1.4 | 19.36 | 0.00 | 17.95 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | -2.21 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 999.000 |
054320.7-405621 | O085.8361M40.9392 | XS00914B1_018 | 46.4 | 6.5 | 52.9 | 9.1 | 3.44 | 0 | 0.13 | 0.2 | 1.4 | 21.73 | 0.02 | 20.50 | 0.01 | 20.00 | 0.01 | -0.59 | 1 | 0.424 | 42.257 | 43.589 | 1.565 |
054328.2-405648 | O085.8676M40.9468 | XS00914B1_005 | 43.6 | 7.7 | 43.5 | 9.3 | 3.00 | 0 | -0.35 | 0.2 | 1.1 | 22.16 | 0.03 | 21.50 | 0.03 | 21.23 | 0.03 | -0.25 | 0 | 1.185 | 43.175 | 44.183 | 1.441 |
054330.6-405749 | O085.8773M40.9637 | XS00914B1_015 | 44.9 | 7.9 | 57.6 | 10.3 | 3.87 | 0 | 0.37 | 0.2 | 2.5 | 22.75 | 0.04 | 21.49 | 0.03 | 21.04 | 0.03 | -0.15 | 1 | 0.423 | 42.307 | 43.191 | 1.394 |
113917.7+661227 | O174.8238P66.2076 | XS00536B3_044 | 79.6 | 10.8 | 54.7 | 17.3 | 2.07 | 1 | -0.17 | 0.3 | 2.4 | 21.08 | 0.04 | 20.87 | 0.03 | 20.92 | 0.04 | -0.66 | 0 | 2.127 | 43.547 | 44.982 | 1.605 |
113941.5+661319 | O174.9228P66.2219 | XS00536B3_033 | 97.6 | 9.4 | 155.8 | 19.4 | 4.81 | 0 | -0.52 | 0.1 | 1.3 | 22.42 | 0.16 | 20.70 | 0.03 | 20.03 | 0.02 | -0.37 | 2 | 0.495 | 42.551 | 43.657 | 1.479 |
113944.8+661137 | O174.9365P66.1937 | XS00536B3_017 | 98.5 | 8.1 | 394.4 | 23.0 | 12.07 | 0 | -0.64 | 0.1 | 1.0 | 20.30 | 0.02 | 19.94 | 0.01 | 19.73 | 0.02 | -0.27 | 0 | 2.113 | 44.306 | 45.349 | 1.454 |
113950.4+660025 | O174.9600P66.0069 | XS00536B1_016 | 103.3 | 9.1 | 308.2 | 22.5 | 8.99 | 0 | -0.61 | 0.1 | 1.3 | 22.05 | 0.09 | 21.58 | 0.05 | 20.98 | 0.04 | 0.26 | 0 | 0.858 | 43.346 | 43.837 | 1.243 |
113956.1+660553 | O174.9839P66.0981 | XS00536B3_030 | 111.4 | 5.6 | 16.3 | 6.4 | 0.52 | 1 | -0.26 | 0.3 | 0.9 | 21.05 | 0.05 | 18.84 | 0.01 | 18.19 | 0.01 | -2.08 | 2 | 0.376 | 41.321 | 44.136 | 2.135 |
114002.2+660643 | O175.0090P66.1119 | XS00536B3_006 | 110.2 | 4.9 | 162.3 | 14.4 | 4.44 | 0 | -0.63 | 0.1 | 1.3 | 21.97 | 0.10 | 20.19 | 0.02 | 19.51 | 0.02 | -0.61 | 1 | 0.481 | 42.489 | 43.834 | 1.570 |
114007.5+660700 | O175.0314P66.1167 | XS00536B3_005 | 110.7 | 4.4 | 494.8 | 23.5 | 13.48 | 0 | -0.86 | 0.0 | 1.1 | 19.33 | 0.01 | 17.75 | 0.00 | 16.39 | 0.00 | -1.10 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 999.000 |
114008.7+660111 | O175.0362P66.0198 | XS00536B1_045 | 104.1 | 7.3 | 46.6 | 11.2 | 1.35 | 1 | -0.30 | 0.3 | 2.1 | 22.85 | 0.20 | 20.22 | 0.04 | 19.28 | 0.02 | -1.11 | 1 | 0.527 | 42.056 | 43.910 | 1.765 |
114013.9+655941 | O175.0580P65.9946 | XS00536B1_032 | 104.9 | 8.3 | 127.8 | 16.7 | 3.67 | 1 | -0.67 | 0.1 | 2.4 | 23.87 | 999.00 | 21.01 | 0.05 | 20.32 | 0.03 | -0.36 | 2 | 0.496 | 42.436 | 43.536 | 1.476 |
114015.7+660143 | O175.0653P66.0287 | XS00536B1_031 | 108.6 | 6.5 | 60.6 | 11.0 | 1.68 | 1 | -0.63 | 0.2 | 0.8 | 21.95 | 0.12 | 19.83 | 0.02 | 19.06 | 0.01 | -1.17 | 2 | 0.482 | 42.067 | 43.978 | 1.788 |
114017.4+661112 | O175.0724P66.1867 | XS00536B3_038 | 109.1 | 5.3 | 19.8 | 7.4 | 0.55 | 1 | -0.17 | 0.3 | 0.7 | 19.49 | 0.01 | 18.81 | 0.01 | 18.47 | 0.01 | -2.07 | 1 | 0.209 | 40.789 | 43.587 | 2.128 |
114018.7+660112 | O175.0778P66.0199 | XS00536B1_013 | 108.7 | 6.8 | 133.2 | 14.5 | 3.70 | 0 | -0.66 | 0.1 | 0.8 | 21.55 | 0.06 | 21.06 | 0.04 | 20.59 | 0.04 | -0.34 | 0 | 1.270 | 43.330 | 44.424 | 1.474 |
114022.1+660029 | O175.0920P66.0080 | XS00536B1_012 | 107.3 | 7.2 | 267.9 | 19.2 | 7.53 | 0 | -0.70 | 0.1 | 0.6 | 21.44 | 0.06 | 21.24 | 0.05 | 21.10 | 0.05 | 0.04 | 0 | 1.829 | 43.972 | 44.697 | 1.332 |
114022.1+660429 | O175.0921P66.0748 | XS00536B1_004 | 112.7 | 3.9 | 222.9 | 16.2 | 5.96 | 0 | -0.68 | 0.1 | 0.8 | 21.82 | 0.07 | 21.21 | 0.04 | 21.40 | 0.05 | -0.07 | 0 | 1.413 | 43.636 | 44.467 | 1.373 |
114024.7+660216 | O175.1030P66.0379 | XS00536B1_011 | 110.1 | 5.5 | 247.1 | 17.4 | 6.76 | 0 | -0.60 | 0.1 | 0.8 | 21.24 | 0.07 | 21.16 | 0.05 | 20.61 | 0.05 | -0.04 | 0 | 1.710 | 43.865 | 44.666 | 1.361 |
114028.1+660321 | O175.1171P66.0557 | XS00536B1_003 | 107.9 | 4.4 | 117.6 | 12.4 | 3.28 | 0 | -0.61 | 0.1 | 0.6 | 23.80 | 999.00 | 21.58 | 0.06 | 21.27 | 0.05 | -0.18 | 0 | 1.957 | 43.672 | 44.625 | 1.420 |
114032.8+660015 | O175.1365P66.0042 | XS00536B1_048 | 108.3 | 7.1 | 35.1 | 10.6 | 0.98 | 1 | -0.20 | 0.3 | 1.6 | 23.88 | 999.00 | 21.03 | 0.05 | 19.92 | 0.02 | -0.93 | 2 | 0.613 | 42.061 | 43.731 | 1.695 |
114036.3+661317 | O175.1512P66.2215 | XS00536B3_009 | 102.3 | 6.4 | 163.3 | 15.2 | 4.81 | 0 | -0.71 | 0.1 | 0.4 | 22.13 | 0.13 | 21.52 | 0.05 | 21.44 | 0.07 | -0.04 | 0 | 3.337 | 44.301 | 45.128 | 1.372 |
114042.2+655750 | O175.1759P65.9640 | XS00536B1_018 | 79.6 | 9.3 | 59.4 | 14.8 | 2.25 | 1 | -0.50 | 0.2 | 3.3 | 23.81 | 999.00 | 21.75 | 0.08 | 21.09 | 0.08 | -0.28 | 0 | 1.088 | 42.969 | 44.000 | 1.450 |
114044.4+660312 | O175.1850P66.0534 | XS00536B1_001 | 112.5 | 4.0 | 368.5 | 20.4 | 9.87 | 0 | -0.67 | 0.0 | 0.6 | 20.63 | 0.03 | 20.50 | 0.02 | 20.38 | 0.02 | -0.13 | 0 | 2.310 | 44.297 | 45.205 | 1.403 |
114046.6+660913 | O175.1940P66.1537 | XS00536B3_001 | 97.2 | 2.2 | 99.0 | 11.1 | 3.07 | 0 | -0.67 | 0.1 | 0.7 | 21.78 | 0.07 | 21.66 | 0.05 | 21.17 | 0.06 | -0.18 | 0 | 1.933 | 43.633 | 44.581 | 1.418 |
114058.5+660627 | O175.2436P66.1074 | XS00536B0_002 | 116.7 | 1.1 | 14.3 | 5.4 | 0.37 | 1 | -0.18 | 0.3 | 0.9 | 19.57 | 0.02 | 18.55 | 0.01 | 18.20 | 0.01 | -2.34 | 1 | 0.236 | 40.736 | 43.811 | 2.235 |
114101.8+661247 | O175.2576P66.2130 | XS00536B2_020 | 105.1 | 5.8 | 26.6 | 8.5 | 0.76 | 1 | -0.35 | 0.3 | 0.7 | 18.32 | 0.00 | 17.07 | 0.00 | 16.42 | 0.00 | -2.62 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 999.000 |
114120.0+661006 | O175.3333P66.1683 | XS00536B2_019 | 108.5 | 4.3 | 18.3 | 6.4 | 0.51 | 1 | -0.26 | 0.3 | 0.9 | 19.54 | 0.01 | 18.38 | 0.00 | 17.88 | 0.00 | -2.27 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 999.000 |
114124.5+660922 | O175.3522P66.1561 | XS00536B2_002 | 107.1 | 4.2 | 602.3 | 25.8 | 16.95 | 0 | -0.79 | 0.0 | 0.9 | 20.03 | 0.02 | 19.83 | 0.01 | 19.86 | 0.02 | -0.17 | 0 | 1.088 | 43.846 | 44.769 | 1.408 |
114125.6+660901 | O175.3568P66.1503 | XS00536B2_017 | 110.4 | 4.1 | 17.9 | 6.3 | 0.49 | 1 | -0.39 | 0.3 | 0.6 | 23.83 | 999.00 | 20.66 | 0.05 | 19.81 | 0.03 | -1.38 | 1 | 0.612 | 41.761 | 43.881 | 1.868 |
114129.7+660252 | O175.3739P66.0477 | XS00536B0_016 | 108.4 | 5.9 | 31.4 | 8.9 | 0.87 | 1 | -0.57 | 0.2 | 1.0 | 15.52 | 0.00 | 15.16 | 0.00 | 14.97 | 0.00 | -3.32 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 999.000 |
114131.1+660614 | O175.3796P66.1038 | XS00536B0_015 | 111.6 | 4.2 | 12.2 | 5.7 | 0.33 | 9 | 0.14 | 0.3 | 1.1 | 22.17 | 0.13 | 20.77 | 0.04 | 20.42 | 0.03 | -1.50 | 1 | 0.545 | 41.479 | 43.723 | 1.915 |
114134.1+661352 | O175.3920P66.2311 | XS00536B2_030 | 99.2 | 8.1 | 26.4 | 12.0 | 0.80 | 1 | -0.17 | 0.3 | 1.3 | 19.16 | 0.02 | 18.20 | 0.01 | 17.77 | 0.01 | -2.14 | 1 | 0.145 | 40.623 | 43.496 | 2.157 |
114144.8+660017 | O175.4365P66.0048 | XS00536B0_030 | 102.7 | 8.8 | 53.6 | 14.9 | 1.57 | 1 | -0.33 | 0.2 | 1.4 | 23.34 | 0.18 | 21.75 | 0.06 | 20.70 | 0.06 | -0.43 | 1 | 0.802 | 42.526 | 43.709 | 1.508 |
114149.7+661121 | O175.4571P66.1893 | XS00536B2_025 | 101.1 | 7.4 | 45.3 | 11.3 | 1.35 | 0 | -0.17 | 0.3 | 2.1 | 18.25 | 0.01 | 16.88 | 0.00 | 16.25 | 0.00 | -2.45 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 999.000 |
114150.4+660221 | O175.4602P66.0391 | XS00536B0_027 | 104.1 | 7.8 | 32.2 | 11.8 | 0.93 | -1 | 0.32 | 0.3 | 2.5 | 20.04 | 0.02 | 19.09 | 0.01 | 18.74 | 0.01 | -1.73 | 1 | 0.235 | 41.129 | 43.586 | 1.997 |
114215.4+660549 | O175.5641P66.0969 | XS00536B0_023 | 101.2 | 8.7 | 58.1 | 14.5 | 1.73 | 0 | 0.36 | 0.3 | 1.2 | 23.76 | 999.00 | 20.69 | 0.03 | 20.06 | 0.03 | -0.82 | 2 | 0.414 | 41.936 | 43.488 | 1.650 |
141558.9+445010 | O213.9954P44.8362 | XS00541B3_013 | 26.3 | 8.4 | 163.9 | 15.0 | 18.83 | 0 | -0.61 | 0.1 | 1.4 | 20.26 | 0.03 | 19.93 | 0.02 | 20.13 | 0.03 | -0.08 | 0 | 1.364 | 44.103 | 44.945 | 1.377 |
141600.1+444548 | O214.0006P44.7632 | XS00541B3_012 | 19.7 | 8.4 | 50.0 | 9.4 | 7.65 | 1 | -0.52 | 0.2 | 1.9 | 19.93 | 0.02 | 19.98 | 0.02 | 19.68 | 0.02 | -0.45 | 0 | 1.853 | 43.991 | 45.212 | 1.523 |
141615.4+444739 | O214.0642P44.7942 | XS00541B3_011 | 28.1 | 5.3 | 51.9 | 8.6 | 5.58 | 0 | -0.28 | 0.2 | 1.0 | 23.82 | 999.00 | 23.64 | 999.00 | 21.12 | 0.10 | 0.87 | 1 | 0.395 | 42.397 | 42.262 | 1.002 |
141624.6+445158 | O214.1026P44.8660 | XS00541B3_003 | 26.5 | 5.1 | 249.1 | 16.9 | 28.38 | 0 | -0.69 | 0.1 | 1.3 | 18.71 | 0.01 | 18.13 | 0.01 | 18.29 | 0.01 | -0.63 | 0 | 2.015 | 44.635 | 46.032 | 1.590 |
141625.0+444046 | O214.1042P44.6795 | XS00541B1_006 | 27.0 | 8.4 | 136.0 | 14.0 | 15.16 | 0 | -0.44 | 0.1 | 3.1 | 21.53 | 0.07 | 20.74 | 0.05 | 20.73 | 0.04 | 0.15 | 0 | 1.440 | 44.059 | 44.672 | 1.289 |
141626.8+445240 | O214.1115P44.8777 | XS00541B3_007 | 27.3 | 5.4 | 100.1 | 11.3 | 11.04 | 0 | -0.44 | 0.1 | 0.8 | 20.99 | 0.05 | 20.23 | 0.03 | 19.48 | 0.02 | -0.20 | 0 | 0.675 | 43.208 | 44.149 | 1.415 |
141637.2+444645 | O214.1548P44.7793 | XS00541B3_002 | 29.6 | 2.1 | 333.9 | 19.3 | 33.98 | 0 | -0.72 | 0.0 | 0.6 | 20.36 | 0.03 | 19.98 | 0.02 | 19.78 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.394 | 43.179 | 43.724 | 1.263 |
141647.9+444251 | O214.1995P44.7143 | XS00541B1_008 | 28.0 | 5.5 | 29.6 | 7.1 | 3.18 | 1 | -0.62 | 0.2 | 0.7 | 21.45 | 0.06 | 21.17 | 0.05 | 21.07 | 0.05 | -0.36 | 0 | 1.295 | 43.283 | 44.400 | 1.483 |
141650.4+444705 | O214.2099P44.7846 | XS00541B1_002 | 9.2 | 1.6 | 36.6 | 7.1 | 11.95 | 1 | -0.57 | 0.2 | 0.4 | 21.56 | 0.06 | 20.71 | 0.04 | 20.74 | 0.05 | 0.03 | 0 | 1.306 | 43.866 | 44.594 | 1.333 |
141651.1+444640 | O214.2128P44.7779 | XS00541B1_001 | 29.9 | 2.0 | 74.6 | 9.8 | 7.52 | 1 | -0.78 | 0.1 | 0.5 | 20.84 | 0.04 | 20.79 | 0.04 | 20.57 | 0.04 | -0.14 | 0 | 1.531 | 43.810 | 44.710 | 1.400 |
141653.9+443744 | O214.2247P44.6290 | XS00541B1_007 | 23.0 | 10.7 | 79.3 | 13.6 | 10.39 | 1 | -0.56 | 0.2 | 6.1 | 19.91 | 0.02 | 19.80 | 0.02 | 19.92 | 0.02 | -0.39 | 0 | 2.678 | 44.448 | 45.619 | 1.504 |
141655.7+445452 | O214.2321P44.9145 | XS00541B2_005 | 26.5 | 6.8 | 122.3 | 12.7 | 13.92 | 0 | -0.56 | 0.1 | 1.4 | 22.42 | 0.16 | 20.82 | 0.06 | 20.46 | 0.04 | 0.14 | 2 | 0.579 | 43.162 | 43.763 | 1.285 |
141656.2+444720 | O214.2343P44.7890 | XS00541B0_001 | 29.6 | 2.2 | 244.4 | 16.7 | 24.90 | 0 | -0.48 | 0.1 | 0.6 | 23.05 | 0.19 | 21.27 | 0.09 | 20.68 | 0.06 | 0.57 | 0 | 0.469 | 43.211 | 43.376 | 1.117 |
141656.4+445340 | O214.2351P44.8944 | XS00541B2_004 | 26.6 | 5.7 | 42.3 | 8.1 | 4.79 | 0 | 0.27 | 0.2 | 1.0 | 20.66 | 0.04 | 19.24 | 0.02 | 18.74 | 0.02 | -0.95 | 2 | 0.440 | 42.434 | 44.126 | 1.703 |
141700.9+445606 | O214.2536P44.9351 | XS00541B2_001 | 25.1 | 8.3 | 5067.1 | 72.4 | 607.50 | 0 | -0.75 | 0.0 | 1.1 | 16.02 | 0.00 | 15.89 | 0.00 | 15.72 | 0.00 | -0.19 | 0 | 0.114 | 43.283 | 44.200 | 1.406 |
141703.8+443850 | O214.2660P44.6472 | XS00541B1_004 | 21.6 | 10.1 | 197.6 | 17.0 | 27.62 | 0 | -0.71 | 0.1 | 1.6 | 19.67 | 0.01 | 19.39 | 0.01 | 19.14 | 0.01 | -0.13 | 0 | 1.600 | 44.416 | 45.312 | 1.398 |
