Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://edu.zelenogorsk.ru/astron/planets/venus06.htm
Дата изменения: Unknown
Дата индексирования: Tue Oct 2 02:01:29 2012
Кодировка: Windows-1251

Поисковые слова: aircraft
Венера 2006

Венера в 2006 году:

Соединения с Солнцем: 13 января и 28 октября 2006г.
Наибольшее склонение: 22,8њ - 23 июля 2006
Наибольшая элонгация: 46.5њ - утро 26 марта 2006
Наименьшее склонение: -24,2њ - 14 декабря 2006
Наибольший блеск: -4.6m - февраль 2006
Максимальный диаметр: 62,4'' - 13 января 2006 (0.27 а.е. от Земли)


 Дата      Пр.восх.     Склонение      РдС     РдЗ   mag  Элонг. Ф(%) Созв.
-------------------------------------------------------------------------
 1 янв   20h07m29.68s  -17 50' 30.1"  0.7195  0.2880 -4.4  20.0   5.8 Cap
 6 янв   19h58m06.11s  -16 58' 53.3"  0.7191  0.2742 -4.3  13.2   2.5 Sgr
11 янв   19h45m51.96s  -16 16' 57.5"  0.7188  0.2673 -4.1   6.9   0.7 Sgr
16 янв   19h32m39.18s  -15 46' 14.1"  0.7186  0.2676 -4.1   6.7   0.6 Sgr
21 янв   19h20m38.22s  -15 27' 31.3"  0.7185  0.2753 -4.3  13.0   2.4 Sgr
26 янв   19h11m37.84s  -15 20' 29.4"  0.7184  0.2897 -4.4  19.7   5.6 Sgr
31 янв   19h06m39.65s  -15 23' 27.9"  0.7185  0.3099 -4.5  25.6   9.8 Sgr
 5 фев   19h05m59.14s  -15 33' 41.6"  0.7187  0.3347 -4.6  30.7  14.3 Sgr
10 фев   19h09m23.26s  -15 47' 48.1"  0.7189  0.3633 -4.6  34.8  18.9 Sgr
15 фев   19h16m25.03s  -16 02' 13.3"  0.7193  0.3948 -4.6  38.1  23.4 Sgr
20 фев   19h26m32.30s  -16 13' 38.7"  0.7197  0.4284 -4.6  40.6  27.6 Sgr
25 фев   19h39m12.89s  -16 19' 16.5"  0.7202  0.4637 -4.6  42.6  31.6 Sgr
 2 мар   19h53m56.99s  -16 16' 57.0"  0.7208  0.5003 -4.6  44.0  35.3 Sgr
 7 мар   20h10m18.94s  -16 05' 06.8"  0.7214  0.5377 -4.5  45.1  38.7 Cap
12 мар   20h27m58.12s  -15 42' 38.3"  0.7220  0.5758 -4.5  45.8  41.9 Cap
17 мар   20h46m37.46s  -15 08' 46.3"  0.7227  0.6144 -4.5  46.3  44.9 Cap
22 мар   21h06m02.50s  -14 23' 09.8"  0.7234  0.6534 -4.4  46.5  47.8 Aqr
27 мар   21h26m00.87s  -13 25' 51.7"  0.7240  0.6925 -4.4  46.5  50.4 Aqr
 1 апр   21h46m22.13s  -12 17' 17.8"  0.7247  0.7317 -4.3  46.4  52.9 Cap
 6 апр   22h06m58.34s  -10 58' 08.9"  0.7253  0.7708 -4.3  46.1  55.3 Aqr
11 апр   22h27m44.26s  -09 29' 12.7"  0.7259  0.8099 -4.3  45.7  57.6 Aqr
16 апр   22h48m36.52s  -07 51' 24.4"  0.7265  0.8489 -4.2  45.2  59.8 Aqr
21 апр   23h09m33.11s  -06 05' 46.8"  0.7270  0.8876 -4.2  44.6  61.9 Aqr
26 апр   23h30m32.98s  -04 13' 31.1"  0.7274  0.9260 -4.1  44.0  63.9 Aqr
 1 мая   23h51m35.89s  -02 15' 55.8"  0.7277  0.9640 -4.1  43.3  65.8 Psc
 6 мая   00h12m42.74s  -00 14' 20.0"  0.7280  1.0016 -4.1  42.5  67.7 Psc
11 мая   00h33m55.62s  +01 49' 59.1"  0.7281  1.0387 -4.1  41.6  69.5 Cet
16 мая   00h55m17.27s  +03 55' 44.2"  0.7282  1.0754 -4.0  40.7  71.2 Psc
21 мая   01h16m50.80s  +06 01' 35.4"  0.7282  1.1114 -4.0  39.8  72.9 Psc
26 мая   01h38m39.16s  +08 06' 08.3"  0.7281  1.1468 -4.0  38.8  74.5 Psc
31 мая   02h00m45.11s  +10 07' 55.7"  0.7279  1.1815 -4.0  37.8  76.1 Psc
 5 июн   02h23m11.51s  +12 05' 31.6"  0.7276  1.2155 -4.0  36.7  77.6 Ari
10 июн   02h46m01.20s  +13 57' 31.4"  0.7272  1.2486 -4.0  35.6  79.1 Ari
15 июн   03h09m16.75s  +15 42' 30.1"  0.7267  1.2810 -3.9  34.5  80.5 Ari
20 июн   03h33m00.02s  +17 19' 01.7"  0.7262  1.3125 -3.9  33.4  81.9 Tau
25 июн   03h57m11.62s  +18 45' 39.1"  0.7256  1.3430 -3.9  32.2  83.3 Tau
30 июн   04h21m50.89s  +20 00' 58.3"  0.7250  1.3725 -3.9  31.0  84.6 Tau
 5 июл   04h46m56.15s  +21 03' 42.1"  0.7244  1.4009 -3.9  29.8  85.8 Tau
10 июл   05h12m24.73s  +21 52' 41.6"  0.7237  1.4283 -3.9  28.6  87.0 Tau
15 июл   05h38m12.97s  +22 26' 57.7"  0.7230  1.4547 -3.9  27.4  88.2 Tau
20 июл   06h04m16.09s  +22 45' 42.2"  0.7223  1.4799 -3.9  26.1  89.3 Gem
25 июл   06h30m28.07s  +22 48' 21.5"  0.7217  1.5038 -3.9  24.8  90.3 Gem
30 июл   06h56m42.31s  +22 34' 39.8"  0.7210  1.5266 -3.9  23.6  91.3 Gem
 4 авг   07h22m52.32s  +22 04' 39.3"  0.7205  1.5480 -3.9  22.3  92.3 Gem
 9 авг   07h48m52.23s  +21 18' 39.2"  0.7199  1.5683 -3.9  21.0  93.2 Gem
14 авг   08h14m37.21s  +20 17' 13.4"  0.7195  1.5872 -3.9  19.7  94.0 Cnc
19 авг   08h40m03.39s  +19 01' 09.4"  0.7191  1.6049 -3.9  18.4  94.8 Cnc
24 авг   09h05m07.83s  +17 31' 28.1"  0.7188  1.6213 -3.9  17.1  95.5 Cnc
29 авг   09h29m48.86s  +15 49' 21.4"  0.7186  1.6363 -3.9  15.8  96.2 Leo
 3 сен   09h54m06.22s  +13 56' 08.4"  0.7185  1.6499 -3.9  14.4  96.8 Leo
 8 сен   10h18m01.06s  +11 53' 12.1"  0.7184  1.6623 -3.9  13.1  97.4 Leo
13 сен   10h41m35.82s  +09 41' 57.0"  0.7185  1.6734 -3.9  11.8  97.9 Leo
18 сен   11h04m53.69s  +07 23' 49.9"  0.7187  1.6831 -3.9  10.5  98.4 Leo
23 сен   11h27m58.37s  +05 00' 21.1"  0.7190  1.6916 -3.9   9.2  98.7 Leo
28 сен   11h50m54.01s  +02 33' 02.5"  0.7193  1.6988 -3.9   7.9  99.1 Vir
 3 окт   12h13m45.20s  +00 03' 26.5"  0.7197  1.7046 -3.9   6.6  99.4 Vir
 8 окт   12h36m36.95s  -02 26' 55.3"  0.7202  1.7093 -3.9   5.3  99.6 Vir
13 окт   12h59m34.61s  -04 56' 32.4"  0.7208  1.7128 -3.9   4.0  99.8 Vir
18 окт   13h22m43.41s  -07 23' 51.5"  0.7214  1.7151 -3.9   2.8  99.9 Vir
23 окт   13h46m08.20s  -09 47' 15.5"  0.7221  1.7162 -3.9   1.6 100.0 Vir
28 окт   14h09m53.34s  -12 05' 05.4"  0.7227  1.7161 -3.9   1.0 100.0 Vir
 2 ноя   14h34m02.64s  -14 15' 40.8"  0.7234  1.7149 -3.9   1.6 100.0 Lib
 7 ноя   14h58m39.32s  -16 17' 22.1"  0.7241  1.7126 -3.9   2.7  99.9 Lib
12 ноя   15h23m45.83s  -18 08' 30.8"  0.7248  1.7093 -3.9   3.9  99.8 Lib
17 ноя   15h49m23.24s  -19 47' 28.9"  0.7254  1.7050 -3.9   5.1  99.6 Lib
22 ноя   16h15m30.89s  -21 12' 41.3"  0.7260  1.6996 -3.9   6.3  99.4 Sco
27 ноя   16h42m06.28s  -22 22' 40.0"  0.7265  1.6932 -3.9   7.5  99.2 Oph
 2 дек   17h09m05.16s  -23 16' 09.0"  0.7270  1.6858 -3.9   8.8  98.9 Oph
 7 дек   17h36m21.88s  -23 52' 07.3"  0.7274  1.6774 -3.9  10.0  98.6 Oph
12 дек   18h03m49.77s  -24 09' 51.7"  0.7278  1.6682 -3.9  11.2  98.2 Sgr
17 дек   18h31m21.10s  -24 08' 57.8"  0.7280  1.6580 -3.9  12.4  97.9 Sgr
22 дек   18h58m47.62s  -23 49' 23.1"  0.7282  1.6469 -3.9  13.6  97.4 Sgr
27 дек   19h26m01.15s  -23 11' 27.6"  0.7282  1.6348 -3.9  14.8  96.9 Sgr
1янв 07  19h52m54.38s  -22 15' 53.1"  0.7282  1.6218 -3.9  15.9  96.4 Sgr
-------------------------------------------------------------------------
| В самое начало | Планеты | Coлнечная система |