Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://edu.zelenogorsk.ru/astron/calendar/2008/mplngc08.htm
Дата изменения: Unknown
Дата индексирования: Tue Oct 2 10:52:03 2012
Кодировка: Windows-1251

Поисковые слова: solar eclipse
астероиды и NGC в 2008
Тесные сближения малых планет (астероидов) с дип-скай объектами в 2008г.

Перед вами моя выборка самых интересных прохождений ярких малых планет Солнечной системы на фоне далеких галактик и звездных скоплений (объекты со склонением к северу от -30°), выполненная на основе работы Брайана Уорнера (Brian D.Warner), опубликованной в "The minor planet bulletin", Vol 35, ? 1.
Полный список таких явлений может быть найден на другой страничке сайта наблюдателей малых планет.


В таблице даны Дата и Время; обозначение астероида; его координаты и звездняа величина в момент минимального сближения. Минимальное расстояние в угловых секундах и позиционный угол. Обозначение дип-скай объекта, его звездная величина и тип. Удаление (элонгация) от Солнца (SE) и Луны (ME). А также фаза Луны (MP: 0- новолуние; 1 - полнолуние; положительные значения для растущей Луны и, соответственно, отрицательные - для убывающей):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Date   UT      #  Name        RA         Dec      AMag  Sep   PA   DSO      DMag  DT   SE   ME   MP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
01 07  19:47   27 Euterpe     22 34.34  -10 22.3  12.1   85  157  NGC 7309  12.5  G    50   57  -0.00
02 09  13:50   20 Massalia    16 53.37  -22 15.1  11.7  245  186  NGC 6235  10.2  GC   66   96   0.07
02 13  02:57  387 Aquitania   14 18.03  + 7 35.3  12.1   95  322  NGC 5546  12.3  G   113  153   0.38
03 07  15:53  109 Felicitas   10 48.51  +12 32.6  12.3   37   10  NGC 3389  11.9  G   170  170   0.00
03 07  22:15  109 Felicitas   10 48.25  +12 33.2  12.3  289  190  NGC 3384   9.9  G   170  166   0.00
03 08  01:03  221 Eos         12 24.55  + 7 20.9  12.5   71   38  NGC 4365   9.6  G   163  165   0.00
03 08  09:19  109 Felicitas   10 47.79  +12 34.3  12.3   41  190  M105       9.3  G   170  160   0.01
03 11  07:47   42 Isis        12 27.66  +11 11.2  11.6  289   30  NGC 4429  10.0  G   163  139   0.17
03 31  18:37  554 Peraga      12 47.16  -10 09.3  12.3  341  202  NGC 4682  12.1  G   174  108  -0.32
04 04  04:05   37 Fides       14 58.82  -19 13.8  11.9  131    9  NGC 5791  11.7  G   147  120  -0.05
04 06  16:07  344 Desiderata  13 23.91  + 9 47.6  11.1  339    1  NGC 5125  12.4  G   163  157   0.01
04 09  01:22   97 Klotho      14 22.48  - 0 22.0  12.2  141   32  NGC 5584  11.4  G   161  148   0.12
04 10  00:09    7 Iris        13 00.98  -14 28.6   9.4  160   27  NGC 4902  10.9  G   173  126   0.20
05 05  17:46   42 Isis        11 45.92  +13 43.2  12.2  196  147  NGC 3872  11.7  G   125  120   0.00
05 06  11:29  488 Kreusa      12 51.37  +10 50.1  12.2  330  152  NGC 4733  11.9  G   139  124   0.02
05 11  04:48  335 Roberta     15 00.70  - 7 32.4  11.5  277  199  NGC 5812  11.2  G   169   96   0.40
05 29  04:23   41 Daphne      13 23.93  + 9 46.2  10.3  256    7  NGC 5125  12.4  G   126  149  -0.39
06 02  05:34   39 Laetitia    10 46.91  +11 53.9  11.9  309   19  M96        9.3  G    87  109  -0.04
06 10  13:15    9 Metis        1 19.15  + 3 20.0  11.2  126  339  NGC 467   11.9  G    61  149   0.49
06 30  14:08    9 Metis        1 50.46  + 6 09.7  11.1  109  341  NGC 693   12.4  G    71   37  -0.09
07 01  11:33    9 Metis        1 51.81  + 6 16.7  11.1   22  162  NGC 706   12.5  G    72   50  -0.04
07 26  09:29   22 Kalliope    12 49.27  + 3 25.4  12.4  106   36  NGC 4701  12.4  G    67  146  -0.43
08 02  03:35   88 Thisbe      13 19.50  -12 40.0  12.5    1    7  NGC 5077  11.4  G    73   63   0.01
08 02  06:39   88 Thisbe      13 19.65  -12 40.6  12.5  149   17  NGC 5079  12.0  G    73   62   0.01
08 08  03:02    5 Astraea     13 52.03  - 6 01.1  12.0   58   25  NGC 5324  11.7  G    72   14   0.43
08 08  02:21  387 Aquitania   14 20.22  + 3 59.4  12.1   27   37  NGC 5560  12.4  G    76   23   0.43
08 08  06:38  387 Aquitania   14 20.44  + 3 56.8  12.1   62   37  NGC 5566  10.6  G    76   24   0.45
09 22  10:28  141 Lumen        2 00.40  +31 27.1  11.3  200   56  NGC 777   11.4  G   137   54  -0.47
10 27  04:24  532 Herculina    4 19.66  + 2 23.3  10.5  170  162  NGC 1550  12.0  G   146  126  -0.03
11 20  19:27   13 Egeria      10 32.90  +28 30.9  11.4    5  185  NGC 3277  11.7  G    90   23  -0.40
11 23  21:22  349 Dembowska   11 00.07  +14 53.9  11.5  241   16  NGC 3485  11.8  G    82   41  -0.13
11 28  00:47  776 Berbericia   6 43.08  +26 56.4  11.6  136  227  NGC 2266   9.5  OC  146  150   0.00
12 01  05:58  192 Nausikaa     9 32.20  +21 29.4  11.6   25    9  NGC 2903   9.0  G   111  149   0.11
12 01  01:21   14 Irene       12 38.58  + 4 23.8  11.0  237   18  NGC 4586  11.7  G    62   99   0.10
12 02  09:07    1 Ceres       10 54.51  +17 20.4   8.3  204    4  NGC 3455  12.0  G    92  142   0.18
12 02  18:46   13 Egeria      10 48.17  +28 39.8  11.2  231  353  NGC 3380  12.5  G    98  148   0.21
12 20  20:18   79 Eurynome    22 55.68  - 5 29.3  12.2   44  341  NGC 7416  12.4  G    74  147  -0.36
12 26  18:18  185 Eunike       8 35.60  - 1 50.0  12.0    1  211  NGC 2616  12.5  G   139  130  -0.01
12 31  03:32    1 Ceres       11 16.95  +17 57.1   7.9  268  150  NGC 3605  12.3  G   116  153   0.11
12 31  10:44    1 Ceres       11 17.09  +17 58.2   7.9  331  149  NGC 3607   9.9  G   116  156   0.13


В основное меню | Астрокалендарь 2008