Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://xmm.vilspa.esa.es/external/xmm_mission_plan/odf_pps/catstrip_0501_0600.shtml
Дата изменения: Unknown
Дата индексирования: Mon Apr 11 17:33:14 2016
Кодировка:

Поисковые слова: arp 220
XMM-Newton Observation Log Summary
XMM-Newton Home
XMM-Newton Observation Log Summary

Orbit
#
Target Name UTC Obs Start
yyyy-mm-ddThh:mm:ss
RA
hh:mm:ss.s
DEC
dd:mm:ss.s
Observation
Id. number
PN_Schd
Duration
PN_Perf
Duration
PI ODF Date
Production
PPS Status
or PPS Date
Date Public
Orbit
#
Target Name UTC Obs Start
yyyy-mm-ddThh:mm:ss
RA
hh:mm:ss.s
DEC
dd:mm:ss.s
Observation
Id. number
PN_Schd
Duration
PN_Perf
Duration
PI ODF Date
Production
PPS Status
or PPS Date
Date Public
0502 3C120 2002-09-06T04:01:57 04:33:11.10 +05:21:16.0 0109131101 12153 12153 Keith Mason 2002-09-24 2002-10-01 2003-10-01
0502 4U 0142+61 2002-09-05T07:38:57 01:46:22.00 +61:45:12.0 0112780901 4993 0 Martin Turner NODF  
0502 A2142 2002-09-06T09:52:35 15:49:07.70 +27:03:11.0 0111870601 24291 17113 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-09-24 2002-10-01 2003-10-02
0502 AWM7 2002-09-05T10:10:57 02:54:27.50 +41:34:45.3 0135950201 29998 0 Tae Furusho NODF  
0502 PSR B0136+57 2002-09-05T04:53:27 01:39:19.77 +58:14:31.9 0103260101 4998 0 Fred Jansen XMM-Newton PS NODF  
0502 RX J0426.1+1655 2002-09-05T20:36:57 04:26:07.30 +16:55:12.1 0056020401 19998 19998 Monique Arnaud 2002-09-24 2002-10-11 2003-10-11
0503 1556+3517 2002-09-08T15:24:27 15:56:34.00 +35:17:57.0 0094790101 5646 4608 Michael Watson 2002-09-25 2002-10-02 2003-10-02
0503 3C 98 2002-09-07T04:45:34 03:58:54.40 +10:26:02.0 0064600101 26998 26998 Kazuo Makishima 2002-09-25 2002-10-02 2004-03-01
0503 A2142 2002-09-08T10:41:47 15:58:20.00 +27:13:48.0 0111870401 9998 9998 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-09-25 2002-10-02 2003-10-02
0503 Hz2 2002-09-07T19:34:55 04:12:43.50 +11:51:51.0 0125910901 (10993) 0 Arvind Parmar XMM-Newton MM 2002-09-25 2002-10-02 2002-09-06
0503 RXCJ0437.1+0043 2002-09-07T13:39:19 04:37:10.20 +00:43:34.7 0042341601 14591 2480 Hans Boehringer 2002-09-25 2002-10-02 2003-10-02
0503 a0447-0627 2002-09-08T00:11:56 04:47:48.60 -06:27:50.8 0014740601 26998 26998 Roberto Della Ceca 2002-09-25 2002-10-11 2003-10-11
0504 A2142 2002-09-10T10:48:22 15:57:32.40 +27:24:24.0 0111870301 19998 17889 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-09-26 2002-10-09 2003-10-09
0504 A2256 offset 2002-09-10T02:22:07 16:56:46.50 +79:01:16.0 0112500101 21991 21991 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-09-26 2002-10-09 2003-10-09
0504 HD168112 2002-09-09T04:38:52 18:18:30.00 -12:10:00.0 0008820601 12046 12046 Gregor Rauw 2002-09-26 2002-10-02 2004-12-31
0504 PSR J1730-3350 2002-09-09T22:28:19 17:30:33.00 -33:50:43.0 0112201401 4998 4998 Keith Mason 2002-09-26 2002-10-02 2003-10-02
0504 PSR J1757-2421 2002-09-09T19:42:47 17:57:41.00 -24:21:57.0 0112201501 4998 4998 Keith Mason 2002-09-26 2002-10-09 2003-10-09
0504 XTE J1748-288 2002-09-09T09:26:25 17:48:05.10 -28:28:26.0 0030540201 (2225) 0 Marco Feroci 2002-09-26 2002-10-02 2003-10-02
0504 XTE J1748-288 2002-09-09T10:53:07 17:48:05.10 -28:28:26.0 0030540101 27805 27805 Marco Feroci 2002-09-26 2002-10-02 2003-10-02
0505 3C58 east (P3) 2002-09-12T03:20:44 02:06:32.40 +64:48:06.8 0153752401 21266 21266 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-09-27 2002-10-09 2002-09-12
0505 3C58 south (P2) 2002-09-11T20:03:41 02:05:23.40 +64:43:52.3 0153752501 21966 21966 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-09-27 2002-10-05 2002-09-11
0505 3C58 sw 2002-09-11T13:09:58 02:05:03.00 +64:47:38.6 0153751801 20566 20566 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-09-27 2002-10-09 2002-09-11
0505 3C58 west (P1) 2002-09-11T04:29:35 02:04:43.60 +64:51:13.2 0153752201 26966 26966 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-09-27 2002-10-09 2002-09-11
0505 N1_U_1 2002-09-12T11:11:59 16:11:00.00 +54:13:25.0 0059752301 20046 14102 Robert Mann 2002-09-27 2002-10-09 2003-12-03
0506 3C58 central 2002-09-13T04:22:11 02:05:38.00 +64:49:40.0 0153752101 19466 19466 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-09-30 2002-10-05 2002-09-13
0506 3C58 ne 2002-09-13T17:51:22 02:06:13.10 +64:51:41.8 0153751901 16966 16966 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-09-30 2002-10-11 2002-09-13
0506 3C58 north 1 (P4) 2002-09-13T23:45:05 02:05:52.60 +64:55:27.7 0153752001 31266 31266 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-09-30 2002-10-05 2002-09-13
0506 3C58 nw 2002-09-13T10:57:39 02:05:18.90 +64:53:23.7 0153751701 20566 20566 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-09-30 2002-10-09 2002-09-13
0506 N1_U_2 2002-09-14T10:21:07 16:11:00.00 +54:13:25.0 0059752401 22546 19981 Robert Mann 2002-09-30 2002-10-09 2003-12-03
0507 LSI +61 303 2002-09-16T02:06:20 02:40:32.00 +61:13:47.0 0112430401 5993 5993 Martin Turner 2002-10-01 2002-10-09 2003-10-09
0507 Mrk 3 2002-09-16T04:51:46 06:15:36.30 +71:02:15.0 0009221601 5998 5998 Kirpal Nandra 2002-10-01 2002-10-11 2003-10-11
0507 N1_U_3 2002-09-16T08:22:08 16:11:00.00 +54:13:25.0 0059752501 29516 0 Robert Mann 2002-10-01 2002-10-05 2003-12-03
0507 Orion P1795 (north) 2002-09-15T04:20:56 05:35:15.00 -04:35:29.0 0049560301 22998 15510 Manuel Guedel 2002-10-01 2002-10-11 2003-10-11
0507 Zeta Orionis 2002-09-15T12:54:41 05:40:45.53 -01:56:33.3 0112530101 38362 38362 Albert Brinkman 2002-10-01 2002-10-09 2003-10-09
0508 3C 184 2002-09-18T04:38:11 07:39:24.31 +70:23:10.7 0028540701 (14046) 0 Diana Worrall 2002-10-02 2002-10-09 2003-12-03
0508 H0557-385 2002-09-17T10:12:04 05:58:02.00 -38:20:05.0 0109131001 6966 6966 Keith Mason 2002-10-02 2002-10-09 2003-10-09
0508 HD47129 2002-09-17T18:18:03 06:37:24.00 +06:08:07.0 0001730501 (20046) 0 Gregor Rauw 2002-10-02 2002-10-15 2004-12-31
0508 HD49798 2002-09-17T13:33:08 06:48:05.00 -44:18:54.0 0112450601 7746 7746 Martin Turner 2002-10-02 2002-10-09 2004-08-05
0508 Holmberg II 2002-09-18T01:52:46 08:19:29.00 +70:42:23.0 0112520901 4998 4998 Michael Watson 2002-10-02 2002-10-14 2003-10-14
0508 N1_U_4 2002-09-18T10:31:40 16:11:00.00 +54:13:25.0 0059752601 20846 13803 Robert Mann 2002-10-02 2002-10-09 2003-12-03
0508 RIDGE_5 2002-09-17T04:09:06 18:29:06.00 -10:45:03.0 0104460901 12046 12046 Michael Watson 2002-10-02 2002-10-09 2003-10-09
0509 4U 1746-371 2002-09-19T11:36:42 17:50:12.54 -37:03:08.0 0139560101 44898 44898 Arvind Parmar 2002-10-06 2002-10-12 2003-10-12
0509 GS 1826-238 2002-09-20T01:18:46 18:29:28.30 -23:47:49.0 0156160101 8510 8510 Chris Done 2002-10-06 2002-10-11 2003-10-11
0509 GX 339-4 2002-09-19T07:42:19 17:02:46.00 -48:47:37.0 0111360201 8998 7676 Bernd Aschenbach 2002-10-06 2002-11-06 2003-11-06
0509 Her X-1 2002-09-20T12:53:31 16:57:49.80 +35:20:32.6 0111061801 13037 5948 Albert Brinkman 2002-10-06 2002-10-12 2004-04-17
0509 WJ1559.1+6353 2002-09-20T05:35:57 15:59:10.00 +63:53:06.0 0070341201 15198 15198 Laurence Jones 2002-10-06 2002-10-12 2003-10-12
0509 XGPS_011 2002-09-19T04:03:21 18:29:48.00 -10:25:33.0 0135745201 6788 6788 Robert Warwick 2002-10-06 2002-10-12 2002-10-19
Orbit
#
Target Name UTC Obs Start
yyyy-mm-ddThh:mm:ss
RA
hh:mm:ss.s
DEC
dd:mm:ss.s
Observation
Id. number
PN_Schd
Duration
PN_Perf
Duration
PI ODF Date
Production
PPS Status
or PPS Date
Date Public
0510 3EG J1809-2328 2002-09-21T23:25:43 18:09:48.60 -23:32:09.0 0141610601 15605 15605 Jules Halpern 2002-10-07 2002-10-11 2003-10-11
0510 A2256_f3 2002-09-22T06:35:17 17:07:57.50 +78:44:41.0 0112951601 13001 13001 Martin Turner 2002-10-07 2002-10-11 2003-10-11
0510 Her X-1 2002-09-22T12:33:10 16:57:49.80 +35:20:32.6 0111062101 13733 6818 Albert Brinkman 2002-10-07 2002-10-11 2004-04-17
0510 OGLE-1999-BUL-32 2002-09-21T08:42:50 18:05:05.35 -28:34:42.5 0152420101 48046 48046 Thomas Vestrand 2002-10-07 2003-02-20 2004-02-20
0510 RIDGE_2 2002-09-21T03:55:45 18:26:44.00 -11:51:26.0 0135745401 12046 12046 Robert Warwick 2002-10-07 2002-10-11 2002-09-21
0511 4U 1745-203 2002-09-24T00:45:54 17:48:53.40 -20:22:02.0 0149180301 8646 0 Sergio Campana NODF  
0511 Finger/Draco 2 2002-09-24T12:56:45 17:07:00.00 +59:00:00.0 0110662401 9191 5584 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-10-08 2002-10-12 2003-10-12
0511 G013.3-1.3 2002-09-23T07:06:48 18:19:20.00 -18:00:00.0 0150960301 3546 3546 David Kaplan 2002-10-08 2002-10-28 2003-10-28
0511 HVCs/ Draco 1 2002-09-24T08:32:12 16:19:20.00 +60:00:00.0 0110662501 9191 6488 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-10-08 2002-10-11 2003-10-11
0511 NOVA Oph 1998 2002-09-24T04:32:07 17:31:59.79 -19:13:56.0 0085582001 6566 6566 Margarita Hernanz 2002-10-08 2002-10-11 2003-10-11
0511 W28 east shell 2002-09-23T09:28:01 18:01:45.00 -23:18:00.0 0145970101 50146 19245 Katsuji Koyama 2002-10-08 2002-10-22 2004-10-24
0511 XGPS_013 2002-09-23T03:47:15 18:31:25.50 -10:24:32.5 0135745601 7046 0 Robert Warwick 2002-10-08 2002-10-12 2002-09-23
0512 1H 0419-577 2002-09-25T17:45:18 04:26:00.80 -57:12:00.0 0148000201 12966 12966 Ken Pounds 2002-10-23 2002-10-29 2004-12-31
0512 4U1915-05 2002-09-25T03:38:14 19:18:48.00 -05:14:09.0 0085290301 14993 14993 Didier Barret 2002-10-23 2002-10-28 2003-10-28
0512 LMC X-1 2002-09-26T05:20:10 05:39:38.00 -69:44:36.0 0023940401 36877 33817 Demosthenes Kazanas 2002-10-23 2002-10-29 2004-12-31
0512 LMC-2_f3 2002-09-26T02:47:10 05:43:00.00 -69:50:00.0 0094411501 4998 4998 You-Hua Chu 2002-10-23 2002-10-29 2003-10-29
0512 LMC-2_f6 2002-09-25T22:50:55 05:43:00.00 -70:15:00.0 0094411401 9998 9998 You-Hua Chu 2002-10-23 2002-10-29 2003-10-29
0512 U1728-16 2002-09-25T09:15:36 17:31:44.17 -16:57:41.6 0090340601 22247 22247 Saeqa Vrtilek 2002-10-23 2002-10-30 2003-10-30
0513 A2218 2002-09-28T07:49:47 16:35:48.00 +66:12:36.0 0112980101 14791 14791 Martin Turner 2002-10-24 2002-11-20 2003-11-26
0513 Barnard 68 2002-09-27T06:38:59 17:22:43.00 -23:48:05.5 0152750101 49246 49246 Dieter Breitschwerdt 2002-10-24 2002-12-17 2003-12-17
0513 BetaDra 2002-09-28T13:50:34 17:30:25.80 +52:18:05.0 0021750201 7046 6051 Andrea Dupree 2002-10-24 2002-10-29 2003-12-03
0513 G345.7-0.2 2002-09-27T21:46:04 17:07:22.00 -40:53:00.0 0144080101 15346 10900 Patrick Slane 2002-10-24 2002-11-20 2003-11-20
0513 GRS 1758-258 2002-09-28T03:34:07 18:01:12.40 -25:44:36.0 0144630201 8505 8505 Paolo Goldoni 2002-10-24 2002-11-27 2003-11-27
0513 XGPS_012 2002-09-27T03:30:13 18:28:55.80 -10:05:17.0 0135745701 5746 5746 Robert Warwick 2002-10-24 2002-11-27 2002-11-27
0514 A2218 2002-09-30T07:53:34 16:35:48.00 +66:12:36.0 0112980401 13191 13191 Martin Turner 2002-10-25 2002-11-26 2003-11-26
0514 BetaDra 2002-09-30T13:42:06 17:30:25.80 +52:18:05.0 0021751001 7046 7046 Andrea Dupree 2002-10-25 2002-12-03 2003-12-03
0514 GX 339-3 2002-09-29T08:39:26 17:02:49.50 -48:47:23.0 0156760101 75183 75183 Walter Lewin 2002-10-25 2008-02-12 2005-12-31
0514 XGPS_008 2002-09-29T03:27:19 18:29:55.00 -11:07:05.0 0135745801 11546 11546 Robert Warwick 2002-10-25 2002-11-25 2002-11-25
0515 G156.2+5.7 Center 2002-10-01T02:34:20 04:59:00.00 +51:45:00.0 0148850201 22271 22271 Shigeo Yamauchi 2002-10-25 2002-10-30 2003-10-30
0515 Saturn 2002-10-01T10:35:10 05:55:30.32 +22:07:46.2 0089370501 21047 21047 Albert Metzger 2002-10-25 2002-10-30 2003-10-30
0515 Saturn 2002-10-01T17:35:34 05:55:31.46 +22:07:45.3 0089370601 20966 20966 Albert Metzger 2002-10-25 2002-10-30 2003-10-30
0515 Saturn 2002-10-02T00:37:22 05:55:32.50 +22:07:42.2 0089370701 20966 20966 Albert Metzger 2002-10-25 2002-10-30 2003-10-30
0515 VW Cep 2002-10-02T08:35:44 20:37:21.54 +75:36:01.4 0100650201 24846 15958 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-10-25 2002-10-31 2003-12-03
0516 4U 1728-34 2002-10-03T21:48:24 17:31:57.40 -33:50:05.0 0149810101 26900 26900 Tiziana Di Salvo 2002-10-26 2002-11-06 2003-11-06
0516 A2218 2002-10-04T07:29:38 16:35:48.00 +66:12:36.0 0112980501 10291 10291 Martin Turner 2002-10-26 2002-10-31 2003-11-26
0516 G352.7-0.1 2002-10-03T12:29:49 17:27:40.00 -35:07:00.0 0150220101 28846 19879 John P. Hughes 2002-10-26 2002-11-06 2003-11-06
0516 Her X-1 2002-10-04T12:29:49 16:57:49.80 +35:20:32.6 0111062301 11077 2730 Albert Brinkman 2002-10-26 2002-10-31 2004-04-17
0516 Sgr A* 2002-10-03T06:36:49 17:45:39.96 -29:00:28.2 0111350301 15376 15376 Bernd Aschenbach 2002-10-26 2002-10-31 2003-10-31
0516 XGPS_010 2002-10-03T02:52:40 18:30:40.30 -10:45:49.0 0135745901 8146 8146 Robert Warwick 2002-10-26 2002-10-31 2002-10-31
0517 1E 1841-045 2002-10-05T02:39:00 18:41:19.20 -04:56:12.5 0013340101 4066 4066 Eric Gotthelf 2002-10-27 2002-10-31 2003-11-27
0517 AB Dra 2002-10-06T05:38:15 19:49:06.68 +77:44:23.6 0111971601 10046 10046 Keith Mason 2002-10-27 2002-11-13 2003-11-13
0517 BetaDra 2002-10-06T14:03:21 17:30:25.80 +52:18:05.0 0021751101 4246 2730 Andrea Dupree 2002-10-27 2002-10-31 2003-12-03
0517 Capella 2002-10-05T18:39:02 05:16:41.36 +45:59:52.8 0134720401 (26196) 15048 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-10-27 2002-10-31 2002-10-05
0517 Draco cloud 1 2002-10-06T09:54:31 16:51:00.00 +60:58:00.0 0110662601 7991 7991 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-10-27 2002-10-31 2003-10-31
0517 YZ Cnc 2002-10-05T06:45:14 08:10:56.70 +28:08:33.1 0152530101 35036 35036 Pasi Hakala 2002-10-27 2002-11-13 2003-11-13
0518 1E 1841-045 2002-10-07T02:27:57 18:41:19.20 -04:56:12.5 0013340201 4666 4666 Eric Gotthelf 2002-10-29 2002-11-27 2003-11-27
0518 2E 0506.0-6805 2002-10-07T11:17:52 05:05:55.00 -68:01:57.0 0111130701 17966 14956 Michael Watson 2002-10-29 2002-11-13 2003-11-13
0518 A3301 2002-10-07T06:29:39 05:00:50.00 -38:40:21.0 0083151201 11646 9638 Laurence David 2002-10-29 2002-11-13 2003-11-13
0518 PQ Gem 2002-10-07T22:51:01 07:51:17.39 +14:44:24.6 0109510301 35605 35605 Keith Mason 2002-10-29 2002-11-13 2003-11-13
0518 RXCJ0532.9-3701 2002-10-07T17:53:54 05:32:56.40 -37:01:33.6 0042341801 8941 8941 Hans Boehringer 2002-10-29 2002-11-27 2003-11-27
0519 PKS0521-365 2002-10-09T23:30:55 05:22:58.00 -36:27:31.0 0065760201 30046 30046 Lucio Chiappetti 2002-10-30 2002-11-27 2003-11-27
0519 PSR J0437-4715 2002-10-09T03:15:08 04:37:16.00 -47:15:08.0 0112320201 68177 68177 Bernd Aschenbach 2002-10-30 2003-02-19 2004-02-19
Orbit
#
Target Name UTC Obs Start
yyyy-mm-ddThh:mm:ss
RA
hh:mm:ss.s
DEC
dd:mm:ss.s
Observation
Id. number
PN_Schd
Duration
PN_Perf
Duration
PI ODF Date
Production
PPS Status
or PPS Date
Date Public
0520 4U 0543-31 2002-10-11T11:58:49 05:50:40.80 -32:16:17.8 0142270101 95366 92544 Xavier Barcons 2002-10-30 2002-11-13 2003-11-13
0520 ESO03060170 2002-10-11T02:58:51 05:40:06.20 -40:55:11.1 0149420101 16346 16346 William Forman 2002-10-30 2002-11-15 2003-11-15
0520 PSR B0740-28 2002-10-11T09:04:11 07:42:49.07 -28:22:44.0 0103262401 5046 5046 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-10-30 2002-11-13 2004-03-10
0521 1ES0102-72 2002-10-13T03:01:34 01:03:43.50 -72:01:31.0 0135721101 20471 20471 Arvind Parmar XMM-Newton MM 2002-10-30 2004-07-07 2002-10-13
0521 1H 0707-495 2002-10-13T10:53:13 07:08:40.90 -49:33:06.0 0148010301 78046 78046 Thomas Boller 2002-10-30 2002-11-15 2003-11-15
0521 RX Pup 2002-10-14T09:57:30 08:14:12.30 -41:42:29.0 0153350101 15546 15546 Peter Wheatley 2002-10-30 2002-11-15 2003-11-15
0522 Aql X-1 2002-10-15T01:55:21 19:11:16.00 +00:35:06.0 0112440301 6177 6177 Martin Turner 2002-10-31 2002-11-15 2003-12-03
0522 Finger/Draco 1 2002-10-16T09:06:50 17:00:00.00 +59:40:00.0 0110662701 6291 6291 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-10-31 2002-11-13 2003-11-13
0522 KUV 18217+61419 2002-10-16T12:42:40 18:21:57.00 +64:20:36.0 0110950501 6066 4772 Michael Watson 2002-10-31 2002-11-13 2003-11-13
0522 Lockman Hole 2002-10-15T05:56:24 10:51:03.40 +57:27:50.0 0147510101 91446 89400 Guenther Hasinger 2002-10-31 2003-05-16 2004-02-01
0523 Aql X-1 2002-10-17T01:42:36 19:11:16.00 +00:35:06.0 0112440401 12577 12577 Martin Turner 2002-10-31 2002-11-13 2003-12-03
0523 EP Dra 2002-10-18T09:24:10 19:07:06.00 +69:08:42.0 0109464501 17566 17566 Keith Mason 2002-10-31 2002-11-13 2003-11-13
0523 Lockman Hole 2002-10-17T07:31:32 10:51:27.70 +57:28:07.0 0147510801 75946 75946 Guenther Hasinger 2002-10-31 2002-11-15 2004-02-01
0523 NGC 6552 2002-10-18T06:25:00 18:00:07.00 +66:36:54.0 0112310801 5846 5846 Martin Turner 2002-10-31 2002-11-13 2003-11-13
0524 AXJ2019+112 2002-10-19T01:26:03 20:19:18.00 +11:27:15.0 0112960301 13446 13446 Martin Turner 2002-11-02 2002-11-14 2003-12-03
0524 Lockman Hole 2002-10-19T07:34:04 10:52:43.00 +57:28:48.0 0147510901 89646 88446 Guenther Hasinger 2002-11-02 2002-11-15 2004-02-01
0524 N1_U_4 2002-10-20T10:13:10 16:11:00.00 +54:13:25.0 0059752801 15046 8217 Robert Mann 2002-11-02 2002-11-14 2003-12-03
0525 A2255 2002-10-22T08:25:56 17:12:45.00 +64:04:00.0 0112260501 18791 5978 Martin Turner 2002-11-02 2002-12-03 2004-01-29
0525 IRAS20051-1117 2002-10-21T01:39:42 20:07:51.50 -11:08:33.0 0044350501 13046 13046 Ioannis Georgantopoulos 2002-11-02 2002-11-13 2003-11-13
0525 Lockman Hole 2002-10-21T07:54:55 10:52:08.10 +57:28:29.0 0147511001 82045 82045 Guenther Hasinger 2002-11-02 2002-12-03 2004-02-01
0526 AXJ2019+112 2002-10-23T01:12:30 20:19:18.00 +11:27:15.0 0112960501 14146 14146 Martin Turner 2002-11-05 2002-12-03 2003-12-03
0526 Lockman Hole 2002-10-23T07:32:05 10:53:17.90 +57:29:07.0 0147511101 110145 101269 Guenther Hasinger 2002-11-05 2002-12-03 2004-02-01
0527 AXJ2019+112 2002-10-25T01:03:42 20:19:18.00 +11:27:15.0 0112960601 14446 14446 Martin Turner 2002-11-06 2002-12-03 2003-12-03
0527 Lockman Hole 2002-10-25T07:29:12 10:53:58.30 +57:29:29.0 0147511201 109846 103914 Guenther Hasinger 2002-11-06 2002-12-03 2004-02-01
0528 Aql X-1 2002-10-27T01:03:28 19:11:16.00 +00:35:06.0 0112440101 6477 6477 Martin Turner 2002-11-06 2002-12-03 2003-12-03
0528 Lockman Hole 2002-10-27T05:14:02 10:54:29.50 +57:29:46.0 0147511301 83646 83646 Guenther Hasinger 2002-11-06 2002-11-22 2004-02-01
0528 N1_U_3 2002-10-28T06:11:17 16:11:00.00 +54:13:25.0 0059753001 27646 18751 Robert Mann 2002-11-06 2002-12-03 2003-12-03
0529 3C 292 2002-10-29T19:11:06 13:50:41.95 +64:29:35.4 0147540101 32045 32045 Diana Worrall 2002-11-09 2002-12-03 2003-12-03
0529 GB1508+5714 2002-10-30T10:04:34 15:10:03.00 +57:02:44.0 0111260501 13146 9444 Michael Watson 2002-11-09 2002-12-03 2003-12-03
0529 RX J2129.6+0005 2002-10-29T00:59:06 21:29:37.90 +00:05:38.4 0093030201 55291 55291 John P. Hughes 2002-11-09 2002-12-03 2003-12-03
0529 VW Cep 2002-10-30T05:40:26 20:37:21.54 +75:36:01.4 0100650301 10046 10046 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-11-09 2002-12-03 2003-12-03
Orbit
#
Target Name UTC Obs Start
yyyy-mm-ddThh:mm:ss
RA
hh:mm:ss.s
DEC
dd:mm:ss.s
Observation
Id. number
PN_Schd
Duration
PN_Perf
Duration
PI ODF Date
Production
PPS Status
or PPS Date
Date Public
0530 3C 184 2002-10-31T13:53:24 07:39:24.31 +70:23:10.7 0028540801 14291 14291 Diana Worrall 2002-11-10 2002-12-03 2003-12-03
0530 3C 249.1 2002-11-01T02:26:46 11:04:13.80 +76:58:58.0 0153210101 21145 21145 Weimin Yuan 2002-11-10 2002-11-26 2003-11-26
0530 IC1262 2002-11-01T10:06:19 17:32:58.10 +43:46:19.7 0021140501 12546 4603 Ginevra Trinchieri 2002-11-10 2002-12-04 2004-03-01
0530 Mrk 71 2002-10-31T00:30:00 07:28:47.60 +69:11:39.0 0141150201 44046 44046 Trinh Xuan Thuan 2002-11-10 2002-12-04 2003-12-04
0530 SDSS0729+3658 2002-10-31T19:59:06 07:29:10.70 +36:58:38.3 0145450501 5846 5846 Paula Szkody 2002-11-10 2002-11-25 2003-12-04
0530 SDSS0752+3628 2002-10-31T23:01:16 07:52:40.50 +36:28:23.2 0145450401 5746 5746 Paula Szkody 2002-11-10 2002-12-04 2003-12-04
0531 Cygnus Loop XA knot 2002-11-02T02:57:34 20:57:21.16 +31:00:10.5 0018141101 10746 10746 Terrance Gaetz 2002-11-11 2002-11-20 2004-01-18
0531 EI UMa 2002-11-02T20:37:29 08:38:22.00 +48:38:01.0 0111971701 8246 8246 Keith Mason 2002-11-11 2002-11-20 2003-11-20
0531 HD 81809 2002-11-02T17:46:56 09:27:46.78 -06:04:16.3 0032341301 5005 5005 Fabio Favata 2002-11-11 2002-11-20 2004-05-27
0531 IC1262 2002-11-03T10:02:27 17:32:58.10 +43:46:19.7 0021140701 12146 49 Ginevra Trinchieri 2002-11-11 2002-11-20 2004-03-01
0531 PG 1535+547 2002-11-03T00:48:36 15:36:38.30 +54:33:33.0 0150610301 27846 27846 NORBERT SCHARTEL 2002-11-11 2002-11-20 2003-11-20
0531 RXJ0806.3+1527 2002-11-02T08:42:16 08:06:23.20 +15:27:30.4 0150800101 26846 26846 GianLuca Israel 2002-11-11 2002-11-20 2003-11-20
0531 V1500 Cyg 2002-11-02T00:07:31 21:11:36.50 +48:09:02.0 0109463401 5046 5046 Keith Mason 2002-11-11 2002-11-20 2003-11-20
0532 AB Dor 2002-11-05T06:08:18 05:28:44.83 -65:26:54.9 0134521801 (16291) 0 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-11-12 2003-01-18 2002-11-05
0532 Mkn 421 2002-11-04T00:27:34 11:04:27.31 +38:12:31.8 0136540301 22046 22046 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-11-12 2003-01-18 2002-11-04
0532 Mkn 421 2002-11-04T07:24:18 11:04:27.31 +38:12:31.8 0136540401 22046 22046 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-11-12 2003-01-18 2002-11-04
0532 Mkn 421 offset 2002-11-04T14:41:02 11:04:21.30 +38:10:53.7 0136540501 (21046) 0 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-11-12 2003-01-18 2002-11-04
0532 Mkn 421 offset 2002-11-04T21:41:02 11:04:33.30 +38:14:10.3 0136540601 (21046) 0 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-11-12 2003-01-18 2002-11-04
0533 RXj 0720.4-3125 2002-11-06T17:34:22 07:20:25.10 -31:25:49.0 0156960201 28373 28373 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-11-14 2003-01-25 2002-11-06
0533 RXj 0720.4-3125 2002-11-07T05:20:00 07:20:25.10 -31:25:49.0 0156960501 (28046) 0 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-11-14 2003-01-25 2002-11-07
0533 Vela SNR 2002-11-06T01:16:57 08:48:54.00 -45:39:48.0 0156960101 (48676) 31178 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-11-14 2003-02-19 2002-11-06
0534 NEP5281 2002-11-09T06:20:53 18:21:38.10 +68:27:52.0 0004610101 22391 0 Isabella Gioia 2002-11-18 2003-08-05 2004-08-06
0534 RXj 0720.4-3125 2002-11-08T19:07:36 07:20:25.10 -31:25:49.0 0156960401 30173 30173 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-11-18 2003-01-29 2002-11-08
0534 Vela SNR 2002-11-08T01:12:09 08:48:54.00 -45:39:48.0 0156960301 (56312) 38814 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-11-18 2003-01-29 2002-11-08
0535 N132D 2002-11-10T07:40:57 05:25:02.00 -69:38:38.0 0157160301 28188 28188 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-11-21 2003-01-18 2002-11-10
0535 VV Pup 2002-11-11T06:22:13 08:15:06.80 -19:03:18.0 0150190301 25005 20439 Dirk Pandel 2002-11-21 2003-09-16 2004-09-16
0535 X2127+119 2002-11-10T00:03:06 21:29:58.40 +12:10:03.4 0087350601 19177 19177 Tim Naylor 2002-11-21 2003-01-18 2004-12-31
0535 Zeta Puppis 2002-11-10T17:38:15 08:03:35.05 -40:00:11.3 0157160401 37425 37425 Fred Jansen XMM-Newton PS 2002-11-21 2003-01-18 2002-11-10
0536 1237+4756 2002-11-12T07:32:04 12:40:06.70 +47:40:03.3 0148740501 15946 15946 Guido Risaliti 2002-11-21 2003-01-24 2004-01-24
