Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://space.univ.kiev.ua/ephem/16a/Mo7.html
Дата изменения: Mon Dec 28 09:47:35 2015
Дата индексирования: Sun Apr 10 00:59:35 2016
Кодировка:
Lunar physical observations of Computer Ephemeris for 2016 (DE200/LE200).

Computer Ephemeris for 2016 from DE200/LE200.

Physical observations of the Moon.

  Date      l       b      l"      b"      lo      bo      P       T       A     k
Jan  1    2.04   -0.18   -0.06    0.01  164.51    1.51   24.96   23.36   76.56  0.62
     2    0.66   -1.53   -0.06    0.01  176.66    1.50   24.70   23.13   87.36  0.52
     3   -0.75   -2.82   -0.06    0.01  188.82    1.49   23.44   22.34   98.13  0.43
     4   -2.08   -3.99   -0.06    0.01  200.99    1.47   21.20   21.01  108.96  0.34
     5   -3.26   -5.00   -0.06    0.01  213.16    1.46   18.02   19.21  119.91  0.25
     6   -4.20   -5.79   -0.06    0.01  225.33    1.45   13.94   17.08  131.06  0.17
     7   -4.84   -6.33   -0.07    0.01  237.51    1.43    9.06   14.98  142.45  0.10
     8   -5.16   -6.57   -0.07    0.01  249.70    1.42    3.56   13.94  154.10  0.05
     9   -5.14   -6.47   -0.07    0.01  261.89    1.40  357.71   18.12  165.84  0.01
    10   -4.83   -6.01   -0.07    0.01  274.08    1.39  351.86   72.56  175.32  0.00
    11   -4.27   -5.20   -0.07    0.01  286.26    1.37  346.41  329.11  167.43  0.01
    12   -3.52   -4.06   -0.07    0.01  298.45    1.36  341.74  336.24  154.96  0.05
    13   -2.66   -2.67   -0.07    0.01  310.64    1.35  338.17  336.93  142.03  0.11
    14   -1.74   -1.10   -0.06    0.01  322.82    1.33  335.90  336.72  128.93  0.19
    15   -0.80    0.54   -0.06    0.01  334.99    1.32  335.05  336.78  115.79  0.28
    16    0.13    2.14   -0.06    0.01  347.16    1.31  335.66  337.49  102.65  0.39
    17    1.04    3.62   -0.06    0.01  359.32    1.30  337.68  338.96   89.56  0.50
    18    1.92    4.87   -0.06    0.01   11.47    1.29  341.01  341.18   76.55  0.62
    19    2.75    5.83   -0.06    0.01   23.62    1.28  345.49  344.03   63.64  0.72
    20    3.50    6.43   -0.06    0.01   35.76    1.27  350.85  347.24   50.86  0.82
    21    4.14    6.66   -0.06    0.01   47.90    1.26  356.76  350.31   38.23  0.89
    22    4.62    6.50   -0.06    0.01   60.03    1.25    2.81  352.15   25.82  0.95
    23    4.89    5.99   -0.06    0.01   72.16    1.24    8.62  348.93   13.77  0.99
    24    4.89    5.16   -0.06    0.01   84.29    1.22   13.81  295.59    4.03  1.00
    25    4.61    4.09   -0.06    0.01   96.42    1.20   18.14   32.53   11.38  0.99
    26    4.03    2.83   -0.06    0.01  108.55    1.18   21.45   25.18   22.63  0.96
    27    3.18    1.47   -0.06    0.01  120.68    1.16   23.67   23.77   33.86  0.92
    28    2.10    0.05   -0.07    0.01  132.82    1.14   24.81   23.26   44.92  0.85
    29    0.83   -1.34   -0.07    0.01  144.96    1.12   24.90   22.64   55.84  0.78
    30   -0.54   -2.67   -0.07    0.01  157.11    1.09   23.96   21.62   66.66  0.70
Jan 31   -1.93   -3.88   -0.07    0.01  169.26    1.07   22.04   20.08   77.44  0.61

  Date      l       b      l"      b"      lo      bo      P       T       A     k
Feb  1   -3.25   -4.92   -0.07    0.01  181.42    1.04   19.20   18.00   88.26  0.52
     2   -4.42   -5.77   -0.07    0.01  193.59    1.02   15.46   15.37   99.22  0.42
     3   -5.35   -6.37   -0.07    0.01  205.76    1.00   10.93   12.24  110.39  0.33
     4   -5.97   -6.68   -0.07    0.01  217.93    0.97    5.72    8.74  121.85  0.24
     5   -6.23   -6.67   -0.08    0.01  230.12    0.95    0.03    5.12  133.66  0.15
     6   -6.10   -6.31   -0.08    0.01  242.31    0.92  354.17    1.89  145.86  0.09
     7   -5.59   -5.58   -0.08    0.01  254.50    0.90  348.50    0.30  158.43  0.04
     8   -4.74   -4.50   -0.07    0.01  266.69    0.87  343.42    7.49  171.18  0.01
     9   -3.62   -3.12   -0.07    0.01  278.89    0.84  339.32  316.07  174.27  0.00
    10   -2.32   -1.51   -0.07    0.01  291.08    0.82  336.50  334.60  161.23  0.03
    11   -0.94    0.20   -0.07    0.01  303.28    0.80  335.16  336.96  147.65  0.08
    12    0.44    1.91   -0.07    0.01  315.47    0.77  335.36  338.28  134.03  0.15
    13    1.73    3.48   -0.07    0.01  327.65    0.75  337.07  339.99  120.50  0.25
    14    2.88    4.82   -0.07    0.01  339.83    0.73  340.17  342.42  107.16  0.35
    15    3.85    5.84   -0.07    0.01  352.00    0.71  344.44  345.57   94.06  0.47
    16    4.61    6.50   -0.07    0.01    4.17    0.68  349.63  349.31   81.20  0.58
    17    5.15    6.78   -0.07    0.01   16.33    0.66  355.38  353.43   68.60  0.68
    18    5.46    6.69   -0.07    0.01   28.48    0.64    1.34  357.63   56.24  0.78
    19    5.53    6.23   -0.07    0.01   40.63    0.62    7.13    1.56   44.10  0.86
    20    5.36    5.46   -0.07    0.01   52.78    0.59   12.42    4.81   32.18  0.92
    21    4.96    4.43   -0.07    0.01   64.92    0.57   16.95    6.63   20.47  0.97
    22    4.33    3.20   -0.07    0.01   77.06    0.54   20.54    3.55    9.01  0.99
    23    3.48    1.84   -0.07    0.01   89.20    0.51   23.09   49.28    2.99  1.00
    24    2.45    0.41   -0.07    0.01  101.34    0.49   24.57   24.19   13.79  0.99
    25    1.25   -1.02   -0.07    0.01  113.49    0.46   24.98   21.67   24.78  0.95
    26   -0.06   -2.40   -0.08    0.01  125.63    0.43   24.35   20.27   35.68  0.91
    27   -1.43   -3.66   -0.08    0.01  137.78    0.40   22.73   18.70   46.50  0.84
    28   -2.81   -4.76   -0.08    0.01  149.94    0.37   20.17   16.66   57.30  0.77
Feb 29   -4.12   -5.67   -0.08    0.01  162.10    0.34   16.73   14.08   68.13  0.69

  Date      l       b      l"      b"      lo      bo      P       T       A     k
Mar  1   -5.29   -6.33   -0.08    0.01  174.26    0.31   12.50   10.95   79.08  0.59
     2   -6.25   -6.73   -0.08    0.01  186.44    0.28    7.59    7.34   90.22  0.50
     3   -6.92   -6.82   -0.08    0.01  198.62    0.25    2.18    3.33  101.64  0.40
     4   -7.24   -6.58   -0.08    0.01  210.80    0.23  356.48  359.10  113.42  0.30
     5   -7.17   -5.99   -0.08    0.01  222.99    0.20  350.81  354.87  125.62  0.21
     6   -6.68   -5.04   -0.08    0.01  235.19    0.17  345.51  350.94  138.29  0.13
     7   -5.77   -3.76   -0.08    0.01  247.40    0.14  340.98  347.62  151.42  0.06
     8   -4.49   -2.21   -0.08    0.01  259.60    0.11  337.56  345.41  164.97  0.02
     9   -2.92   -0.48   -0.08    0.01  271.81    0.08  335.54  355.65  178.82  0.00
    10   -1.17    1.30   -0.08    0.01  284.02    0.05  335.10  340.99  167.08  0.01
    11    0.64    3.00   -0.08    0.01  296.23    0.02  336.29  342.23  152.98  0.06
    12    2.36    4.48   -0.07    0.01  308.43   -0.01  339.02  344.18  139.00  0.12
    13    3.90    5.65   -0.07    0.01  320.64   -0.04  343.10  347.07  125.27  0.21
    14    5.15    6.43   -0.07    0.01  332.83   -0.06  348.21  350.74  111.89  0.31
    15    6.05    6.81   -0.07    0.01  345.02   -0.09  353.98  354.96   98.87  0.42
    16    6.59    6.78   -0.07    0.01  357.20   -0.11    0.00  359.44   86.24  0.53
    17    6.77    6.39   -0.07    0.00    9.38   -0.14    5.88    3.89   73.97  0.64
    18    6.61    5.68   -0.07    0.00   21.55   -0.17   11.29    8.07   62.01  0.73
    19    6.14    4.70   -0.07    0.00   33.72   -0.19   15.97   11.81   50.32  0.82
    20    5.42    3.51   -0.07    0.00   45.88   -0.22   19.75   15.03   38.85  0.89
    21    4.49    2.18   -0.08    0.00   58.04   -0.25   22.53   17.81   27.56  0.94
    22    3.39    0.77   -0.08    0.00   70.20   -0.28   24.28   20.69   16.44  0.98
    23    2.17   -0.67   -0.08    0.00   82.36   -0.31   24.96   28.68    5.49  1.00
    24    0.85   -2.06   -0.08    0.00   94.52   -0.34   24.62    6.94    5.64  1.00
    25   -0.50   -3.35   -0.08    0.00  106.68   -0.36   23.26   13.13   16.43  0.98
    26   -1.87   -4.50   -0.08    0.00  118.84   -0.39   20.95   13.03   27.24  0.94
    27   -3.21   -5.45   -0.08    0.00  131.00   -0.42   17.74   11.43   38.06  0.89
    28   -4.47   -6.17   -0.09    0.00  143.17   -0.45   13.74    8.92   48.93  0.83
    29   -5.60   -6.64   -0.09    0.00  155.34   -0.47    9.05    5.73   59.90  0.75
    30   -6.55   -6.80   -0.09    0.00  167.52   -0.50    3.84    2.02   71.05  0.66
Mar 31   -7.26   -6.66   -0.09    0.00  179.70   -0.52  358.32  357.96   82.43  0.57

  Date      l       b      l"      b"      lo      bo      P       T       A     k
Apr  1   -7.67   -6.19   -0.09    0.00  191.89   -0.55  352.75  353.76   94.13  0.46
     2   -7.73   -5.39   -0.09    0.00  204.09   -0.57  347.44  349.61  106.23  0.36
     3   -7.39   -4.27   -0.09    0.00  216.29   -0.60  342.70  345.74  118.76  0.26
     4   -6.62   -2.86   -0.09    0.00  228.51   -0.62  338.88  342.27  131.78  0.17
     5   -5.43   -1.23   -0.09    0.00  240.72   -0.65  336.26  339.18  145.24  0.09
     6   -3.85    0.52   -0.08    0.00  252.94   -0.68  335.10  335.64  159.09  0.03
     7   -1.99    2.27   -0.08    0.00  265.17   -0.70  335.55  322.74  173.00  0.00
     8    0.04    3.87   -0.08    0.00  277.39   -0.73  337.65    0.40  171.94  0.01
     9    2.07    5.19   -0.08    0.00  289.62   -0.75  341.29  352.17  157.90  0.04
    10    3.93    6.14   -0.08    0.00  301.84   -0.78  346.20  353.35  143.91  0.10
    11    5.48    6.66   -0.08    0.00  314.06   -0.80  351.98  356.59  130.24  0.18
    12    6.63    6.75   -0.07    0.00  326.27   -0.83  358.18    0.70  117.00  0.27
    13    7.31    6.44   -0.07    0.00  338.48   -0.85    4.31    5.07  104.22  0.38
    14    7.52    5.78   -0.07    0.00  350.69   -0.87    9.99    9.30   91.87  0.48
    15    7.30    4.84   -0.07    0.00    2.88   -0.90   14.93   13.16   79.93  0.59
    16    6.71    3.69   -0.08    0.00   15.08   -0.92   18.96   16.50   68.33  0.69
    17    5.82    2.40   -0.08    0.00   27.26   -0.94   21.98   19.30   57.00  0.77
    18    4.71    1.02   -0.08    0.00   39.44   -0.97   23.96   21.62   45.88  0.85
    19    3.45   -0.39   -0.08    0.00   51.62   -0.99   24.89   23.72   34.93  0.91
    20    2.10   -1.77   -0.08    0.00   63.80   -1.01   24.79   26.26   24.11  0.96
    21    0.72   -3.06   -0.08    0.00   75.97   -1.03   23.68   32.06   13.45  0.99
    22   -0.66   -4.22   -0.08    0.00   88.15   -1.05   21.60   73.16    4.04  1.00
    23   -1.98   -5.20   -0.08    0.00  100.32   -1.07   18.61  352.53    9.29  0.99
    24   -3.23   -5.96   -0.08    0.00  112.50   -1.09   14.78    1.32   19.83  0.97
    25   -4.37   -6.46   -0.09    0.00  124.67   -1.11   10.24    1.47   30.69  0.93
    26   -5.39   -6.67   -0.09    0.00  136.85   -1.13    5.15  359.32   41.72  0.87
    27   -6.25   -6.59   -0.09    0.00  149.04   -1.14  359.71  356.16   52.92  0.80
    28   -6.91   -6.19   -0.09    0.00  161.23   -1.16  354.20  352.51   64.35  0.72
    29   -7.33   -5.48   -0.09    0.00  173.42   -1.17  348.89  348.74   76.05  0.62
Apr 30   -7.47   -4.47   -0.09    0.00  185.63   -1.19  344.08  345.12   88.07  0.52

  Date      l       b      l"      b"      lo      bo      P       T       A     k
May  1   -7.27   -3.19   -0.09    0.00  197.84   -1.20  340.05  341.87  100.48  0.41
     2   -6.69   -1.70   -0.08    0.00  210.05   -1.22  337.08  339.14  113.30  0.30
     3   -5.72   -0.06   -0.08    0.00  222.27   -1.23  335.39  336.97  126.55  0.20
     4   -4.34    1.63   -0.08    0.00  234.50   -1.25  335.16  335.17  140.17  0.12
     5   -2.62    3.24   -0.08    0.00  246.74   -1.27  336.52  332.76  154.07  0.05
     6   -0.66    4.65   -0.08    0.00  258.98   -1.28  339.47  323.76  167.86  0.01
     7    1.40    5.73   -0.08    0.00  271.22   -1.30  343.87   43.28  174.86  0.00
     8    3.36    6.40   -0.07    0.00  283.46   -1.32  349.42    5.59  162.47  0.02
     9    5.07    6.63   -0.07    0.00  295.69   -1.33  355.66    4.12  148.87  0.07
    10    6.37    6.42   -0.07    0.00  307.93   -1.35    2.07    6.71  135.54  0.14
    11    7.18    5.84   -0.07    0.00  320.16   -1.36    8.14   10.26  122.62  0.23
    12    7.49    4.94   -0.07    0.00  332.39   -1.38   13.51   13.85  110.17  0.33
    13    7.32    3.81   -0.07    0.00  344.61   -1.39   17.92   17.06   98.15  0.43
    14    6.72    2.53   -0.07    0.00  356.82   -1.41   21.28   19.72   86.52  0.53
    15    5.80    1.17   -0.07    0.00    9.03   -1.42   23.55   21.78   75.21  0.63
    16    4.63   -0.23   -0.07    0.00   21.23   -1.43   24.75   23.27   64.14  0.72
    17    3.31   -1.59   -0.07    0.00   33.43   -1.45   24.90   24.28   53.23  0.80
    18    1.93   -2.88   -0.08    0.00   45.63   -1.46   24.04   25.02   42.44  0.87
    19    0.54   -4.03   -0.08    0.00   57.82   -1.47   22.20   25.94   31.71  0.93
    20   -0.80   -5.02   -0.08    0.00   70.01   -1.48   19.43   28.41   21.05  0.97
    21   -2.03   -5.79   -0.08    0.00   82.19   -1.49   15.80   39.09   10.72  0.99
    22   -3.15   -6.31   -0.08    0.00   94.38   -1.49   11.40  295.77    4.97  1.00
    23   -4.12   -6.55   -0.08    0.00  106.57   -1.50    6.39  344.77   13.40  0.99
    24   -4.93   -6.49   -0.08    0.00  118.75   -1.50    0.98  350.13   24.27  0.96
    25   -5.59   -6.12   -0.08    0.00  130.94   -1.50  355.44  349.43   35.56  0.91
    26   -6.08   -5.45   -0.08    0.00  143.14   -1.51  350.05  347.04   47.12  0.84
    27   -6.38   -4.49   -0.08    0.00  155.34   -1.51  345.13  344.18   58.94  0.76
    28   -6.46   -3.28   -0.08    0.00  167.54   -1.51  340.95  341.42   71.03  0.66
    29   -6.28   -1.86   -0.08    0.00  179.75   -1.51  337.75  339.06   83.42  0.56
    30   -5.82   -0.31   -0.08    0.00  191.97   -1.51  335.74  337.29   96.14  0.45
May 31   -5.02    1.30   -0.08    0.00  204.19   -1.51  335.07  336.22  109.20  0.34

  Date      l       b      l"      b"      lo      bo      P       T       A     k
Jun  1   -3.89    2.86   -0.07    0.00  216.43   -1.51  335.85  335.82  122.57  0.23
     2   -2.44    4.27   -0.07    0.00  228.66   -1.52  338.14  335.88  136.20  0.14
     3   -0.76    5.41   -0.07    0.00  240.91   -1.52  341.89  335.56  149.96  0.07
     4    1.06    6.18   -0.07    0.00  253.15   -1.53  346.93  331.10  163.58  0.02
     5    2.84    6.53   -0.07    0.00  265.40   -1.53  352.91  282.26  174.70  0.00
     6    4.43    6.45   -0.07    0.00  277.65   -1.53  359.35   21.02  166.99  0.01
     7    5.68    5.95   -0.06    0.00  289.90   -1.54    5.73   14.51  154.10  0.05
     8    6.50    5.10   -0.06    0.00  302.15   -1.54   11.54   15.45  141.26  0.11
     9    6.83    3.99   -0.06    0.00  314.39   -1.54   16.46   17.68  128.78  0.19
    10    6.70    2.70   -0.06    0.00  326.63   -1.55   20.29   19.91  116.71  0.28
    11    6.14    1.32   -0.06    0.00  338.86   -1.55   22.97   21.71  105.02  0.37
    12    5.25   -0.10   -0.06    0.00  351.09   -1.55   24.51   22.95   93.66  0.47
    13    4.10   -1.48   -0.06    0.00    3.31   -1.55   24.96   23.58   82.56  0.56
    14    2.80   -2.77   -0.06    0.00   15.52   -1.55   24.37   23.65   71.63  0.66
    15    1.43   -3.94   -0.07    0.00   27.73   -1.55   22.79   23.21   60.80  0.74
    16    0.08   -4.94   -0.07   -0.01   39.94   -1.55   20.27   22.40   50.00  0.82
    17   -1.19   -5.73   -0.07   -0.01   52.14   -1.55   16.87   21.47   39.18  0.89
    18   -2.31   -6.27   -0.07   -0.01   64.34   -1.54   12.67   21.12   28.30  0.94
    19   -3.27   -6.54   -0.07   -0.01   76.53   -1.53    7.79   23.77   17.42  0.98
    20   -4.03   -6.50   -0.07   -0.01   88.73   -1.53    2.43   45.47    7.26  1.00
    21   -4.60   -6.15   -0.07   -0.01  100.92   -1.52  356.83  320.74    7.83  0.99
    22   -4.98   -5.49   -0.07   -0.01  113.11   -1.50  351.31  339.53   18.53  0.97
    23   -5.18   -4.54   -0.07    0.00  125.31   -1.49  346.19  341.34   30.23  0.93
    24   -5.21   -3.33   -0.07    0.00  137.50   -1.48  341.79  340.31   42.29  0.87
    25   -5.07   -1.93   -0.07    0.00  149.71   -1.46  338.35  338.77   54.61  0.79
    26   -4.74   -0.39   -0.06    0.00  161.91   -1.45  336.07  337.48   67.17  0.69
    27   -4.21    1.19   -0.06    0.00  174.13   -1.43  335.10  336.77   79.95  0.59
    28   -3.46    2.73   -0.06    0.00  186.35   -1.42  335.52  336.80   92.95  0.47
    29   -2.48    4.13   -0.06    0.00  198.58   -1.41  337.35  337.63  106.15  0.36
Jun 30   -1.29    5.28   -0.06    0.00  210.81   -1.40  340.58  339.20  119.52  0.25

  Date      l       b      l"      b"      lo      bo      P       T       A     k
Jul  1    0.06    6.11   -0.06    0.00  223.05   -1.39  345.08  341.28  132.99  0.16
     2    1.49    6.54   -0.06    0.00  235.30   -1.38  350.62  343.20  146.48  0.08
     3    2.89    6.55   -0.05    0.00  247.55   -1.37  356.83  342.79  159.81  0.03
     4    4.13    6.15   -0.05    0.00  259.80   -1.37    3.22  325.14  172.29  0.01
     5    5.11    5.37   -0.05    0.00  272.05   -1.36    9.30   38.37  171.80  0.01
     6    5.73    4.29   -0.05    0.00  284.31   -1.35   14.65   22.44  159.78  0.03
     7    5.94    3.00   -0.05    0.00  296.56   -1.34   18.97   21.19  147.48  0.08
     8    5.75    1.59   -0.05    0.00  308.80   -1.33   22.13   21.85  135.46  0.14
     9    5.19    0.13   -0.05    0.00  321.05   -1.32   24.10   22.60  123.76  0.22
    10    4.31   -1.29   -0.05    0.00  333.28   -1.31   24.92   22.97  112.37  0.31
    11    3.19   -2.64   -0.05    0.00  345.52   -1.30   24.65   22.80  101.22  0.40
    12    1.92   -3.85   -0.05   -0.01  357.74   -1.29   23.37   22.06   90.25  0.50
    13    0.59   -4.89   -0.05   -0.01    9.96   -1.28   21.12   20.74   79.37  0.59
    14   -0.71   -5.72   -0.05   -0.01   22.18   -1.26   17.99   18.88   68.52  0.68
    15   -1.91   -6.31   -0.05   -0.01   34.39   -1.25   14.04   16.57   57.59  0.77
    16   -2.95   -6.62   -0.05   -0.01   46.59   -1.23    9.37   13.97   46.54  0.84
    17   -3.78   -6.64   -0.05   -0.01   58.79   -1.21    4.14   11.46   35.31  0.91
    18   -4.36   -6.33   -0.05   -0.01   70.99   -1.19  358.57   10.05   23.87  0.96
    19   -4.69   -5.71   -0.05   -0.01   83.18   -1.17  352.95   14.09   12.35  0.99
    20   -4.78   -4.78   -0.05   -0.01   95.37   -1.15  347.61   86.91    3.68  1.00
    21   -4.64   -3.57   -0.05   -0.01  107.56   -1.12  342.90  332.46   13.14  0.99
    22   -4.30   -2.14   -0.05   -0.01  119.76   -1.10  339.11  337.16   25.47  0.95
    23   -3.79   -0.57   -0.05    0.00  131.95   -1.07  336.50  337.50   38.16  0.89
    24   -3.14    1.05   -0.05    0.00  144.15   -1.04  335.20  337.40   51.05  0.81
    25   -2.35    2.63   -0.05    0.00  156.35   -1.02  335.32  337.73   64.09  0.72
    26   -1.45    4.06   -0.05    0.00  168.56   -0.99  336.84  338.78   77.22  0.61
    27   -0.46    5.25   -0.04    0.00  180.78   -0.97  339.73  340.67   90.40  0.50
    28    0.59    6.12   -0.04    0.00  193.00   -0.95  343.87  343.36  103.62  0.38
    29    1.68    6.62   -0.04    0.00  205.23   -0.93  349.04  346.72  116.83  0.27
    30    2.73    6.71   -0.04    0.00  217.47   -0.91  354.94  350.47  130.00  0.18
Jul 31    3.68    6.39   -0.04    0.00  229.71   -0.89    1.17  354.10  143.07  0.10

  Date      l       b      l"      b"      lo      bo      P       T       A     k
Aug  1    4.47    5.69   -0.04    0.00  241.96   -0.87    7.28  356.54  155.98  0.04
     2    5.01    4.68   -0.04    0.00  254.21   -0.85   12.84  353.58  168.57  0.01
     3    5.28    3.42   -0.04    0.00  266.46   -0.83   17.52   73.69  176.89  0.00
     4    5.23    2.01   -0.04    0.00  278.70   -0.81   21.11   25.80  166.02  0.01
     5    4.86    0.52   -0.04    0.00  290.95   -0.80   23.52   22.76  154.19  0.05
     6    4.19   -0.97   -0.04   -0.01  303.20   -0.78   24.75   22.21  142.57  0.10
     7    3.27   -2.37   -0.04   -0.01  315.44   -0.76   24.85   21.76  131.21  0.17
     8    2.14   -3.65   -0.04   -0.01  327.67   -0.74   23.89   20.91  120.06  0.25
     9    0.89   -4.76   -0.04   -0.01  339.90   -0.72   21.94   19.52  109.07  0.34
    10   -0.41   -5.66   -0.04   -0.01  352.13   -0.70   19.08   17.56   98.17  0.43
    11   -1.70   -6.31   -0.04   -0.01    4.35   -0.68   15.40   15.02   87.29  0.52
    12   -2.88   -6.70   -0.04   -0.01   16.56   -0.66   10.99   11.95   76.33  0.62
    13   -3.88   -6.79   -0.04   -0.01   28.77   -0.64    5.98    8.43   65.22  0.71
    14   -4.66   -6.57   -0.04   -0.01   40.97   -0.61    0.56    4.62   53.88  0.80
    15   -5.15   -6.04   -0.04   -0.01   53.16   -0.58  354.95    0.76   42.25  0.87
    16   -5.32   -5.18   -0.04   -0.01   65.35   -0.55  349.47  357.29   30.28  0.93
    17   -5.19   -4.02   -0.04   -0.01   77.54   -0.52  344.47  355.26   17.97  0.98
    18   -4.74   -2.61   -0.04   -0.01   89.72   -0.49  340.28    3.15    5.45  1.00
    19   -4.02   -1.02   -0.04   -0.01  101.91   -0.45  337.20  333.16    7.90  0.99
    20   -3.08    0.66   -0.04   -0.01  114.09   -0.42  335.45  338.35   21.03  0.97
    21   -1.98    2.32   -0.04    0.00  126.27   -0.39  335.15  339.24   34.39  0.91
    22   -0.78    3.85   -0.03    0.00  138.46   -0.35  336.35  340.32   47.83  0.84
    23    0.44    5.13   -0.03    0.00  150.65   -0.32  338.97  342.16   61.25  0.74
    24    1.63    6.08   -0.03    0.00  162.85   -0.29  342.88  344.86   74.61  0.63
    25    2.73    6.65   -0.03    0.00  175.06   -0.26  347.85  348.36   87.83  0.52
    26    3.69    6.82   -0.03    0.00  187.27   -0.23  353.57  352.49  100.91  0.41
    27    4.47    6.57   -0.03    0.00  199.49   -0.21  359.67  356.98  113.82  0.30
    28    5.04    5.96   -0.03    0.00  211.72   -0.18    5.73    1.52  126.55  0.20
    29    5.38    5.02   -0.03   -0.01  223.95   -0.16   11.36    5.79  139.10  0.12
    30    5.48    3.82   -0.03   -0.01  236.18   -0.14   16.23    9.47  151.45  0.06
Aug 31    5.33    2.44   -0.03   -0.01  248.42   -0.11   20.11   12.19  163.59  0.02

  Date      l       b      l"      b"      lo      bo      P       T       A     k
Sep  1    4.94    0.96   -0.03   -0.01  260.66   -0.09   22.87   11.71  175.51  0.00
     2    4.31   -0.54   -0.03   -0.01  272.90   -0.07   24.47   19.68  172.77  0.00
     3    3.46   -1.99   -0.03   -0.01  285.13   -0.04   24.93   18.90  161.30  0.03
     4    2.44   -3.33   -0.03   -0.01  297.37   -0.02   24.30   18.47  150.02  0.07
     5    1.26   -4.50   -0.03   -0.01  309.60    0.00   22.65   17.47  138.93  0.12
     6    0.00   -5.46   -0.03   -0.01  321.83    0.02   20.07   15.81  127.97  0.19
     7   -1.31   -6.19   -0.03   -0.01  334.05    0.04   16.64   13.51  117.09  0.27
     8   -2.60   -6.66   -0.03   -0.01  346.27    0.07   12.48   10.61  106.23  0.36
     9   -3.80   -6.84   -0.03   -0.01  358.48    0.09    7.70    7.16   95.29  0.45
    10   -4.83   -6.72   -0.04   -0.01   10.68    0.12    2.47    3.28   84.20  0.55
    11   -5.64   -6.29   -0.04   -0.01   22.88    0.14  357.00  359.09   72.88  0.65
    12   -6.15   -5.55   -0.04   -0.01   35.07    0.17  351.53  354.78   61.25  0.74
    13   -6.32   -4.51   -0.03   -0.01   47.26    0.20  346.37  350.54   49.24  0.83
    14   -6.11   -3.19   -0.03   -0.01   59.44    0.23  341.86  346.53   36.81  0.90
    15   -5.50   -1.66   -0.03   -0.01   71.61    0.27  338.30  342.70   23.96  0.96
    16   -4.51    0.02   -0.03   -0.01   83.78    0.30  335.98  337.49   10.73  0.99
    17   -3.20    1.74   -0.03   -0.01   95.95    0.34  335.10    2.08    3.08  1.00
    18   -1.66    3.36   -0.03   -0.01  108.12    0.37  335.77  345.73   16.71  0.98
    19    0.00    4.77   -0.03   -0.01  120.29    0.41  337.99  345.30   30.56  0.93
    20    1.66    5.85   -0.03   -0.01  132.46    0.44  341.64  347.02   44.37  0.86
    21    3.20    6.54   -0.03   -0.01  144.63    0.47  346.48  350.03   58.01  0.77
    22    4.51    6.80   -0.02   -0.01  156.82    0.50  352.17  353.94   71.40  0.66
    23    5.53    6.64   -0.02   -0.01  169.01    0.52  358.29  358.40   84.51  0.55
    24    6.21    6.09   -0.02   -0.01  181.20    0.55    4.42    3.08   97.31  0.44
    25    6.56    5.21   -0.02   -0.01  193.41    0.57   10.15    7.66  109.82  0.33
    26    6.58    4.07   -0.02   -0.01  205.61    0.60   15.17   11.91  122.05  0.23
    27    6.32    2.75   -0.02   -0.01  217.83    0.62   19.25   15.72  134.04  0.15
    28    5.81    1.31   -0.02   -0.01  230.04    0.64   22.25   19.18  145.80  0.09
    29    5.08   -0.17   -0.03   -0.01  242.27    0.67   24.14   22.80  157.34  0.04
Sep 30    4.18   -1.61   -0.03   -0.01  254.49    0.69   24.90   29.43  168.63  0.01

  Date      l       b      l"      b"      lo      bo      P       T       A     k
Oct  1    3.14   -2.97   -0.03   -0.01  266.71    0.71   24.57  290.74  177.74  0.00
     2    1.98   -4.17   -0.03   -0.01  278.94    0.73   23.21    5.97  168.57  0.01
     3    0.74   -5.18   -0.03   -0.01  291.16    0.75   20.89   10.14  157.69  0.04
     4   -0.56   -5.97   -0.03   -0.01  303.38    0.77   17.70    9.92  146.84  0.08
     5   -1.87   -6.49   -0.03   -0.01  315.59    0.79   13.74    8.12  136.02  0.14
     6   -3.16   -6.74   -0.03   -0.01  327.80    0.81    9.15    5.37  125.19  0.21
     7   -4.37   -6.69   -0.03   -0.01  340.01    0.83    4.09    1.97  114.29  0.29
     8   -5.46   -6.36   -0.03   -0.01  352.21    0.85  358.75  358.12  103.26  0.39
     9   -6.34   -5.73   -0.04   -0.01    4.40    0.87  353.37  354.04   92.02  0.48
    10   -6.96   -4.81   -0.04   -0.01   16.58    0.89  348.19  349.91   80.48  0.58
    11   -7.23   -3.63   -0.04   -0.01   28.76    0.91  343.52  345.93   68.58  0.68
    12   -7.10   -2.21   -0.03   -0.01   40.93    0.94  339.64  342.25   56.25  0.78
    13   -6.53   -0.63   -0.03   -0.01   53.10    0.97  336.82  338.89   43.46  0.86
    14   -5.49    1.04   -0.03   -0.01   65.25    0.99  335.31  335.49   30.23  0.93
    15   -4.03    2.69   -0.03   -0.01   77.41    1.02  335.29  329.85   16.69  0.98
    16   -2.21    4.19   -0.03   -0.01   89.56    1.05  336.86  287.08    4.11  1.00
    17   -0.19    5.41   -0.03   -0.01  101.71    1.07  340.01    0.29   12.29  0.99
    18    1.87    6.25   -0.03   -0.01  113.86    1.10  344.55  354.87   26.18  0.95
    19    3.79    6.65   -0.03   -0.01  126.01    1.12  350.17  356.36   40.07  0.88
