Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://space.univ.kiev.ua/ephem/15a/Pl7.html
Дата изменения: Tue Dec 23 11:17:33 2014
Дата индексирования: Sun Apr 10 00:49:52 2016
Кодировка:

Поисковые слова: m 63
Fundamental ephemeris of Uranus of Computer Ephemeris for 2015 (DE200/LE200).

Computer Ephemeris for 2015 from DE200/LE200.

Fundamental ephemeris of Uranus.

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
Jan  1    4726.576    1.773    42221.96    13.73   0.44   1.77 19.94168957  1719944  180311
     2    4728.542    1.965    42236.91    14.95   0.44   1.77 19.95890002  1721044  175917
     3    4730.699    2.158    42253.07    16.16   0.44   1.76 19.97611678  1721676  175523
     4    4733.047    2.348    42310.43    17.36   0.44   1.76 19.99333456  1721778  175130
     5    4735.584    2.537    42328.99    18.56   0.44   1.76 20.01054869  1721412  174737
     6    4738.308    2.724    42348.73    19.74   0.44   1.76 20.02775417  1720548  174343
     7    4741.219    2.911    42409.65    20.91   0.44   1.76 20.04494584  1719166  173951
     8    4744.315    3.096    42431.73    22.09   0.44   1.76 20.06211922  1717338  173558
     9    4747.596    3.281    42454.97    23.24   0.44   1.76 20.07926911  1714988  173205
    10    4751.062    3.466    42519.37    24.40   0.44   1.75 20.09639058  1712147  172813
    11    4754.713    3.651    42544.92    25.55   0.44   1.75 20.11347843  1708784  172421
    12    4758.548    3.835    42611.63    26.71   0.44   1.75 20.13052813  1704969  172029
    13    4802.569    4.020    42639.50    27.86   0.44   1.75 20.14753442  1700629  171637
    14    4806.774    4.205    42708.51    29.02   0.44   1.75 20.16449231  1695789  171246
    15    4811.164    4.390    42738.67    30.16   0.44   1.75 20.18139659  1690427  170854
    16    4815.738    4.574    42809.99    31.32   0.44   1.74 20.19824212  1684553  170503
    17    4820.495    4.758    42842.45    32.46   0.44   1.74 20.21502398  1678185  170112
    18    4825.435    4.940    42916.04    33.59   0.43   1.74 20.23173689  1671291  165721
    19    4830.554    5.119    42950.75    34.71   0.43   1.74 20.24837523  1663834  165330
    20    4835.851    5.297    43026.57    35.82   0.43   1.74 20.26493426  1655902  164940
    21    4841.322    5.470    43103.47    36.90   0.43   1.74 20.28140816  1647390  164549
    22    4846.964    5.643    43141.44    37.97   0.43   1.74 20.29779200  1638383  164159
    23    4852.777    5.813    43220.46    39.02   0.43   1.73 20.31408059  1628859  163809
    24    4858.760    5.982    43300.52    40.06   0.43   1.73 20.33026868  1618809  163419
    25    4904.911    6.152    43341.62    41.10   0.43   1.73 20.34635158  1608289  163030
    26    4911.232    6.321    43423.77    42.14   0.43   1.73 20.36232424  1597265  162640
    27    4917.722    6.489    43506.94    43.18   0.43   1.73 20.37818266  1585842  162251
    28    4924.378    6.656    43551.15    44.21   0.43   1.73 20.39392211  1573945  161902
    29    4931.199    6.821    43636.37    45.22   0.43   1.73 20.40953848  1561637  161513
    30    4938.182    6.984    43722.60    46.23   0.43   1.73 20.42502731  1548882  161124
Jan 31    4945.325    7.143    43809.81    47.21   0.43   1.72 20.44038490  1535758  160735

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
Feb  1    4952.626    7.300    43857.99    48.18   0.43   1.72 20.45560717  1522227  160347
     2    5000.080    7.455    43947.12    49.12   0.43   1.72 20.47068984  1508266  155958
     3    5007.687    7.606    44037.17    50.06   0.43   1.72 20.48562941  1493957  155610
     4    5015.443    7.757    44128.15    50.98   0.43   1.72 20.50042195  1479254  155222
     5    5023.347    7.904    44220.03    51.88   0.43   1.72 20.51506345  1464149  154834
     6    5031.398    8.051    44312.81    52.77   0.43   1.72 20.52955021  1448676  154446
     7    5039.594    8.196    44406.46    53.66   0.43   1.72 20.54387821  1432800  154058
     8    5047.934    8.340    44500.99    54.52   0.43   1.71 20.55804410  1416588  153711
     9    5056.417    8.483    44556.38    55.40   0.43   1.71 20.57204377  1399966  153324
    10    5105.042    8.625    44652.62    56.24   0.43   1.71 20.58587355  1382978  152936
    11    5113.808    8.766    44749.72    57.10   0.43   1.71 20.59952968  1365613  152549
    12    5122.713    8.905    44847.65    57.93   0.43   1.71 20.61300838  1347869  152202
    13    5131.756    9.042    44946.42    58.77   0.43   1.71 20.62630587  1329749  151815
    14    5140.934    9.178    45046.00    59.58   0.43   1.71 20.63941819  1311232  151429
    15    5150.244    9.311    45146.38    60.38   0.43   1.71 20.65234188  1292368  151042
    16    5159.684    9.440    45247.53    61.15   0.43   1.71 20.66507300  1273111  150656
    17    5209.250    9.565    45349.45    61.92   0.43   1.70 20.67760752  1253452  150309
    18    5218.938    9.688    45452.09    62.64   0.43   1.70 20.68994206  1233453  145923
    19    5228.745    9.807    45555.44    63.35   0.42   1.70 20.70207269  1213063  145537
    20    5238.669    9.924    45659.48    64.04   0.42   1.70 20.71399587  1192317  145151
    21    5248.709   10.040    45804.19    64.71   0.42   1.70 20.72570820  1171232  144805
    22    5258.864   10.155    45909.59    65.40   0.42   1.70 20.73720648  1149827  144420
    23    5309.133   10.270    50015.65    66.06   0.42   1.70 20.74848776  1128128  144034
    24    5319.514   10.381    50122.37    66.72   0.42   1.70 20.75954919  1106142  143648
    25    5330.005   10.491    50229.73    67.36   0.42   1.70 20.77038806  1083887  143303
    26    5340.602   10.597    50337.72    67.99   0.42   1.70 20.78100210  1061404  142918
    27    5351.302   10.699    50446.31    68.59   0.42   1.69 20.79138890  1038679  142533
Feb 28    5402.101   10.799    50555.49    69.18   0.42   1.69 20.80154597  1015707  142147

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
Mar  1    5412.996   10.895    50705.23    69.73   0.42   1.69 20.81147128   992531  141802
     2    5423.984   10.988    50815.50    70.28   0.42   1.69 20.82116268   969140  141417
     3    5435.062   11.079    50926.30    70.80   0.42   1.69 20.83061801   945533  141033
     4    5446.228   11.166    51037.60    71.30   0.42   1.69 20.83983516   921714  140648
     5    5457.480   11.251    51149.39    71.79   0.42   1.69 20.84881217   897701  140303
     6    5508.815   11.336    51301.65    72.26   0.42   1.69 20.85754703   873486  135919
     7    5520.232   11.417    51414.37    72.72   0.42   1.69 20.86603777   849073  135534
     8    5531.730   11.498    51527.55    73.18   0.42   1.69 20.87428253   824475  135150
     9    5543.307   11.577    51641.16    73.61   0.42   1.69 20.88227932   799679  134805
    10    5554.961   11.654    51755.20    74.04   0.42   1.69 20.89002628   774695  134421
    11    5606.690   11.729    51909.66    74.46   0.42   1.69 20.89752132   749503  134037
    12    5618.493   11.802    52024.53    74.87   0.42   1.69 20.90476294   724162  133653
    13    5630.366   11.874    52139.78    75.25   0.42   1.69 20.91174908   698613  133309
    14    5642.307   11.941    52255.41    75.63   0.42   1.68 20.91847791   672882  132925
    15    5654.312   12.005    52411.39    75.98   0.42   1.68 20.92494729   646938  132541
    16    5706.378   12.066    52527.70    76.31   0.42   1.68 20.93115583   620853  132157
    17    5718.501   12.123    52644.32    76.62   0.42   1.68 20.93710145   594562  131813
    18    5730.678   12.177    52801.21    76.89   0.42   1.68 20.94278251   568105  131429
    19    5742.905   12.226    52918.36    77.15   0.42   1.68 20.94819717   541465  131046
    20    5755.180   12.276    53035.75    77.39   0.42   1.68 20.95334390   514672  130702
    21    5807.503   12.323    53153.37    77.62   0.42   1.68 20.95822145   487755  130318
    22    5819.872   12.369    53311.22    77.85   0.42   1.68 20.96282865   460719  125935
    23    5832.286   12.414    53429.29    78.07   0.42   1.68 20.96716457   433591  125551
    24    5844.742   12.456    53547.56    78.27   0.42   1.68 20.97122828   406371  125208
    25    5857.236   12.494    53706.03    78.46   0.42   1.68 20.97501960   379132  124824
    26    5909.766   12.530    53824.65    78.63   0.42   1.68 20.97853792   351832  124441
    27    5922.327   12.561    53943.42    78.77   0.42   1.68 20.98178290   324497  124057
    28    5934.915   12.588    54102.31    78.89   0.42   1.68 20.98475404   297114  123714
    29    5947.528   12.613    54221.30    78.99   0.42   1.68 20.98745160   269755  123331
    30   10000.162   12.634    54340.37    79.07   0.42   1.68 20.98987519   242359  122947
Mar 31   10012.815   12.653    54459.50    79.13   0.42   1.68 20.99202477   214957  122604

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
Apr  1   10025.485   12.670    54618.67    79.17   0.42   1.68 20.99390012   187534  122221
     2   10038.169   12.684    54737.87    79.20   0.42   1.68 20.99550135   160123  121837
     3   10050.867   12.697    54857.09    79.22   0.42   1.68 20.99682843   132707  121454
     4   10103.576   12.710    55016.31    79.22   0.42   1.68 20.99788143   105300  121111
     5   10116.298   12.722    55135.50    79.19   0.42   1.68 20.99866028    77884  120728
     6   10129.035   12.737    55254.47    78.97   0.42   1.68 20.99916507    50479  120344
     7   10141.725   12.690    55413.28    78.81   0.42   1.68 20.99939593    23086  120001
     8   10154.450   12.724    55532.80    79.51   0.42   1.68 20.99935269    -4324  115618
     9   10207.186   12.737    55651.99    79.20   0.42   1.68 20.99903585   -31684  115235
    10   10219.920   12.734    55811.05    79.06   0.42   1.68 20.99844512   -59072  114851
    11   10232.648   12.727    55930.01    78.95   0.42   1.68 20.99758069   -86443  114508
    12   10245.366   12.719    60048.84    78.84   0.42   1.68 20.99644255  -113813  114125
    13   10258.072   12.706    60207.54    78.70   0.42   1.68 20.99503093  -141162  113742
    14   10310.762   12.690    60326.08    78.54   0.42   1.68 20.99334603  -168490  113358
    15   10323.433   12.671    60444.44    78.36   0.42   1.68 20.99138797  -195806  113015
    16   10336.083   12.649    60602.61    78.17   0.42   1.68 20.98915704  -223092  112632
    17   10348.710   12.628    60720.57    77.96   0.42   1.68 20.98665377  -250327  112248
    18   10401.313   12.603    60838.33    77.76   0.42   1.68 20.98387882  -277494  111905
    19   10413.892   12.579    60955.86    77.53   0.42   1.68 20.98083302  -304579  111522
    20   10426.444   12.551    61113.17    77.31   0.42   1.68 20.97751727  -331575  111138
    21   10438.966   12.522    61230.23    77.06   0.42   1.68 20.97393306  -358420  110755
    22   10451.454   12.489    61347.04    76.81   0.42   1.68 20.97008164  -385141  110411
    23   10503.905   12.451    61503.57    76.53   0.42   1.68 20.96596423  -411741  110028
    24   10516.316   12.410    61619.80    76.23   0.42   1.68 20.96158292  -438130  105644
    25   10528.682   12.367    61735.70    75.90   0.42   1.68 20.95693910  -464382  105300
    26   10541.001   12.318    61851.26    75.56   0.42   1.68 20.95203442  -490468  104917
    27   10553.270   12.270    62006.46    75.20   0.42   1.68 20.94687046  -516396  104533
    28   10605.487   12.216    62121.28    74.82   0.42   1.68 20.94144920  -542125  104149
    29   10617.650   12.163    62235.71    74.43   0.42   1.68 20.93577226  -567694  103805
Apr 30   10629.757   12.108    62349.74    74.03   0.42   1.68 20.92984150  -593075  103422

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
May  1   10641.807   12.050    62503.37    73.63   0.42   1.68 20.92365868  -618282  103038
     2   10653.799   11.992    62616.57    73.20   0.42   1.68 20.91722558  -643310  102654
     3   10705.730   11.931    62729.35    72.78   0.42   1.69 20.91054415  -668143  102310
     4   10717.600   11.870    62841.69    72.34   0.42   1.69 20.90361599  -692815  101925
     5   10729.407   11.806    62953.59    71.90   0.42   1.69 20.89644299  -717300  101541
     6   10741.148   11.741    63105.03    71.44   0.42   1.69 20.88902677  -741622  101157
     7   10752.820   11.673    63216.01    70.98   0.42   1.69 20.88136948  -765728  100813
     8   10804.422   11.601    63326.49    70.48   0.42   1.69 20.87347246  -789702  100428
     9   10815.949   11.527    63436.48    69.99   0.42   1.69 20.86533794  -813452  100044
    10   10827.398   11.449    63545.94    69.46   0.42   1.69 20.85696736  -837057   95659
    11   10838.766   11.368    63654.85    68.91   0.42   1.69 20.84836248  -860488   95315
    12   10850.050   11.285    63803.20    68.35   0.42   1.69 20.83952542  -883705   94930
    13   10901.248   11.198    63910.96    67.76   0.42   1.69 20.83045810  -906731   94545
    14   10912.359   11.110    64018.14    67.18   0.42   1.69 20.82116259  -929551   94200
    15   10923.381   11.023    64124.71    66.57   0.42   1.69 20.81164094  -952165   93815
    16   10934.314   10.932    64230.69    65.98   0.42   1.69 20.80189565  -974529   93430
    17   10945.156   10.842    64336.06    65.37   0.42   1.69 20.79192925  -996639   93045
    18   10955.905   10.749    64440.81    64.75   0.42   1.70 20.78174426 -1018499   92660
    19   11006.558   10.654    64544.93    64.12   0.42   1.70 20.77134397 -1040028   92314
    20   11017.112   10.553    64648.41    63.48   0.42   1.70 20.76073115 -1061282   91929
    21   11027.563   10.451    64751.22    62.81   0.42   1.70 20.74990876 -1082238   91543
    22   11037.908   10.346    64853.35    62.13   0.42   1.70 20.73888031 -1102845   91158
    23   11048.144   10.235    64954.78    61.43   0.42   1.70 20.72764864 -1123166   90812
    24   11058.268   10.125    65055.48    60.70   0.42   1.70 20.71621733 -1143131   90426
    25   11108.280   10.011    65155.45    59.97   0.42   1.70 20.70458947 -1162785   90040
    26   11118.176    9.897    65254.68    59.23   0.43   1.70 20.69276830 -1182116   85654
    27   11127.956    9.780    65353.15    58.47   0.43   1.70 20.68075708 -1201121   85308
    28   11137.619    9.663    65450.87    57.72   0.43   1.71 20.66855909 -1219799   84921
    29   11147.163    9.544    65547.82    56.95   0.43   1.71 20.65617738 -1238170   84535
    30   11156.588    9.425    65644.00    56.18   0.43   1.71 20.64361560 -1256177   84148
May 31   11205.893    9.304    65739.40    55.40   0.43   1.71 20.63087680 -1273880   83802

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
Jun  1   11215.075    9.183    65834.02    54.62   0.43   1.71 20.61796425 -1291255   83415
     2   11224.134    9.059    65927.86    53.84   0.43   1.71 20.60488093 -1308331   83028
     3   11233.069    8.934    70020.90    53.04   0.43   1.71 20.59163040 -1325053   82641
     4   11241.875    8.807    70113.13    52.23   0.43   1.71 20.57821557 -1341482   82254
     5   11250.551    8.675    70204.54    51.41   0.43   1.71 20.56463940 -1357616   81906
     6   11259.093    8.543    70255.10    50.56   0.43   1.71 20.55090531 -1373409   81519
     7   11307.499    8.405    70344.81    49.71   0.43   1.72 20.53701616 -1388914   81131
     8   11315.766    8.267    70433.64    48.83   0.43   1.72 20.52297536 -1404080   80743
     9   11323.892    8.127    70521.58    47.94   0.43   1.72 20.50878600 -1418935   80356
    10   11331.877    7.985    70608.62    47.04   0.43   1.72 20.49445141 -1433458   80008
    11   11339.720    7.843    70654.77    46.15   0.43   1.72 20.47997504 -1447637   75619
    12   11347.420    7.700    70740.01    45.24   0.43   1.72 20.46536040 -1461464   75231
    13   11354.977    7.557    70824.35    44.34   0.43   1.72 20.45061140 -1474899   74843
    14   11402.389    7.412    70907.78    43.43   0.43   1.72 20.43573194 -1487946   74454
    15   11409.655    7.266    70950.30    42.52   0.43   1.73 20.42072603 -1500590   74105
    16   11416.771    7.116    71031.89    41.59   0.43   1.73 20.40559743 -1512859   73716
    17   11423.735    6.964    71112.55    40.66   0.43   1.73 20.39035104 -1524639   73327
    18   11430.545    6.809    71152.24    39.69   0.43   1.73 20.37499059 -1536044   72938
    19   11437.197    6.652    71230.97    38.73   0.43   1.73 20.35952094 -1546965   72549
    20   11443.689    6.493    71308.72    37.75   0.43   1.73 20.34394602 -1557492   72159
    21   11450.021    6.332    71345.47    36.75   0.43   1.73 20.32827056 -1567546   71810
    22   11456.191    6.170    71421.22    35.75   0.43   1.73 20.31249877 -1577178   71420
    23   11502.199    6.007    71455.96    34.74   0.43   1.74 20.29663507 -1586370   71030
    24   11508.043    5.845    71529.69    33.73   0.43   1.74 20.28068373 -1595134   70640
    25   11513.724    5.681    71602.41    32.72   0.43   1.74 20.26464892 -1603480   70249
    26   11519.241    5.517    71634.12    31.71   0.43   1.74 20.24853531 -1611361   65859
    27   11524.595    5.353    71704.82    30.70   0.43   1.74 20.23234700 -1618831   65508
    28   11529.783    5.189    71734.50    29.68   0.44   1.74 20.21608830 -1625869   65118
    29   11534.807    5.024    71803.17    28.67   0.44   1.74 20.19976330 -1632500   64727
Jun 30   11539.665    4.858    71830.82    27.65   0.44   1.75 20.18337608 -1638721   64335

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
Jul  1   11544.356    4.691    71857.45    26.63   0.44   1.75 20.16693110 -1644498   63944
     2   11548.877    4.521    71923.05    25.60   0.44   1.75 20.15043208 -1649902   63553
     3   11553.227    4.350    71947.61    24.56   0.44   1.75 20.13388333 -1654874   63201
     4   11557.404    4.176    72011.11    23.50   0.44   1.75 20.11728849 -1659484   62809
     5   11601.404    4.001    72033.54    22.43   0.44   1.75 20.10065194 -1663655   62417
     6   11605.228    3.824    72054.89    21.35   0.44   1.75 20.08397752 -1667442   62025
     7   11608.876    3.647    72115.15    20.26   0.44   1.76 20.06726937 -1670814   61633
     8   11612.346    3.471    72134.34    19.19   0.44   1.76 20.05053174 -1673763   61240
     9   11615.641    3.295    72152.45    18.11   0.44   1.76 20.03376878 -1676295   60848
    10   11618.760    3.119    72209.48    17.03   0.44   1.76 20.01698536 -1678342   60455
    11   11621.703    2.943    72225.44    15.96   0.44   1.76 20.00018594 -1679941   60102
    12   11624.470    2.766    72240.33    14.89   0.44   1.76 19.98337521 -1681073   55709
    13   11627.057    2.588    72254.15    13.82   0.44   1.76 19.96655785 -1681735   55315
    14   11629.465    2.408    72306.88    12.73   0.44   1.77 19.94973909 -1681876   54922
    15   11631.691    2.226    72318.53    11.64   0.44   1.77 19.93292356 -1681553   54528
    16   11633.734    2.043    72329.07    10.54   0.44   1.77 19.91611655 -1680701   54134
    17   11635.593    1.858    72338.50     9.44   0.44   1.77 19.89932297 -1679357   53740
    18   11637.266    1.674    72346.82     8.32   0.44   1.77 19.88254741 -1677556   53346
    19   11638.755    1.489    72354.02     7.20   0.44   1.77 19.86579536 -1675205   52951
    20   11640.059    1.304    72400.11     6.08   0.44   1.78 19.84907153 -1672382   52556
    21   11641.179    1.119    72405.08     4.98   0.44   1.78 19.83238078 -1669075   52202
    22   11642.115    0.936    72408.95     3.87   0.44   1.78 19.81572796 -1665282   51807
    23   11642.868    0.754    72411.71     2.76   0.44   1.78 19.79911786 -1661009   51411
    24   11643.441    0.572    72413.37     1.66   0.44   1.78 19.78255507 -1656278   51016
    25   11643.832    0.391    72413.95     0.58   0.44   1.78 19.76604462 -1651045   50620
    26   11644.043    0.212    72413.44    -0.51   0.45   1.78 19.74959095 -1645367   50225
    27   11644.074    0.031    72411.86    -1.58   0.45   1.79 19.73319865 -1639230   45829
    28   11643.926   -0.148    72409.20    -2.66   0.45   1.79 19.71687198 -1632667   45433
    29   11643.598   -0.328    72405.46    -3.74   0.45   1.79 19.70061572 -1625625   45036
    30   11643.089   -0.509    72400.65    -4.81   0.45   1.79 19.68443391 -1618181   44640
Jul 31   11642.398   -0.691    72354.75    -5.90   0.45   1.79 19.66833103 -1610288   44243

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
Aug  1   11641.525   -0.873    72347.76    -6.99   0.45   1.79 19.65231120 -1601983   43847
     2   11640.469   -1.056    72339.68    -8.08   0.45   1.79 19.63637850 -1593269   43450
     3   11639.232   -1.238    72330.51    -9.17   0.45   1.80 19.62053724 -1584126   43052
     4   11637.814   -1.418    72320.25   -10.26   0.45   1.80 19.60479182 -1574541   42655
     5   11636.217   -1.596    72308.91   -11.34   0.45   1.80 19.58914660 -1564522   42257
     6   11634.445   -1.773    72256.52   -12.39   0.45   1.80 19.57360599 -1554060   41860
     7   11632.497   -1.948    72243.07   -13.45   0.45   1.80 19.55817489 -1543110   41502
     8   11630.374   -2.122    72228.59   -14.48   0.45   1.80 19.54285783 -1531706   41104
     9   11628.077   -2.297    72213.07   -15.52   0.45   1.80 19.52765948 -1519834   40706
    10   11625.606   -2.471    72156.52   -16.55   0.45   1.81 19.51258497 -1507451   40307
    11   11622.959   -2.647    72138.93   -17.59   0.45   1.81 19.49763900 -1494597   35909
    12   11620.138   -2.821    72120.31   -18.62   0.45   1.81 19.48282626 -1481273   35510
    13   11617.142   -2.996    72100.66   -19.66   0.45   1.81 19.46815185 -1467441   35111
    14   11613.973   -3.170    72039.97   -20.68   0.45   1.81 19.45362054 -1453131   34712
    15   11610.630   -3.342    72018.26   -21.71   0.45   1.81 19.43923681 -1438373   34313
    16   11607.118   -3.513    71955.53   -22.73   0.45   1.81 19.42500561 -1423119   33913
    17   11603.436   -3.681    71931.80   -23.73   0.45   1.82 19.41093132 -1407429   33514
    18   11559.588   -3.848    71907.07   -24.73   0.45   1.82 19.39701844 -1391287   33114
    19   11555.576   -4.012    71841.37   -25.70   0.45   1.82 19.38327144 -1374699   32714
    20   11551.402   -4.174    71814.70   -26.67   0.45   1.82 19.36969480 -1357664   32314
    21   11547.069   -4.333    71747.08   -27.62   0.45   1.82 19.35629262 -1340218   31914
    22   11542.580   -4.490    71718.53   -28.55   0.45   1.82 19.34306917 -1322344   31513
    23   11537.935   -4.644    71649.07   -29.46   0.45   1.82 19.33002838 -1304079   31113
    24   11533.138   -4.797    71618.70   -30.37   0.46   1.82 19.31717433 -1285405   30712
    25   11528.189   -4.949    71547.44   -31.26   0.46   1.83 19.30451046 -1266386   30311
    26   11523.090   -5.099    71515.29   -32.15   0.46   1.83 19.29204104 -1246941   25910
    27   11517.842   -5.248    71442.27   -33.03   0.46   1.83 19.27976948 -1227155   25509
    28   11512.445   -5.397    71408.36   -33.90   0.46   1.83 19.26769896 -1207052   25108
    29   11506.901   -5.545    71333.59   -34.77   0.46   1.83 19.25583345 -1186550   24706
    30   11501.211   -5.690    71257.95   -35.64   0.46   1.83 19.24417600 -1165744   24305
Aug 31   11455.378   -5.833    71221.46   -36.49   0.46   1.83 19.23273002 -1144598   23903

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
Sep  1   11449.406   -5.971    71144.15   -37.31   0.46   1.83 19.22149914 -1123088   23501
     2   11443.299   -6.107    71106.03   -38.13   0.46   1.83 19.21048667 -1101246   23059
     3   11437.060   -6.239    71027.12   -38.90   0.46   1.84 19.19969641 -1079025   22657
     4   11430.692   -6.369    70947.45   -39.67   0.46   1.84 19.18913205 -1056436   22255
     5   11424.195   -6.496    70907.04   -40.41   0.46   1.84 19.17879702 -1033502   21852
     6   11417.572   -6.623    70825.88   -41.16   0.46   1.84 19.16869551 -1010151   21450
     7   11410.824   -6.748    70744.00   -41.88   0.46   1.84 19.15883106  -986444   21047
     8   11403.953   -6.872    70701.40   -42.60   0.46   1.84 19.14920731  -962375   20644
     9   11356.960   -6.993    70618.09   -43.31   0.46   1.84 19.13982760  -937970   20242
    10   11349.848   -7.112    70534.09   -44.00   0.46   1.84 19.13069592  -913167   15839
    11   11342.619   -7.228    70449.40   -44.69   0.46   1.84 19.12181546  -888046   15436
    12   11335.277   -7.342    70404.05   -45.35   0.46   1.84 19.11318953  -862593   15032
    13   11327.826   -7.451    70318.06   -45.99   0.46   1.84 19.10482135  -836817   14629
    14   11320.269   -7.557    70231.45   -46.61   0.46   1.85 19.09671402  -810733   14226
    15   11312.610   -7.659    70144.23   -47.22   0.46   1.85 19.08887050  -784351   13822
    16   11304.854   -7.756    70056.45   -47.78   0.46   1.85 19.08129357  -757693   13418
    17   11257.003   -7.851    70008.11   -48.34   0.46   1.85 19.07398586  -730770   13015
    18   11249.063   -7.940    65919.25   -48.86   0.46   1.85 19.06695007  -703578   12611
    19   11241.037   -8.027    65829.89   -49.36   0.46   1.85 19.06018863  -676143   12207
    20   11232.927   -8.109    65740.05   -49.84   0.46   1.85 19.05370341  -648522   11803
    21   11224.738   -8.189    65649.76   -50.29   0.46   1.85 19.04749715  -620626   11359
    22   11216.472   -8.267    65559.02   -50.74   0.46   1.85 19.04157142  -592572   10955
    23   11208.131   -8.340    65507.86   -51.16   0.46   1.85 19.03592825  -564317   10551
    24   11159.718   -8.413    65416.29   -51.57   0.46   1.85 19.03056898  -535926   10146
    25   11151.236   -8.482    65324.32   -51.97   0.46   1.85 19.02549566  -507332    5742
    26   11142.687   -8.550    65231.97   -52.35   0.46   1.85 19.02070958  -478608    5338
    27   11134.075   -8.612    65139.26   -52.71   0.46   1.85 19.01621203  -449754    4933
    28   11125.404   -8.670    65046.21   -53.05   0.46   1.85 19.01200443  -420759    4529
    29   11116.680   -8.724    64952.85   -53.36   0.46   1.85 19.00808825  -391617    4124
Sep 30   11107.908   -8.772    64859.22   -53.63   0.46   1.85 19.00446500  -362325    3719

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
         h m s         s       o ' "         "      "      "                          h m s
Oct  1   11059.092   -8.816    64805.34   -53.88   0.46   1.85 19.00113613  -332887    3315
     2   11050.235   -8.858    64711.24   -54.10   0.46   1.85 18.99810320  -303293    2910
     3   11041.339   -8.895    64616.94   -54.30   0.46   1.86 18.99536770  -273549    2505
     4   11032.407   -8.932    64522.45   -54.49   0.46   1.86 18.99293133  -243636    2100
     5   11023.442   -8.966    64427.79   -54.66   0.46   1.86 18.99079539  -213594    1656
     6   11014.445   -8.996    64332.98   -54.81   0.46   1.86 18.98896103  -183436    1251
     7   11005.422   -9.024    64238.03   -54.95   0.46   1.86 18.98742986  -153116     846
     8   10956.374   -9.047    64142.96   -55.07   0.46   1.86 18.98620269  -122717     441
     9   10947.307   -9.067    64047.80   -55.16   0.46   1.86 18.98528049   -92220      36
                                                           Double upper culmination: 235631
    10   10938.225   -9.082    63952.57   -55.23   0.46   1.86 18.98466397   -61651  235226
    11   10929.133   -9.093    63857.31   -55.26   0.46   1.86 18.98435395   -31001  234821
    12   10920.035   -9.098    63802.03   -55.28   0.46   1.86 18.98435076     -319  234416
    13   10910.936   -9.098    63706.77   -55.26   0.46   1.86 18.98465476    30400  234011
    14   10901.841   -9.095    63611.56   -55.21   0.46   1.86 18.98526610    61133  233606
    15   10852.755   -9.087    63516.42   -55.14   0.46   1.86 18.98618486    91876  233201
    16   10843.682   -9.073    63421.39   -55.03   0.46   1.86 18.98741090   122603  232757
    17   10834.625   -9.056    63326.49   -54.90   0.46   1.86 18.98894351   153261  232352
    18   10825.590   -9.036    63231.74   -54.75   0.46   1.86 18.99078281   183929  231947
    19   10816.578   -9.011    63137.18   -54.56   0.46   1.86 18.99292777   214496  231542
    20   10807.594   -8.984    63042.81   -54.37   0.46   1.86 18.99537767   244990  231137
    21   10758.640   -8.954    62948.66   -54.15   0.46   1.85 18.99813142   275374  230732
    22   10749.720   -8.921    62854.74   -53.92   0.46   1.85 19.00118807   305664  230328
    23   10740.835   -8.884    62801.06   -53.68   0.46   1.85 19.00454646   335839  225923
    24   10731.991   -8.845    62707.66   -53.40   0.46   1.85 19.00820510   365863  225518
    25   10723.191   -8.800    62614.55   -53.11   0.46   1.85 19.01216269   395758  225114
    26   10714.440   -8.750    62521.76   -52.79   0.46   1.85 19.01641790   425520  224709
    27   10705.745   -8.696    62429.33   -52.43   0.46   1.85 19.02096926   455136  224305
    28   10657.108   -8.636    62337.29   -52.04   0.46   1.85 19.02581540   484613  223900
    29   10648.535   -8.573    62245.66   -51.63   0.46   1.85 19.03095522   513981  223456
    30   10640.029   -8.507    62154.47   -51.19   0.46   1.85 19.03638747   543224  223051
Oct 31   10631.590   -8.438    62103.74   -50.73   0.46   1.85 19.04211054   572307  222647

  Date    alpha       dif       delta       dif   paral. radius  distance     dif  upper_culm.
