Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://astroschool.chat.ru/pril3.html
Дата изменения: Unknown
Дата индексирования: Sat Apr 9 22:31:47 2016
Кодировка: Windows-1251

Поисковые слова: совершенный газ
Untitled

Мебель для кухни мебель на заказ каталог мебели mebsite.  |  Источник: http://dinoera.ru/planeta-zemlja/3465.html. Астрономическая школа. Работы учащихся. Соколенко Татьяна.

Мебель для кухни мебель на заказ каталог мебели mebsite.  |  Источник: http://dinoera.ru/planeta-zemlja/3465.html.
Астрономическая школа Программа занятий Фотоальбом Работы учащихся Конференции, олимпиады,  и другие мероприятия Методическая литература

Приложение 3. Моменты минимумов U Cep и TV Cas, которые были определены по наблюдениям из базы данных VSOLJ.

Таблица 3. Моменты минимумов U Cep.

Tmin,   JD.2400000 σ (Tmin) mmin σ (mmin)
36164,9400 0,0029 91,90 0,84
37227,0224 0,0006 90,42 0,36
39493,1069 0,0024 88,40 0,84
39498,1082 0,0011 88,53 0,27
39513,0578 0,0010 89,54 0,27
39518,0464 0,0012 89,02 0,23
39523,0303 0,0014 89,21 0,30
39537,9892 0,0005 89,14 0,10
39552,9532 0,0019 88,52 0,38
39695,0810 0,0019 91,39 0,28
39710,0451 0,0015 92,01 0,95
39857,1393 0,0017 91,95 0,46
39867,1102 0,0024 90,92 0,42
39872,0916 0,0027 91,21 0,46
39877,0786 0,0019 91,26 0,40
39882,0601 0,0027 92,48 0,60
39892,0345 0,0038 89,94 0,36
39911,9773 0,0018 90,43 0,48
41682,0662 0,0047 90,49 0,89
43078,1787 0,0049 92,44 1,56
49580,1035 0,0027 39,59 1,13
49600,0691 0,0024 92,71 0,89
49969,0445 0,0017 93,75 0,62
50298,1382 0,0042 92,18 0,87
Таблица 4. Моменты минимумов TV Cas.

Tmin, JD.2400000 σ (Tmin) mmin σ (mmin)
39876,9962 0,0009 79,06 0,18
39925,9464 0,0014 80,18 0,32
40118,0741 0,0028 81,95 0,47
40128,9505 0,0027 83,34 0,22
40156,1129 0,0030 79,38 0,34
40186,9477 0,0024 82,30 0,26
40504,1575 0,0010 84,84 0,22
40989,9388 0,0004 79,81 0,15

Условные обозначения

JD . Юлианская дата;
Tmin . момент минимума;
σ; (Tmin) . середняя квадратичная погрешность момента минимума;
mmin . звездная величина минимума;
σ; (mmin) . середняя квадратичная погрешность звездной величини минимума.